ここから本文です。
人口(町別人口と世帯数及び面積)
最終更新日 2026年4月8日
| 町名 | 面積 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 1世帯あたり人口 (人/世帯) |
高齢化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川区合計 | 23.586 | 137,442 | 247,843 | 124,761 | 123,082 | 1.80 | 21.7 |
| 西寺尾一丁目 | 0.155 | 1,189 | 2,532 | 1,262 | 1,270 | 2.13 | 18.4 |
| 西寺尾二丁目 | 0.207 | 1,473 | 2,947 | 1,513 | 1,434 | 2.00 | 26.6 |
| 西寺尾三丁目 | 0.213 | 1,839 | 3,757 | 1,885 | 1,872 | 2.04 | 21.0 |
| 西寺尾四丁目 | 0.165 | 1,761 | 3,776 | 1,935 | 1,841 | 2.14 | 19.4 |
| 松見町 | 0.667 | 6,308 | 11,773 | 5,836 | 5,937 | 1.87 | 23.4 |
| 新子安一丁目 | 0.228 | 2,933 | 5,898 | 3,071 | 2,827 | 2.01 | 14.3 |
| 新子安二丁目 | 0.076 | 1,141 | 2,361 | 1,198 | 1,163 | 2.07 | 13.3 |
| 子安台一丁目 | 0.154 | 539 | 1,036 | 494 | 542 | 1.92 | 28.9 |
| 子安台二丁目 | 0.047 | 576 | 1,071 | 553 | 518 | 1.86 | 21.4 |
| 神之木町 | 0.109 | 1,237 | 2,365 | 1,153 | 1,212 | 1.91 | 24.4 |
| 神之木台 | 0.167 | 1,472 | 2,773 | 1,452 | 1,321 | 1.88 | 20.5 |
| 子安通 | 0.377 | 5,061 | 7,961 | 4,155 | 3,806 | 1.57 | 15.2 |
| 入江一丁目 | 0.187 | 1,822 | 3,049 | 1,620 | 1,429 | 1.67 | 18.4 |
| 入江二丁目 | 0.121 | 1,196 | 2,255 | 1,121 | 1,134 | 1.89 | 21.8 |
| 守屋町 | 0.673 | X | X | X | X | X | X |
| 恵比須町 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 0.506 | X | X | X | X | X | X |
| 西大口 | 0.186 | 1,620 | 2,975 | 1,467 | 1,508 | 1.84 | 26.7 |
| 大口仲町 | 0.206 | 2,432 | 4,246 | 2,113 | 2,133 | 1.75 | 22.8 |
| 大口通 | 0.211 | 3,039 | 4,689 | 2,317 | 2,372 | 1.54 | 24.5 |
| 七島町 | 0.181 | 1,909 | 3,003 | 1,606 | 1,397 | 1.57 | 24.2 |
| 白幡町 | 0.032 | 353 | 536 | 249 | 287 | 1.52 | 20.9 |
| 白幡東町 | 0.114 | 810 | 1,667 | 813 | 854 | 2.06 | 20.3 |
| 白幡西町 | 0.127 | 989 | 1,791 | 933 | 858 | 1.81 | 22.2 |
| 白幡南町 | 0.102 | 1,144 | 2,093 | 1,062 | 1,031 | 1.83 | 23.5 |
| 白幡上町 | 0.189 | 1,468 | 2,705 | 1,342 | 1,363 | 1.84 | 23.1 |
| 白幡仲町 | 0.154 | 1,309 | 2,405 | 1,241 | 1,164 | 1.84 | 24.7 |
| 白幡向町 | 0.135 | 1,469 | 2,754 | 1,356 | 1,398 | 1.87 | 20.7 |
| 浦島丘 | 0.095 | 851 | 1,671 | 816 | 855 | 1.96 | 22.6 |
| 鳥越 | 0.082 | 420 | 794 | 386 | 408 | 1.89 | 23.8 |
| 立町 | 0.05 | 412 | 823 | 424 | 399 | 2.00 | 18.0 |
| 富家町 | 0.051 | 668 | 1,206 | 610 | 596 | 1.81 | 20.3 |
| 西神奈川一丁目 | 0.105 | 1,929 | 2,677 | 1,339 | 1,338 | 1.39 | 15.3 |
| 西神奈川二丁目 | 0.027 | 479 | 761 | 355 | 406 | 1.59 | 16.3 |
| 西神奈川三丁目 | 0.055 | 678 | 1,046 | 509 | 537 | 1.54 | 18.8 |
| 二ツ谷町 | 0.061 | 727 | 1,018 | 507 | 511 | 1.40 | 22.0 |
| 台町 | 0.079 | 1,470 | 2,424 | 1,225 | 1,199 | 1.65 | 14.2 |
| 鶴屋町 | 0.138 | 778 | 1,223 | 657 | 566 | 1.57 | 12.0 |
| 金港町 | 0.163 | 765 | 1,548 | 732 | 816 | 2.02 | 18.3 |
| 幸ケ谷 | 0.109 | 475 | 924 | 469 | 455 | 1.95 | 24.4 |
| 亀住町 | 0.078 | 334 | 626 | 312 | 314 | 1.87 | 26.2 |
| 栄町 | 0.18 | 3,141 | 5,595 | 2,802 | 2,793 | 1.78 | 16.3 |
| 山内町 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野町 | 0.047 | 445 | 1,091 | 532 | 559 | 2.45 | 11.6 |
| 新浦島町 | 0.145 | 976 | 2,450 | 1,199 | 1,251 | 2.51 | 11.0 |
| 出田町 | 0.161 | X | X | X | X | X | X |
| 鈴繁町 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町 | 0.162 | 1,095 | 2,405 | 1,132 | 1,273 | 2.20 | 23.8 |
| 瑞穂町 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町 | 0.419 | X | X | X | X | X | X |
| 大野町 | 0.024 | 442 | 993 | 497 | 496 | 2.25 | 13.2 |
| 桐畑 | 0.061 | 487 | 924 | 451 | 473 | 1.90 | 14.5 |
| 高島台 | 0.169 | 1,513 | 3,062 | 1,565 | 1,497 | 2.02 | 14.0 |
| 上反町 | 0.064 | 778 | 1,289 | 673 | 616 | 1.66 | 24.5 |
| 沢渡 | 0.184 | 881 | 1,580 | 831 | 749 | 1.79 | 22.0 |
| 松ケ丘 | 0.157 | 1,188 | 2,182 | 1,098 | 1,084 | 1.84 | 25.3 |
| 泉町 | 0.031 | 367 | 607 | 284 | 323 | 1.65 | 25.5 |
| 反町 | 0.115 | 2,235 | 3,494 | 1,638 | 1,856 | 1.56 | 13.5 |
| 松本町 | 0.115 | 1,831 | 2,822 | 1,352 | 1,470 | 1.54 | 19.2 |
| 栗田谷 | 0.207 | 1,848 | 3,081 | 1,537 | 1,544 | 1.67 | 20.2 |
| 旭ケ丘 | 0.11 | 812 | 1,546 | 784 | 762 | 1.90 | 23.4 |
| 広台太田町 | 0.044 | 542 | 868 | 409 | 459 | 1.60 | 13.4 |
| 三ツ沢東町 | 0.116 | 863 | 1,559 | 821 | 738 | 1.81 | 26.2 |
| 三ツ沢西町 | 0.461 | 741 | 1,139 | 583 | 556 | 1.54 | 21.2 |
| 三ツ沢南町 | 0.2 | 1,249 | 2,275 | 1,172 | 1,103 | 1.82 | 26.6 |
| 三ツ沢上町 | 0.313 | 1,818 | 3,188 | 1,652 | 1,536 | 1.75 | 18.9 |
| 三ツ沢中町 | 0.233 | 1,860 | 3,347 | 1,593 | 1,754 | 1.80 | 23.9 |
| 三ツ沢下町 | 0.295 | 2,643 | 4,726 | 2,347 | 2,379 | 1.79 | 24.0 |
| 二本榎 | 0.068 | 557 | 1,129 | 559 | 570 | 2.03 | 19.4 |
| 中丸 | 0.085 | 449 | 652 | 328 | 324 | 1.45 | 19.6 |
| 斎藤分町 | 0.227 | 2,172 | 3,563 | 1,880 | 1,683 | 1.64 | 23.1 |
| 平川町 | 0.128 | 1,251 | 2,114 | 1,082 | 1,032 | 1.69 | 18.2 |
| 白楽 | 0.186 | 1,309 | 2,216 | 1,108 | 1,108 | 1.69 | 23.7 |
| 六角橋一丁目 | 0.093 | 1,442 | 2,053 | 1,037 | 1,016 | 1.42 | 17.2 |
| 六角橋二丁目 | 0.147 | 1,572 | 2,469 | 1,227 | 1,242 | 1.57 | 23.5 |
| 六角橋三丁目 | 0.107 | 805 | 1,285 | 678 | 607 | 1.60 | 24.1 |
| 六角橋四丁目 | 0.188 | 1,214 | 2,069 | 1,098 | 971 | 1.70 | 24.5 |
| 六角橋五丁目 | 0.215 | 1,417 | 2,840 | 1,439 | 1,401 | 2.00 | 24.3 |
| 六角橋六丁目 | 0.191 | 2,106 | 3,581 | 1,778 | 1,803 | 1.70 | 21.9 |
| 神大寺一丁目 | 0.181 | 1,774 | 3,282 | 1,648 | 1,634 | 1.85 | 24.1 |
| 神大寺二丁目 | 0.287 | 2,845 | 4,734 | 2,379 | 2,355 | 1.66 | 33.4 |
| 神大寺三丁目 | 0.228 | 1,415 | 2,796 | 1,340 | 1,456 | 1.98 | 31.3 |
| 神大寺四丁目 | 0.24 | 1,200 | 2,413 | 1,207 | 1,206 | 2.01 | 17.9 |
| 片倉一丁目 | 0.234 | 2,359 | 4,562 | 2,184 | 2,378 | 1.93 | 23.6 |
| 片倉二丁目 | 0.335 | 1,613 | 3,494 | 1,718 | 1,776 | 2.17 | 21.8 |
| 片倉三丁目 | 0.152 | 355 | 759 | 360 | 399 | 2.14 | 24.5 |
| 片倉四丁目 | 0.111 | 912 | 1,520 | 764 | 756 | 1.67 | 26.2 |
| 片倉五丁目 | 0.24 | 2,027 | 4,134 | 2,078 | 2,056 | 2.04 | 19.4 |
| 三枚町 | 0.873 | 2,711 | 5,406 | 2,796 | 2,610 | 1.99 | 19.5 |
| 菅田町 | 3.081 | 8,260 | 15,887 | 7,963 | 7,924 | 1.92 | 30.1 |
| 羽沢町 | 2.558 | 3,855 | 7,290 | 3,715 | 3,575 | 1.89 | 28.9 |
| 羽沢南一丁目 | 0.164 | 1,243 | 2,243 | 1,162 | 1,081 | 1.80 | 23.0 |
| 羽沢南二丁目 | 0.192 | 1,466 | 2,922 | 1,495 | 1,427 | 1.99 | 18.4 |
| 羽沢南三丁目 | 0.11 | 720 | 1,429 | 760 | 669 | 1.98 | 21.7 |
| 羽沢南四丁目 | 0.078 | 388 | 744 | 387 | 357 | 1.92 | 27.0 |
| 神奈川一丁目 | 0.084 | 282 | 503 | 247 | 256 | 1.78 | X |
| 神奈川二丁目 | 0.098 | 1,268 | 1,697 | 891 | 806 | 1.34 | 12.6 |
| 神奈川本町 | 0.076 | 525 | 859 | 451 | 408 | 1.64 | 21.3 |
| 東神奈川一丁目 | 0.082 | 850 | 1,449 | 718 | 731 | 1.70 | 12.4 |
| 東神奈川二丁目 | 0.202 | 1,391 | 2,091 | 1,069 | 1,022 | 1.50 | 19.2 |
| 新町 | 0.073 | 741 | 1,041 | 502 | 539 | 1.40 | 18.3 |
| 浦島町 | 0.059 | 879 | 1,361 | 657 | 704 | 1.55 | 23.7 |
| 青木町 | 0.067 | 1,220 | 1,847 | 996 | 851 | 1.51 | 11.5 |
資料:神奈川区町別世帯と人口、年齢別男女別人口
ファイルダウンロード
【神奈川区】町別人口と世帯数及び面積(令和7年9月30日現在)(エクセル:133KB)
オープンデータの利用について
このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
![]()
ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(外部サイト)
ページID:626-302-593











