人口(町別人口と世帯数及び面積)
最終更新日 2022年4月1日
神奈川区の町別人口と世帯数及び面積(令和3年3月31日現在)
町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり人口 | 高齢化率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
神奈川区合計 | 23.586 | 129,183 | 241,626 | 122,014 | 119,612 | 1.87 | 22.0 |
西寺尾一丁目 | 0.155 | 1,146 | 2,527 | 1,239 | 1,288 | 2.21 | 18.6 |
西寺尾二丁目 | 0.207 | 1,392 | 2,932 | 1,516 | 1,416 | 2.11 | 26.5 |
西寺尾三丁目 | 0.213 | 1,733 | 3,693 | 1,845 | 1,848 | 2.13 | 21.4 |
西寺尾四丁目 | 0.165 | 1,567 | 3,494 | 1,805 | 1689 | 2.23 | 19.5 |
松見町 | 0.667 | 6,107 | 11,735 | 5,894 | 5,841 | 1.92 | 22.8 |
新子安一丁目 | 0.228 | 2,660 | 5,290 | 2,744 | 2,546 | 1.99 | 14.0 |
新子安二丁目 | 0.076 | 1,093 | 2,373 | 1,198 | 1,175 | 2.17 | 13.2 |
子安台一丁目 | 0.154 | 525 | 1,012 | 490 | 522 | 1.93 | 29.6 |
子安台二丁目 | 0.047 | 560 | 1,076 | 565 | 511 | 1.92 | 20.9 |
神之木町 | 0.109 | 1,245 | 2,491 | 1,218 | 1,273 | 2.00 | 22.5 |
神之木台 | 0.167 | 1,314 | 2,470 | 1,288 | 1,182 | 1.88 | 23.7 |
子安通 | 0.377 | 4,744 | 7,855 | 4,143 | 3,712 | 1.66 | 15.5 |
入江一丁目 | 0.187 | 1,709 | 3,018 | 1,596 | 1,422 | 1.77 | 19.5 |
入江二丁目 | 0.121 | 1,141 | 2,303 | 1,127 | 1,176 | 2.02 | 21.2 |
守屋町 | 0.673 | X | X | X | X | X | X |
恵比須町 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | 0.506 | X | X | X | X | X | X |
西大口 | 0.186 | 1,601 | 3,025 | 1,518 | 1,507 | 1.89 | 26.5 |
大口仲町 | 0.206 | 2,285 | 4,127 | 2,079 | 2,048 | 1.81 | 23.7 |
大口通 | 0.211 | 2,893 | 4,749 | 2,352 | 2,397 | 1.64 | 24.4 |
七島町 | 0.181 | 1,654 | 2,829 | 1,483 | 1,346 | 1.71 | 27.4 |
白幡町 | 0.032 | 322 | 488 | 233 | 255 | 1.52 | 25.2 |
白幡東町 | 0.114 | 768 | 1,619 | 803 | 816 | 2.11 | 22.6 |
白幡西町 | 0.127 | 996 | 1,797 | 922 | 875 | 1.80 | 22.1 |
白幡南町 | 0.102 | 1,113 | 2,112 | 1,084 | 1,028 | 1.90 | 22.5 |
白幡上町 | 0.189 | 1,443 | 2,702 | 1,327 | 1,375 | 1.87 | 24.0 |
白幡仲町 | 0.154 | 1,281 | 2,447 | 1,277 | 1,170 | 1.91 | 24.4 |
白幡向町 | 0.135 | 1,415 | 2,691 | 1,310 | 1,381 | 1.90 | 21.2 |
浦島丘 | 0.095 | 803 | 1,666 | 819 | 847 | 2.07 | 23.0 |
鳥越 | 0.082 | 400 | 790 | 395 | 395 | 1.98 | 24.3 |
立町 | 0.05 | 410 | 849 | 431 | 418 | 2.07 | 17.3 |
富家町 | 0.051 | 681 | 1,246 | 631 | 615 | 1.83 | 19.2 |
西神奈川一丁目 | 0.105 | 1,712 | 2,476 | 1,216 | 1,260 | 1.45 | 16.0 |
西神奈川二丁目 | 0.027 | 474 | 806 | 369 | 437 | 1.70 | 14.6 |
西神奈川三丁目 | 0.055 | 637 | 1,004 | 496 | 508 | 1.58 | 21.7 |
二ツ谷町 | 0.061 | 660 | 1,004 | 496 | 465 | 1.46 | 25.1 |
台町 | 0.079 | 1,379 | 2,287 | 1,171 | 1,116 | 1.66 | 13.5 |
鶴屋町 | 0.138 | 461 | 633 | 354 | 279 | 1.37 | 15.6 |
金港町 | 0.163 | 778 | 1,585 | 745 | 840 | 2.04 | 15.1 |
幸ケ谷 | 0.109 | 480 | 910 | 465 | 445 | 1.90 | 26.6 |
亀住町 | 0.078 | 333 | 608 | 292 | 316 | 1.83 | 29.3 |
栄町 | 0.18 | 2,943 | 5,384 | 2,682 | 2,702 | 1.83 | 14.5 |
山内町 | 0.142 | X | X | X | X | X | X |
星野町 | 0.047 | 450 | 1093 | 536 | 557 | 2.43 | 9.6 |
新浦島町 | 0.145 | 956 | 2,490 | 1,215 | 1,275 | 2.60 | 9.0 |
出田町 | 0.161 | X | X | X | X | X | X |
鈴繁町 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本町 | 0.162 | 1,111 | 2,503 | 1,183 | 1,320 | 2.25 | 22.7 |
瑞穂町 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千若町 | 0.419 | X | X | X | X | X | X |
大野町 | 0.024 | 442 | 1,055 | 534 | 521 | 2.39 | 10.8 |
桐畑 | 0.061 | 471 | 891 | 437 | 454 | 1.89 | 13.4 |
高島台 | 0.169 | 1,456 | 2,903 | 1,485 | 1,418 | 1.99 | 15.0 |
上反町 | 0.064 | 766 | 1,285 | 653 | 632 | 1.68 | 25.4 |
沢渡 | 0.184 | 853 | 1,542 | 800 | 742 | 1.81 | 23.0 |
松ケ丘 | 0.157 | 1,234 | 2,413 | 1,213 | 1,200 | 1.96 | 22.0 |
泉町 | 0.031 | 383 | 659 | 311 | 348 | 1.72 | 22.5 |
反町 | 0.115 | 1,819 | 2,872 | 1,382 | 1,490 | 1.58 | 16.1 |
松本町 | 0.115 | 1,801 | 2,879 | 1,426 | 1,453 | 1.60 | 19.7 |
栗田谷 | 0.207 | 1,579 | 2,780 | 1,367 | 1,413 | 1.76 | 22.6 |
旭ケ丘 | 0.11 | 777 | 1,509 | 760 | 749 | 1.94 | 23.9 |
広台太田町 | 0.044 | 462 | 784 | 377 | 407 | 1.70 | 14.0 |
三ツ沢東町 | 0.116 | 866 | 1,611 | 850 | 761 | 1.86 | 26.3 |
三ツ沢西町 | 0.461 | 687 | 1,095 | 566 | 529 | 1.59 | 17.9 |
三ツ沢南町 | 0.2 | 1,197 | 2,242 | 1,170 | 1,072 | 1.87 | 29.6 |
三ツ沢上町 | 0.313 | 1,632 | 3,118 | 1,597 | 1,521 | 1.91 | 18.0 |
三ツ沢中町 | 0.233 | 1,761 | 3,257 | 1,536 | 1,721 | 1.85 | 25.4 |
三ツ沢下町 | 0.295 | 2,504 | 4,682 | 2,319 | 2,363 | 1.87 | 24.3 |
二本榎 | 0.068 | 541 | 1,086 | 528 | 558 | 2.01 | 21.4 |
中丸 | 0.085 | 436 | 677 | 335 | 342 | 1.55 | 19.8 |
斎藤分町 | 0.227 | 2,061 | 3,487 | 1,795 | 1,692 | 1.69 | 24.3 |
平川町 | 0.128 | 1,235 | 2,119 | 1,093 | 1,026 | 1.72 | 19.7 |
白楽 | 0.186 | 1,235 | 2,072 | 1,053 | 1,019 | 1.74 | 26.8 |
六角橋一丁目 | 0.093 | 1,286 | 1,930 | 958 | 972 | 1.50 | 19.2 |
六角橋二丁目 | 0.147 | 1,499 | 2,452 | 1,221 | 1,231 | 1.64 | 24.5 |
六角橋三丁目 | 0.107 | 757 | 1,196 | 631 | 565 | 1.58 | 26.3 |
六角橋四丁目 | 0.188 | 1,039 | 1,856 | 984 | 872 | 1.79 | 25.2 |
六角橋五丁目 | 0.215 | 1,420 | 2,857 | 1,428 | 1,429 | 2.01 | 23.4 |
六角橋六丁目 | 0.191 | 1,987 | 3,465 | 1,688 | 1,777 | 1.74 | 22.4 |
神大寺一丁目 | 0.181 | 1,648 | 3,250 | 1,632 | 1,618 | 1.97 | 23.6 |
神大寺二丁目 | 0.287 | 2,827 | 4,899 | 2,458 | 2,441 | 1.73 | 33.7 |
神大寺三丁目 | 0.228 | 1,329 | 2,832 | 1,370 | 1,462 | 2.13 | 27.0 |
神大寺四丁目 | 0.24 | 1,123 | 2,381 | 1,193 | 1,188 | 2.12 | 17.5 |
片倉一丁目 | 0.234 | 2,091 | 4,320 | 2,072 | 2,158 | 2.02 | 22.7 |
片倉二丁目 | 0.335 | 1,583 | 3,496 | 1,744 | 1,752 | 2.21 | 21.3 |
片倉三丁目 | 0.152 | 351 | 760 | 375 | 385 | 2.17 | 23.2 |
片倉四丁目 | 0.111 | 812 | 1,381 | 685 | 696 | 1.70 | 27.7 |
片倉五丁目 | 0.24 | 1,923 | 3,999 | 2,008 | 1,991 | 2.08 | 18.3 |
三枚町 | 0.873 | 2,587 | 5,336 | 2,809 | 2,527 | 2.06 | 18.6 |
菅田町 | 3.081 | 7,863 | 15,909 | 8,044 | 7,865 | 2.02 | 30.3 |
羽沢町 | 2.558 | 3,773 | 7,502 | 3,834 | 3,668 | 1.99 | 28.5 |
羽沢南一丁目 | 0.164 | 1,115 | 2,157 | 1,159 | 998 | 1.93 | 23.9 |
羽沢南二丁目 | 0.192 | 1,109 | 2,246 | 1,176 | 1,070 | 2.03 | 19.5 |
羽沢南三丁目 | 0.11 | 679 | 1,379 | 744 | 635 | 2.03 | 22.9 |
羽沢南四丁目 | 0.078 | 357 | 734 | 378 | 356 | 2.06 | 27.1 |
神奈川一丁目 | 0.084 | 286 | 524 | 268 | 256 | 1.83 | 36.1 |
神奈川二丁目 | 0.098 | 1,013 | 1,435 | 791 | 644 | 1.42 | 14.8 |
神奈川本町 | 0.076 | 509 | 838 | 460 | 378 | 1.65 | 21.1 |
東神奈川一丁目 | 0.082 | 623 | 1,148 | 568 | 580 | 1.84 | 14.1 |
東神奈川二丁目 | 0.202 | 1,361 | 2,105 | 1,083 | 1022 | 1.55 | 18.8 |
新町 | 0.073 | 706 | 1,042 | 536 | 506 | 1.48 | 17.4 |
浦島町 | 0.059 | 841 | 1,360 | 670 | 690 | 1.62 | 24.3 |
青木町 | 0.067 | 1,128 | 1,726 | 881 | 845 | 1.53 | 11.5 |
資料:神奈川区町別世帯と人口、年齢別男女別人口
平成27年からのデータについて(Excel形式)(エクセル:88KB)でご確認いただけます。