閉じる

ここから本文です。

人口(町別人口と世帯数及び面積)

最終更新日 2024年12月10日

神奈川区の町別人口と世帯数及び面積(令和6年9月30日現在)
町名 面積 世帯数 人口総数 1世帯あたり人口
(人/世帯)
高齢化率
(%)
神奈川区合計 23.586 134,911 245,562 123,732 121,830 1.82 21.9
西寺尾一丁目 0.155 1,190 2,538 1,255 1,283 2.13 18.1
西寺尾二丁目 0.207 1,434 2,906 1,487 1,419 2.03 26.3
西寺尾三丁目 0.213 1,841 3,764 1,880 1,884 2.04 20.9
西寺尾四丁目 0.165 1,726 3,757 1,932 1,825 2.18 19.6
松見町 0.667 6,218 11,725 5,828 5,897 1.89 23.4
新子安一丁目 0.228 2,903 5,843 3,043 2,800 2.01 13.7
新子安二丁目 0.076 1,125 2,370 1,199 1,171 2.11 13.2
子安台一丁目 0.154 548 1,056 502 554 1.93 28.7
子安台二丁目 0.047 574 1,076 554 522 1.87 20.8
神之木町 0.109 1,240 2,399 1,172 1,227 1.93 24.2
神之木台 0.167 1,418 2,624 1,382 1,242 1.85 21.6
子安通 0.377 4,923 7,875 4,100 3,775 1.60 15.4
入江一丁目 0.187 1,751 2,972 1,586 1,386 1.70 18.9
入江二丁目 0.121 1,112 2,186 1,080 1,106 1.97 22.0
守屋町 0.673 X X X X X X
恵比須町 0.428 0 0 0 0 0 0
宝町 0.506 X X X X X X
西大口 0.186 1,598 2,947 1,456 1,491 1.84 27.0
大口仲町 0.206 2,387 4,214 2,094 2,120 1.77 23.2
大口通 0.211 2,963 4,642 2,307 2,335 1.57 24.9
七島町 0.181 1,867 2,963 1,585 1,378 1.59 24.9
白幡町 0.032 342 514 246 268 1.50 22.0
白幡東町 0.114 794 1,635 803 832 2.06 21.0
白幡西町 0.127 979 1,781 932 849 1.82 22.5
白幡南町 0.102 1,121 2,094 1,083 1,011 1.87 23.4
白幡上町 0.189 1,438 2,686 1,325 1,361 1.87 23.7
白幡仲町 0.154 1,292 2,408 1,237 1,171 1.86 24.5
白幡向町 0.135 1,431 2,697 1,325 1,372 1.88 21.2
浦島丘 0.095 813 1,641 819 822 2.02 23.3
鳥越 0.082 410 786 381 405 1.92 24.0
立町 0.05 421 841 429 412 2.00 17.7
富家町 0.051 668 1,218 613 605 1.82 20.4
西神奈川一丁目 0.105 1,900 2,657 1,311 1,346 1.40 15.6
西神奈川二丁目 0.027 480 773 363 410 1.61 15.1
西神奈川三丁目 0.055 680 1,070 512 558 1.57 19.6
二ツ谷町 0.061 723 1,020 511 509 1.41 22.4
台町 0.079 1,403 2,345 1,183 1,162 1.67 13.8
鶴屋町 0.138 624 947 511 436 1.52 14.1
金港町 0.163 766 1,554 729 825 2.03 16.8
幸ケ谷 0.109 489 934 472 462 1.91 24.9
亀住町 0.078 341 634 314 320 1.86 26.3
栄町 0.18 3,164 5,645 2,828 2,817 1.78 15.8
山内町 0.142 0 0 0 0 0 0
星野町 0.047 444 1,087 531 556 2.45 11.4
新浦島町 0.145 977 2,481 1,218 1,263 2.54 10.0
出田町 0.161 X X X X X X
鈴繁町 0.441 0 0 0 0 0 0
橋本町 0.162 1,091 2,415 1,132 1,283 2.21 23.8
瑞穂町 0.34 0 0 0 0 0 0
千若町 0.419 X X X X X X
大野町 0.024 451 1,026 515 511 2.27 12.0
桐畑 0.061 492 938 464 474 1.91 13.9
高島台 0.169 1,466 2,935 1,493 1,442 2.00 14.6
上反町 0.064 807 1,344 696 648 1.67 23.8
沢渡 0.184 852 1,539 809 730 1.81 21.7
松ケ丘 0.157 1,176 2,190 1,111 1,079 1.86 25.4
泉町 0.031 368 618 291 327 1.68 25.1
反町 0.115 2,162 3,396 1,589 1,807 1.57 13.5
松本町 0.115 1,812 2,836 1,373 1,463 1.57 19.5
栗田谷 0.207 1,805 3,030 1,515 1,515 1.68 20.7
旭ケ丘 0.11 785 1,524 772 752 1.94 24.3
広台太田町 0.044 524 855 402 453 1.63 12.7
三ツ沢東町 0.116 866 1,566 827 739 1.81 25.6
三ツ沢西町 0.461 741 1,153 606 547 1.56 20.3
三ツ沢南町 0.2 1,234 2,272 1,183 1,089 1.84 27.4
三ツ沢上町 0.313 1,824 3,208 1,660 1,548 1.76 18.8
三ツ沢中町 0.233 1,810 3,305 1,574 1,731 1.83 24.3
三ツ沢下町 0.295 2,552 4,633 2,289 2,344 1.82 24.3
二本榎 0.068 561 1,101 537 564 1.96 20.5
中丸 0.085 420 590 301 289 1.40 21.7
斎藤分町 0.227 2,154 3,559 1,867 1,692 1.65 23.3
平川町 0.128 1,242 2,104 1,079 1,025 1.69 18.6
白楽 0.186 1,273 2,177 1,091 1,086 1.71 24.5
六角橋一丁目 0.093 1,327 1,954 965 989 1.47 18.7
六角橋二丁目 0.147 1,538 2,447 1,222 1,225 1.59 23.8
六角橋三丁目 0.107 797 1,248 647 601 1.57 24.5
六角橋四丁目 0.188 1,172 2,029 1,078 951 1.73 24.7
六角橋五丁目 0.215 1,416 2,848 1,436 1,412 2.01 24.5
六角橋六丁目 0.191 2,077 3,552 1,769 1,783 1.71 21.7
神大寺一丁目 0.181 1,722 3,211 1,601 1,610 1.86 24.6
神大寺二丁目 0.287 2,850 4,797 2,420 2,377 1.68 33.5
神大寺三丁目 0.228 1,372 2,770 1,338 1,432 2.02 30.8
神大寺四丁目 0.24 1,177 2,384 1,200 1,184 2.03 18.3
片倉一丁目 0.234 2,279 4,399 2,112 2,287 1.93 24.7
片倉二丁目 0.335 1,601 3,469 1,718 1,751 2.17 21.8
片倉三丁目 0.152 356 753 356 397 2.12 24.3
片倉四丁目 0.111 884 1,479 736 743 1.67 26.8
片倉五丁目 0.24 1,969 4,047 2,034 2,013 2.06 19.3
三枚町 0.873 2,665 5,361 2,797 2,564 2.01 19.4
菅田町 3.081 8,205 16,039 8,052 7,987 1.95 30.0
羽沢町 2.558 3,841 7,312 3,728 3,584 1.90 28.7
羽沢南一丁目 0.164 1,194 2,208 1,158 1,050 1.85 23.3
羽沢南二丁目 0.192 1,438 2,857 1,478 1,379 1.99 17.4
羽沢南三丁目 0.11 701 1,401 747 654 2.00 21.9
羽沢南四丁目 0.078 378 736 385 351 1.95 27.0
神奈川一丁目 0.084 268 488 240 248 1.82 X
神奈川二丁目 0.098 1,231 1,662 884 778 1.35 12.9
神奈川本町 0.076 528 859 458 401 1.63 21.0
東神奈川一丁目 0.082 796 1,348 676 672 1.69 12.2
東神奈川二丁目 0.202 1,388 2,086 1,071 1,015 1.50 18.6
新町 0.073 728 1,041 501 540 1.43 18.6
浦島町 0.059 861 1,354 663 691 1.57 24.1
青木町 0.067 1,146 1,776 947 829 1.55 11.9

資料:神奈川区町別世帯と人口、年齢別男女別人口

平成27年からのデータについて(Excel形式)(エクセル:120KB)でご確認いただけます。

オープンデータの利用について

このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。

ccby

ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。

前のページに戻る

ページID:626-302-593

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube