- 横浜市トップページ
- 保土ケ谷区トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 区の主な指標(統計)
ここから本文です。
区の主な指標(統計)
最終更新日 2026年4月7日
| 区分 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | 基準日 | 18区中順位 |
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 103,053世帯 | 1,838,206世帯 | R7.10.1 | 8位 |
| 人口 | 205,493人 | 3,772,267人 | R7.10.1 | 9位 |
| 面積 | 21.93km2 | 438.23km2 | R7.10.1 | 12位 |
| 市街化区域率 | 78.5% | 77.4% | R6年度末 | 10位 |
| 人口密度 | 9,370人/km2 | 8,608人/km2 | R7.10.1 | 6位 |
| 1世帯あたり人員 | 1.99人 | 2.05人 | R7.10.1 | 12位 |
| 平均年齢 | 48.16歳 | 47.34歳 | R7.1.1 | 8位 |
| 年少人口比率 | 10.3% | 11.2% | R7.1.1 | 15位 |
| 老年人口比率 | 27.1% | 25.5% | R7.1.1 | 8位 |
| 昼夜人口比率 | 84.1% | 92.5% | R2年 | 9位 |
| 出生数 | 1,109人 | 22,137人 | R6年 | 9位 |
| 事業所数 | 4,888事業所 | 116,479事業所 | R3.6.1 | 13位 |
| 事業所従業者数 | 52,383人 | 1,527,783人 | R3.6.1 | 12位 |
| 製造業事業所数 | 61事業所 | 2,286事業所 | R3.6.1 | 12位 |
| 製造業従業者数 | 1,480人 | 89,055人 | R3.6.1 | 13位 |
| 卸売業事業所数 | 156事業所 | 4,905事業所 | R3.6.1 | 11位 |
| 卸売業従事者数 | 1,704人 | 68,348人 | R3.6.1 | 10位 |
| 小売業事業所数 | 590事業所 | 14,340事業所 | R3.6.1 | 13位 |
| 小売業従事者数 | 5,766人 | 168,665人 | R3.6.1 | 14位 |
| 人口10万人比病床数 | 614.3床 | 751.8床 | R7.3.31 | 11位 |
| 緑被率 | 29.4% | 27.8% | R1年度 | 9位 |
| 一人あたり公園面積 | 4.9m2 | 5.0m2 | R7.3.31 | 7位 |
| 市税収入 | 35,553百万円 | 893,708百万円 | R6年度 | 10位 |
※「18区中順位」は、降順(数値が大きい順。18区の中で、上位から数えて何位になっているか)で表示しています。
このページへのお問合せ
保土ケ谷区総務部総務課統計選挙係
電話:045-334-6206
電話:045-334-6206
ファクス:045-334-6390
メールアドレス:ho-tksk@city.yokohama.lg.jp
ページID:860-483-501












