区の主な指標(統計)
最終更新日 2023年3月22日
区分 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | 基準日 | 18区中順位 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 100,213世帯 | 1,783,097世帯 | R4.12.1 | 8位 |
人口 | 206,031人 | 3,771,640人 | R4.12.1 | 9位 |
面積 | 21.93km2 | 437.78km2 | R4.4.1 | 11位 |
市街化区域面積 | 17.2km2 | 337.7km2 | R3年度末 | 11位 |
人口密度 | 9,395人/km2 | 8,611人/km2 | R4.12.1 | 6位 |
1世帯あたり人員 | 2.06人 | 2.12人 | R4.12.1 | 12位 |
平均年齢 | 47.67歳 | 46.70歳 | R4.1.1 | 10位 |
年少人口比率 | 10.4% | 11.5% | R4.1.1 | 16位 |
老年人口比率 | 26.2% | 24.6% | R4.1.1 | 9位 |
昼夜人口比率 | 84.1% | 92.5% | R2年 | 9位 |
出生数 | 1,192人 | 24,828人 | R2年 | 10位 |
事業所数 (経済センサス活動調査 速報) | 4,887事業所 | 115,545事業所 | R3.6.1 | 13位 |
事業所従業者数 (経済センサス活動調査 速報) | 55,180人 | 1,553,572人 | R3.6.1 | 12位 |
製造業事業所数 (工業統計調査) | 49事業所 | 2,214事業所 | R2.6.1 | 13位 |
製造業従業者数 (工業統計調査) | 1,775人 | 87,983人 | R2.6.1 | 11位 |
卸売業事業所数 (経済センサス活動調査) | 219事業所 | 7,059事業所 | H28.6.1 | 13位 |
卸売業従事者数 (経済センサス活動調査) | 2,079人 | 85,147人 | H28.6.1 | 14位 |
小売業事業所数 (経済センサス活動調査) | 837事業所 | 19,725事業所 | H28.6.1 | 13位 |
小売業従事者数 (経済センサス活動調査) | 7,557人 | 208,882人 | H28.6.1 | 12位 |
人口10万人比病床数 | 611.8床 | 763.7床 | R4.3.31 | 12位 |
緑被率 | 29.4% | 27.8% | R1年度 | 9位 |
一人あたり公園面積 | 4.8m2 | 4.9m2 | R3年度末 | 7位 |
市税収入 | 35,492百万円 | 838,901百万円 | R3年度 | 10位 |
※「18区中順位」は、降順(数値が大きい順。18区の中で、上位から数えて何位になっているか)で表示しています。