- 横浜市トップページ
- 保土ケ谷区トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 区の主な指標(統計)
ここから本文です。
区の主な指標(統計)
最終更新日 2024年4月3日
区分 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | 基準日 | 18区中順位 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 100,982世帯 | 1,799,480世帯 | R5.10.1 | 8位 |
人口 | 205,790人 | 3,771,766人 | R5.10.1 | 9位 |
面積 | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | 11位 |
市街化区域率 | 78.9% | 77.4% | R4年度末 | 10位 |
人口密度 | 9,384人/km2 | 8,611人/km2 | R5.10.1 | 6位 |
1世帯あたり人員 | 2.04人 | 2.10人 | R5.10.1 | 12位 |
平均年齢 | 47.83歳 | 46.92歳 | R5.1.1 | 9位 |
年少人口比率 | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | 15位 |
老年人口比率 | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | 9位 |
昼夜人口比率 | 84.1% | 92.5% | R2年 | 9位 |
出生数 | 1,244人 | 24,876人 | R3年 | 10位 |
事業所数 | 4,888事業所 | 116,479事業所 | R3.6.1 | 13位 |
事業所従業者数 | 52,383人 | 1,527,783人 | R3.6.1 | 12位 |
製造業事業所数 | 61事業所 | 2,286事業所 | R3.6.1 | 12位 |
製造業従業者数 | 1,480人 | 89,055人 | R3.6.1 | 13位 |
卸売業事業所数 | 156事業所 | 4,905事業所 | R3.6.1 | 11位 |
卸売業従事者数 | 1,704人 | 68,348人 | R3.6.1 | 10位 |
小売業事業所数 | 590事業所 | 14,340事業所 | R3.6.1 | 13位 |
小売業従事者数 | 5,766人 | 168,665人 | R3.6.1 | 14位 |
人口10万人比病床数 | 612.8床 | 762.2床 | R5.3.31 | 12位 |
緑被率 | 29.4% | 27.8% | R1年度 | 9位 |
一人あたり公園面積 | 4.9m2 | 5.0m2 | R4年度末 | 7位 |
市税収入 | 36,265百万円 | 867,276百万円 | R4年度 | 10位 |
※「18区中順位」は、降順(数値が大きい順。18区の中で、上位から数えて何位になっているか)で表示しています。
このページへのお問合せ
ページID:860-483-501