ここから本文です。
土地集計(横浜市分)
総務省が公表している集計結果表のうち、横浜市が掲載されている表を抜粋し、横浜市の結果のみを抽出したものです。表章地域に【市区】の表記のある表は、行政区まで集計しています。表番号は総務省の集計結果表に基づいています。用語の解説、利用上の注意などについては、総務省統計局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
最終更新日 2026年2月10日
現住居以外の土地の所有状況
| 表番号 | 統計表 | 表章 地域 |
|---|---|---|
| 236-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(エクセル:17KB) | 市区 |
| 237 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(エクセル:21KB) | 市区 |
| 238-2 | 世帯の年間収入階級(5区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(エクセル:16KB) | 市区 |
| 239-2 | 現住居の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(エクセル:13KB) | 市区 |
| 240 | 家族類型(19区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(高齢夫婦主世帯数、65歳以上の世帯員のいる主世帯数―特掲)(エクセル:36KB) | 市区 |
住宅・敷地の所有名義
住宅及び土地の所有・利用状況等
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:635-217-937





