- 横浜市トップページ
- 市政情報
- 横浜市について
- 統計・調査
- 統計情報ポータル
- 主な統計調査結果
- 事業所・企業統計調査
- 平成18年事業所・企業統計調査
- 平成18年事業所・企業統計調査 会社企業結果統計表
ここから本文です。
平成18年事業所・企業統計調査 会社企業結果統計表
最終更新日 2024年7月5日
全企業に関する結果
| 表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
|---|---|---|---|
| 第1表 | 企業産業(中分類),企業類型(2区分)別企業数(平成18年・13年) | × | × |
| 第2表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(11区分),企業類型(2区分)別企業数(平成18年・13年) | × | × |
| 第3表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(11区分),企業類型(2区分),資本金階級(10区分)別企業数及び国内・海外別常用雇用者数 | × | × |
| 第4表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分),外国資本比率(8区分),経営組織(3区分)別企業数及び国内・海外別常用雇用者数 | × | × |
| 第5表 | 企業産業(中分類),企業常用雇用者規模(11区分),経営組織(3区分)別企業数及び常用雇用者数 | × | × |
| 第6表 | 企業産業(小分類),企業常用雇用者規模(11区分)別企業数 | × | × |
| 第7表 | 企業産業(中分類),開設時期(14区分),資本金階級(10区分)別企業数 | × | × |
| 第8表 | 企業産業(中分類),会社成立時期(9区分),資本金階級(10区分)別企業数 | × | × |
| 第9表 | 企業産業(大分類),会社成立時期(9区分),親会社・子会社等の有無別企業数 | × | × |
| 第10表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(11区分),親会社の有無,子会社の有無,関連会社の有無別企業数 | × | × |
| その1 | |||
| その2 | |||
| 第11表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分),親会社・子会社等の有無別企業数 | × | × |
| 第12表 | 企業産業(中分類),平成13年10月2日以降の会社の合併・分割等の状況(5区分),会社成立時期(4区分)別企業数 | × | × |
| 第13表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(9区分),電子商取引の状況別企業数及び常用雇用者数(平成18年・13年) | × | × |
| 第14表 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分),電子商取引の状況別企業数 | × | × |
複数事業所企業に関する結果
| 表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
|---|---|---|---|
| 第15表 | 企業産業(大分類),支所数規模(7区分),企業常用雇用者規模(11区分)別企業数(複数事業所企業) | × | × |
| 第16表 | 企業産業(中分類),本所の従業者規模(10区分),企業常用雇用者規模(11区分)別企業数(複数事業所企業) | × | × |
都道府県の結果
総務省が公表している平成18年事業所・企業統計調査結果確報から、横浜市、市内行政区を抜き出したものです。
表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。×はその表に横浜市や行政区のデータがが存在しないことを示しています。「市」の欄に大都市と記載されているものは、横浜市を含む16大都市のデータも掲載されています。
このページへのお問合せ
政策経営局総務部統計情報課
電話:045-671-4207
電話:045-671-4207
ファクス:045-663-0130
メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:618-039-738





