ここから本文です。
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号による発注見通し及び契約の締結状況
最終更新日 2026年8月6日
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号による随意契約を締結するため、横浜市交通局契約規程第2条において準用する横浜市契約規則第27条の3の規定に基づき、次のとおり発注見通し及び契約締結状況を公表します。
| 発注予定時期 | 委託名 | 履行期限 | 発注局課 | 契約担当局課 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約の相手方とした根拠法令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(保土ケ谷駅東口・西口) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 有限会社ウェルテックむらさき | 627,580 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(根岸駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人コロンブスアカデミー | 481,272 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(桜木町駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人恵友会 | 627,580 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(鶴見駅東口) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人ぱれっと | 627,580 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(磯子駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人らいくす | 627,580 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(十日市場駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人アルカヌエバ | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(横浜駅西口) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人ろばと野草の会 | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(上永谷駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人 F&H | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(センター南駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人かたるべ会 | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(港南台駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人そよかぜの丘 | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(新横浜駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 合同会社 アスリード横浜 | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(新子安駅西口) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人陽だまりの会 | 483,595 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(中山駅北口) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人アルカヌエバ | 327,571 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(洋光台駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人こうよう会 | 327,571 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(東神奈川駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | NPO法人ワークステーション | 245,520 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(片倉町駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 社会福祉法人ぐりーんろーど | 327,571 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(新杉田駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人さざなみ会 | 327,571 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
| 令和8年4月 | 令和8年度バスターミナル清掃業務(都筑ふれあいの丘駅) | 令和9年3月31日 | 交通局自動車本部営業課 | 交通局経営管理課 | 令和8年4月1日 | 特定非営利活動法人横浜らんぽ | 285,648 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号 |
このページへのお問合せ
ページID:525-593-443





