- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 入札・契約
- プロポーザル等の発注情報
- 2023年度
- 指名競争入札(公募型でない)の入札結果
- 道路局
- インセンティブ発注
ここから本文です。
インセンティブ発注
最終更新日 2024年7月11日
横浜市道路局では、災害時における初動対応の強化の一環として、道路局と締結した協定に基づき、災害時の応急対策業務や地域防犯活動、道路損傷の発見などにおいて協力いただいている事業者を、設計・測量等委託業務において、優先的に指名する制度を試行しています。
また、同じく設計・測量等委託業務において、委託業務の品質向上や、受注意欲の向上を図り、優良な市内中小事業者の育成に繋げることを目的として、成績優良事業者から優先的に指名する制度を試行しています。
※インセンティブ発注とは、成績優良事業者(過去に受注した業務の成績評定結果が良好な事業者)または災害協力事業者のみを入札参加対象とした発注です。
災害協力事業者に対するインセンティブ
発注枠件数および指名業者選定基準等
(1)インセンティブ発注枠件数は、各対象種目の前年度の発注件数に概ね10%を乗じて得た件数としています。
(2)災害時協力協定を締結した団体の会員を、災害協力事業者として指名しています。
| 協定を締結した団体 | 種目 |
|---|---|
| 横浜市建設コンサルタント協会 | 土木設計 |
| 神奈川県測量設計業協会横浜支部 | 測量 |
| 横浜市補償コンサルタント | 建設コンサルタント等の業務(用地調査) |
| 横浜市地質調査業協会 | 地質調査 |
令和5年度実施結果
| 件名 | 種目 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度橋梁定期点検業務委託(その5) | 土木設計 | 株式会社高島テクノロジーセンター | 27,720,000 | 令和5年4月3日 |
| 令和5年度歩道橋点検委託(その3) | 土木設計 | 日本設計株式会社 | 17,050,000 | 令和5年4月5日 |
| 令和4年度帷子川設計委託(その8) | 土木設計 | 日本設計株式会社 | 15,652,560 | 令和5年6月22日 |
| 令和5年度 都市計画道路恩田元石川線(元石川地区)設計委託 | 土木設計 | 株式会社共和技術コンサルタンツ | 10,450,000 | 令和5年7月4日 |
| 令和5年度鶴見川中下流域橋梁間隔短縮概略検討委託 | 土木設計 | 株式会社カナコン | 4,950,000 | 令和5年10月13日 |
| 戸塚区前田跨線人道橋ほか1橋補修設計委託 | 土木設計 | 日建コンサルタンツ株式会社 | 10,340,000 | 令和5年11月2日 |
| 二ツ橋地下道補修設計委託 | 土木設計 | 株式会社共和技術コンサルタンツ | 6,996,000 | 令和5年12月7日 |
| 旭区水旭橋ほか3橋補修設計委託 | 土木設計 | 株式会社相信設計 | 15,400,000 | 令和6年1月30日 |
| 令和5年度都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)測量委託 | 測量 | 株式会社建成社 | 9,460,000 | 令和5年5月12日 |
| 都市計画道路環状3号線(中田地区)測量委託 | 測量 | シグマ測量設計株式会社 | 11,722,150 | 令和5年6月5日 |
| 不動産登記法第14条地図作成に伴う区域線記入作業委託 | 測量 | 株式会社セイコー測量 | 5,830,000 | 令和5年8月23日 |
| 令和5年度先行取得事業用地測量委託 | 測量 | 株式会社トーアテック | 10,560,000 | 令和5年9月7日 |
| 緑区北八朔町地内道路台帳作成委託 | 測量 | 株式会社トーアテック | 2,035,000 | 令和5年9月25日 |
| 梅田川法面測量業務委託 | 測量 | 株式会社東栄測量コンサルタント | 3,707,000 | 令和5年9月27日 |
| 令和5年度県道川崎町田(恩田地区)測量委託 | 測量 | エミー測量設計有限会社 | 3,201,000 | 令和5年10月19日 |
| 都筑区池辺町地内道路台帳作成委託 | 測量 | 日本総合技術開発株式会社 | 3,509,000 | 令和5年10月25日 |
| 帷子川測量委託(その3) | 測量 | 株式会社トーアテック | 10,450,000 | 令和5年12月15日 |
| 県道瀬谷柏尾(二ツ橋地区)道路改良事業に伴う測量委託業務(その2) | 測量 | 港南測量設計株式会社 | 3,641,000 | 令和5年12月25日 |
| 磯子土木管内道水路等境界調査測量委託(ゼロ市) | 測量 | 株式会社丸眞横浜 | 3,086,582 | 令和6年3月22日 |
| 市道上大岡第149・168号線道路改良事業用地調査等委託 | 建設コンサルタント等の業務(用地調査) | 株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント | 4,950,000 | 令和5年6月30日 |
| 横浜国際港都建設道路事業3・3・11号環状3号線(汲沢地区)用地調査等委託(その3) | 建設コンサルタント等の業務(用地調査) | 横浜エンジニアリング株式会社 | 3,960,000 | 令和5年7月6日 |
| 市道平戸第486号線(別所地区(その2))道路整備事業用地調査等委託 | 建設コンサルタント等の業務(用地調査) | ふれあい都市設計株式会社 | 5,335,000 | 令和5年11月22日 |
| 令和5年度主要地方道原宿六ツ浦(桂台・公田地区)地質調査委託 | 地質調査 | 株式会社神奈川地質 | 31,002,400 | 令和5年12月13日 |
| 令和4年度帷子川地質調査委託(その4) | 地質調査 | 株式会社横浜テクノス | 14,080,000 | 令和5年11月29日 |
成績優良事業者に対するインセンティブ発注
発注枠件数および指名業者選定基準等
(1)インセンティブ発注枠件数は、各対象種目の前年度の発注件数に概ね10%を乗じて得た件数としています。
(2)インセンティブ発注において指名事業者として選定する成績優良事業者は、前年度および前々年度の平均評定点の上位の者とします。
令和5年度実施結果
| 件名 | 種目 | 契約の相手方 | 契約金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度歩道橋点検委託(その1) | 土木設計 | 株式会社カナコン | 16,569,910 | 令和5年4月7日 |
| 令和5年度都市計画道路保土ケ谷二俣川線(本宿地区)設計委託 | 土木設計 | 日本都市整備株式会社 | 12,059,300 | 令和5年6月21日 |
| 今井川設計委託(その1) | 土木設計 | 日本エンジニアリング株式会社 | 9,757,624 | 令和5年6月30日 |
| 令和5年度都市計画道路横浜上麻生線(小机駅南口地区)駅前広場修正設計業務 | 土木設計 | 日本エンジニアリング株式会社 | 8,492,000 | 令和5年9月6日 |
| 本牧陸橋補修設計委託 | 土木設計 | 株式会社カナコン | 6,435,000 | 令和5年12月1日 |
| 横浜市公共基準点管理保全作業委託(その1) | 測量 | 株式会社みつば測量株式会社 | 10,743,603 | 令和5年4月19日 |
| 横浜市公共基準点管理保全作業委託(その2) | 測量 | 安武測量設計株式会社 | 9,487,115 | 令和5年4月20日 |
| 令和5年度主要地方道原宿六ツ浦(上郷・桂台・公田地区)測量業務委託 | 測量 | 有限会社ランド・プランニング | 6,229,036 | 令和5年5月31日 |
| 奈良川測量委託(その1) | 測量 | 株式会社東栄測量コンサルタント | 7,810,000 | 令和5年7月7日 |
| 今井川地質調査業務委託(その1) | 地質調査 | 地球技術開発株式会社 | 10,890,000 | 令和5年5月31日 |
| 都市計画道路桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚地区)地質調査委託 | 地質調査 | 地球技術開発株式会社 | 15,840,000 | 令和5年12月20日 |
ページID:925-632-851





