ここから本文です。
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号による発注見通し及び契約の締結状況
最終更新日 2021年3月16日
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号による発注見通し及び契約の締結状況
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号による随意契約を締結するので、契約規則第27条の3の規定に基づき、次のとおり契約締結状況を公表します。
<注意>「契約日」から「契約の相手方とした理由」まで空欄の場合は、まだ契約を締結していません。
発注予定時期 | 委託名 | 履行期限 | 発注局課 | 契約担当局課 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約の相手方とした理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月 | 横浜市水道局職員満足度調査集計・分析業務委託 | 令和3年2月19日 | 水道局経営企画課 | 水道局経理課 | 令和2年11月10日 | 特定非営利活動法人オフィスウイング | 995,500 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年10月 | 「水道メモセット」封入作業委託 | 令和3年3月5日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年10月2日 | 特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 | 1,619,244 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年9月 | 水道メモセット用紐付きビニール袋 141,000枚 | 令和2年12月18日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年9月1日 | 特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 | 1,923,240 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年9月 | 修正テープ貼付作業委託 | 令和2年10月15日 | 水道局経営企画課 | 水道局経理課 | 令和2年9月23日 | 特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 | 201,520 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年7月 | 災害時給水マップ等封入作業委託 | 令和3年1月29日 | 水道局給水維持課 | 水道局給水維持課 | 令和2年7月31日 | 特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 | 577,500 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年7月 | 人材開発センター除草業務委託 | 令和2年9月30日 | 水道局人材開発課 | 水道局人材開発課 | 令和2年7月22日 | 特定非営利活動法人さざなみ会 | 99,000 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年7月 | 無公害石鹸 300個ほか | 令和2年12月25日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年7月8日 | 特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会 | 719,400 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年6月 |
感謝状全文書き筆耕業務委託 |
令和2年6月22日 | 水道局国際事業課 | 水道局国際事業課 | 令和2年6月8日 | 益財団法人横浜市シルバー人材センター | 5,665 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | 点字印刷物作成・送付業務委託 | 令和3年3月31日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年4月1日 | 社会福祉法人 |
463,524円 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 |
水道メーター分解作業委託(その1) | 令和3年3月31日 | 水道局給水維持課 | 水道局給水維持課 | 令和2年4月27日 |
社会福祉法人 |
2,342,780 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | 水道メーター分解作業委託(その3) | 令和3年3月31日 | 水道局給水維持課 | 水道局給水維持課 |
令和2年4月17日 | 社会福祉法人 |
2,005,300 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | 水道メーター分解作業委託(その2) | 令和3年3月31日 | 水道局給水維持課 |
水道局給水維持課 | 令和2年4月17日 |
社会福祉法人 |
2,007,390 |
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(港北区・都筑区・緑区・青葉区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年4月8日 | 社会福祉法人かたるべ会 | 189,359 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(旭区・瀬谷区・泉区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年4月3日 | 特定非営利活動法人四季の会 | 106,224 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(港南区・磯子区・金沢区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年4月3日 | 特定非営利活動法人F&H | 118,500 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局経理課 | 令和2年4月2日 | 株式会社よろずや | 128,357 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(戸塚区・栄区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局サービス推進課 | 令和2年4月1日 | 戸塚障害者地域活動ホームしもごう | 87,277 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | パンフレット「はまピョン水の旅」の梱包作業委託(西区・中区・南区) | 令和2年4月23日 | 水道局サービス推進課 | 水道局サービス推進課 | 令和2年4月1日 | 社会福祉法人横浜市社会事業協会 | 74,868 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | 中村ウォータープラザ敷地内雑草除去作業委託 | 令和3年3月25日 | 水道局 |
水道局 経理課 |
令和2年4月1日 | 一般社団法人 |
538,208 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
令和2年4月 | 横浜水道記念館維持管理業務委託 | 令和3年3月31日 | 水道局水道記念館 | 水道局経理課 | 令和2年4月1日 | 公益財団法人横浜市シルバー人材センター | 2,165,323 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 |
このページへのお問合せ
ページID:984-251-637