ここから本文です。
戸塚水道事務所
最終更新日 2025年5月1日
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010221 | 戸塚水道事務所管内小型満期メーター取替工事(ゼロ市工事) | 戸塚区及び栄区 | 管 | 令和7年3月3日から 令和8年3月31日まで |
株式会社 コウセイ |
141,685,012 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 5,181,488 | |||||||||
| 146,866,500 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010244 | 戸塚水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事(その1)(ゼロ市工事) |
戸塚区及び栄区 | 舗装 | 令和7年3月7日から 令和8年3月31日まで |
重田建設企業株式会社 | 48,970,904 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 1,198,996 | |||||||||
| 50,169,900 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010246 | 戸塚水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事(その2)(ゼロ市工事) |
戸塚区及び栄区 | 舗装 | 令和7年2月28日から 令和8年3月31日まで |
株式会社大相建設 | 37,468,629 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 843,271 | |||||||||
| 38,311,900 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010258 | 戸塚水道事務所管内配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事(ゼロ市工事) | 戸塚区及び栄区 | 上水道 | 令和7年3月13日から 令和8年3月31日まで |
株式会社平和企画 | 102,375,102 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 2,077,598 | |||||||||
| 104,452,700 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010263 | 戸塚水道事務所管内 配水管切回し工事 (その1)(ゼロ市工事) |
戸塚区及び栄区 | 上水道 | 令和7年3月13日から 令和8年3月31日まで |
株式会社小松工業 | 49,717,804 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 857,996 | |||||||||
| 50,575,800 |
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010338 | 戸塚水道事務所管内 配水管切回し工事 (その2)(ゼロ市工事) |
戸塚区及び栄区 | 上水道 | 令和7年3月21日から 令和8年3月31日まで |
株式会社ランド | 45,780,172 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 684,928 | |||||||||
| 46,465,100 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010275 | 戸塚水道事務所管内 給水管改良工事(ゼロ市工事) | 戸塚区及び栄区 | 管 | 令和7年3月5日から 令和8年3月31日まで |
有限会社豊工業所 | 32,519,483 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 602,617 | |||||||||
| 33,122,100 | |||||||||
| 変更契約日 | 契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 変更部分の工事概要 | 工事期間 | 契約の相手方 | 変更前の契約金額(円) | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更金額(円) | |||||||||
| 変更後の契約金額(円) | |||||||||
| 令和7年4月18日 | 2452010276 | 戸塚水道事務所管内 口径75mm以下小規模漏水修理工事(ゼロ市工事) | 戸塚区及び栄区 | 管 | 令和7年3月13日から 令和8年3月31日まで |
興信工業株式会社 | 222,799,403 | 公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。 | |
| 4,592,597 | |||||||||
| 227,392,000 | |||||||||
このページへのお問合せ
戸塚水道事務所
電話:045-871-6461
電話:045-871-6461
ファクス:045-864-4182
ページID:785-075-857





