このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-daiten@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年1月11日
横浜市での大規模小売店舗立地法第6条第1項にもとづく届出の概要及び手続きの状況は次のとおりです。
所在区 |
店舗名称 | 届出日・届出概要 |
縦覧・意見書受付開始日 |
縦覧・意見書受付終了日 | 意見書 |
---|---|---|---|---|---|
金沢 | コストコホールセール金沢シーサイド倉庫店 | 令和4年12月5日(PDF:653KB) | 令和4年12月23日 | 令和5年4月24日 | 未定 |
緑 | 中山駅ビル | 令和4年11月28日(PDF:653KB) | 令和4年12月23日 | 令和5年4月24日 | 未定 |
磯子 | 新杉田ショッピングセンター | 令和4年11月28日(PDF:653KB) | 令和4年12月23日 | 令和5年4月24日 | 未定 |
泉 | ケーヨーデイツーひなた山店 | 令和4年11月24日(PDF:653KB) | 令和4年12月23日 | 令和5年4月24日 | 未定 |
青葉 | W.A.Oこどものくにショッピングセンター | 令和4年11月21日(PDF:648KB) | 令和4年12月15日 | 令和5年4月17日 | 未定 |
旭 | 横浜四季の森フォレオ | 令和4年11月18日(PDF:647KB) | 令和4年12月15日 | 令和5年4月17日 | 未定 |
港北 | 新横浜プリンスペペ | 令和4年11月17日(PDF:648KB) | 令和4年12月15日 | 令和5年4月17日 | 未定 |
旭 | 独立行政法人都市再生機構西ひかりが丘団地中心施設 | 令和4年11月1日(PDF:615KB) | 令和4年11月25日 | 令和5年3月27日 | 未定 |
都筑 | フォルテ横浜川和町 | 令和4年10月31日(PDF:616KB) | 令和4年11月25日 | 令和5年3月27日 | 未定 |
中 | カトレヤプラザ伊勢佐木 | 令和4年10月31日(PDF:615KB) | 令和4年11月25日 | 令和5年3月27日 | 未定 |
中 | BUONO TOWN AKEBONO | 令和4年10月27日(PDF:624KB) | 令和4年11月25日 | 令和5年3月27日 | 未定 |
緑 | 十栄ビル | 令和4年10月27日(PDF:251KB) | 令和4年11月15日 | 令和5年3月15日 | 未定 |
中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和4年10月13日(PDF:283KB) | 令和4年11月4日 | 令和5年3月6日 | 未定 |
南 | ビエラ蒔田 | 令和4年11月4日 | 令和5年3月6日 | 未定 | |
南 | Joyful Garden City | 令和4年9月27日(PDF:251KB) | 令和4年10月25日 | 令和5年2月27日 | 未定 |
港北 | MEGAドン・キホーテ新横浜店 | 令和4年9月12日(PDF:251KB) | 令和4年10月25日 | 令和5年2月27日 | 未定 |
中 | 港山下ナナイロビル | 令和4年9月12日(PDF:251KB) | 令和4年10月25日 | 令和5年2月27日 | 未定 |
鶴見 | MEGAドン・キホーテ鶴見中央店 | 令和4年9月12日(PDF:251KB) | 令和4年10月25日 | 令和5年2月27日 | 未定 |
西 | JR横浜タワー | 令和4年9月9日(PDF:250KB) | 令和4年10月25日 | 令和5年2月27日 | 未定 |
西 | 横浜新都市ビル | 令和4年8月30日(PDF:616KB) | 令和4年9月22日 | 令和5年1月23日 | 未定 |
都筑 | ノースポート・モール | 令和4年8月12日(PDF:629KB) | 令和4年9月5日 | 令和5年1月5日 | 0件 |
保土ケ谷 | ライズモール常盤台 | 令和4年8月9日(PDF:609KB) | 令和4年9月15日 | 令和5年1月15日 | 未定 |
西 | MARK IS みなとみらい | 令和4年7月29日(PDF:629KB) | 令和4年9月5日 | 令和5年1月5日 | 0件 |
神奈川 | オルトモール | 令和4年7月27日(PDF:683KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
磯子 | 磯子再開発ビル | 令和4年7月25日(PDF:681KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
戸塚 | 東戸塚西口プラザ | 令和4年7月21日(PDF:683KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
鶴見 | ツルミフーガ1・2 | 令和4年7月20日(PDF:683KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
旭 | 西友鶴ケ峰店 | 令和4年7月20日(PDF:683KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
旭 | 第2宮沢ビル | 令和4年7月20日(PDF:681KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
青葉 | 市浜ビル | 令和4年7月20日(PDF:681KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
瀬谷 | 西友阿久和店 | 令和4年7月20日(PDF:683KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
港南 | 相鉄港南台ビル | 令和4年7月14日(PDF:682KB) | 令和4年8月25日 | 令和4年12月25日 | 0件 |
港北 | オーケー妙蓮寺店 | 令和4年6月30日(PDF:630KB) | 令和4年7月15日 | 令和4年11月15日 | 0件 |
中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和4年6月28日(PDF:600KB) | 令和4年7月25日 | 令和4年11月25日 | 0件 |
都筑 | 港北MINAMO | 令和4年6月27日(PDF:602KB) | 令和4年7月25日 | 令和4年11月25日 | 0件 |
都筑 | IKEA港北 | 令和4年6月10日(PDF:631KB) | 令和4年7月15日 | 令和4年11月15日 | 0件 |
旭 | 独立行政法人都市再生機構西ひかりが丘団地中心施設 | 令和4年6月10日(PDF:631KB) | 令和4年7月15日 | 令和4年11月15日 | 0件 |
都筑 | ホームセンターコーナン港北センター南店 | 令和4年6月9日(PDF:630KB) | 令和4年7月15日 | 令和4年11月15日 | 0件 |
西 | リーフみなとみらい | 令和4年6月2日(PDF:581KB) | 令和4年6月24日 | 令和4年10月24日 | 0件 |
保土ケ谷 | 横浜狩場ショッピングセンター | 令和4年5月2日(PDF:91KB) | 令和4年5月25日 | 令和4年9月25日 | 0件 |
西 | サミットストア横浜岡野店 | 令和4年4月15日(PDF:92KB) | 令和4年5月25日 | 令和4年9月25日 | 0件 |
青葉 | 黒瀧ビル | 令和4年4月11日(PDF:92KB) | 令和4年6月3日 | 令和4年10月3日 | 0件 |
中 | 横浜赤レンガ倉庫2号館 | 令和4年4月4日(PDF:87KB) | 令和4年6月3日 | 令和4年10月3日 | 0件 |
西 | ランドマークプラザ | 令和4年3月30日(PDF:93KB) | 令和4年5月25日 | 令和4年9月25日 | 0件 |
青葉 | 鴨志田ショッピングプラザ | 令和4年3月24日(PDF:92KB) | 令和4年5月25日 | 令和4年9月25日 | 0件 |
青葉 | W.A.Oこどものくにショッピングセンター | 令和4年3月24日(PDF:95KB) | 令和4年5月25日 | 令和4年9月25日 | 0件 |
西 | クイーンズスクエア横浜 | 令和4年2月28日(PDF:93KB) | 令和4年4月5日 | 令和4年8月5日 | 0件 |
西 | 横浜ショッピングデパート | 令和4年1月25日(PDF:491KB) | 令和4年2月15日 | 令和4年6月15日 | 0件 |
青葉 | たまプラーザ テラス ノースプラザ | 令和4年1月13日(PDF:483KB) | 令和4年2月15日 | 令和4年6月15日 | 0件 |
中 | カトレヤプラザ伊勢佐木 | 令和3年12月14日(PDF:638KB) | 令和4年1月25日 | 令和4年5月25日 | 0件 |
南 | サミットストア井土ヶ谷店 | 令和3年12月2日(PDF:693KB) | 令和4年1月14日 | 令和4年5月16日 | 0件 |
戸塚 | ロイヤルホームセンター戸塚深谷 | 令和3年11月19日(PDF:652KB) | 令和3年12月15日 | 令和4年4月15日 |
0件 |
港北 | ライフガーデン綱島 | 令和3年10月29日(PDF:615KB) | 令和3年11月25日 | 令和4年3月25日 | 0件 |
南 | Joyful Garden City | 令和3年10月21日(PDF:635KB) | 令和3年11月15日 | 令和4年3月15日 | 0件 |
鶴見 | LICOPA鶴見 | 令和3年10月21日(PDF:636KB) | 令和3年11月15日 | 令和4年3月15日 | 0件 |
旭 | 横浜四季の森フォレオ | 令和3年10月18日(PDF:686KB) | 令和3年11月5日 | 令和4年3月7日 | 0件 |
神奈川 | アクロスプラザ東神奈川 | 令和3年10月18日(PDF:687KB) | 令和3年11月5日 | 令和4年3月7日 | 0件 |
中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和3年10月15日(PDF:686KB) | 令和3年11月5日 |
令和4年3月7日 | 0件 |
栄 | GRAND SHIP | 令和3年9月21日(PDF:625KB) | 令和3年10月15日 | 令和4年2月15日 | 0件 |
金沢 | 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド | 令和3年9月17日(PDF:585KB) | 令和3年10月15日 | 令和4年2月15日 | 0件 |
金沢 | ブランチ横浜南部市場・横浜南部市場 食の専門店街 | 令和3年8月18日(PDF:612KB) | 令和3年9月24日 | 令和4年1月24日 | 0件 |
都筑 | ホームセンターコーナン港北センター南店 | 令和3年8月12日(PDF:707KB) | 令和3年9月15日 |
令和4年1月17日 | 0件 |
港南 | 相鉄港南台ビル | 令和3年8月10日(PDF:707KB) | 令和3年9月15日 | 令和4年1月17日 | 0件 |
西 | MARK IS みなとみらい | 令和3年8月6日(PDF:618KB) | 令和3年9月3日 | 令和4年1月4日 | 0件 |
港北 | (仮称)エディオン横浜日吉店 | 令和3年8月4日(PDF:619KB) | 令和3年9月3日 | 令和4年1月4日 | 0件 |
港北 | 新横浜プリンスペペ | 令和3年8月2日(PDF:618KB) | 令和3年9月3日 | 令和4年1月4日 | 0件 |
都筑 | ショッピングタウンあいたい | 令和3年7月26日(PDF:643KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
都筑 | キーサウス | 令和3年7月26日(PDF:643KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
都筑 | サウスウッド | 令和3年7月26日(PDF:643KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
都筑 | ホームセンターコーナン港北ニュータウン | 令和3年7月21日(PDF:644KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
旭 | コーナンPRO上川井店 | 令和3年7月21日(PDF:643KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
中 | ヒューリックみなみとみらい | 令和3年7月21日(PDF:649KB) | 令和3年8月25日 | 令和3年12月27日 | 0件 |
都筑 | ノースポート・モール | 令和3年6月30日(PDF:218KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
青葉 | 市浜ビル | 令和3年6月29日(PDF:211KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
鶴見 | ツルミフーガ1・2 | 令和3年6月29日(PDF:262KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
旭 | 第2宮沢ビル | 令和3年6月29日(PDF:214KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
瀬谷 | 西友阿久和店 | 令和3年6月29日(PDF:258KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
旭 | 西友鶴ヶ峰店 | 令和3年6月29日(PDF:256KB) | 令和3年7月21日 | 令和3年11月22日 | 0件 |
西 | ルミネ横浜店 | 令和3年6月4日(PDF:662KB) | 令和3年6月25日 | 令和3年10月25日 | 0件 |
港北 | キュービックプラザ新横浜 | 令和3年5月31日(PDF:661KB) | 令和3年6月25日 | 令和3年10月25日 | 0件 |
緑 | アピタ長津田 | 令和3年5月31日(PDF:662KB) | 令和3年6月25日 | 令和3年10月25日 | 0件 |
神奈川 | イオン東神奈川店 | 令和3年5月17日(PDF:648KB) | 令和3年6月15日 | 令和3年10月15日 | 0件 |
港北 | オリンピック大倉山店 | 令和3年4月5日(PDF:664KB) | 令和3年4月23日 | 令和3年8月23日 | 0件 |
西 | ランドマークプラザ | 令和3年4月15日 | 令和3年8月16日 | 0件 | |
港北 | アピタテラス横浜綱島 | 令和3年3月29日(PDF:697KB) | 令和3年4月15日 | 令和3年8月16日 | 0件 |
旭 | ジョイナステラス二俣川 | 令和3年3月26日(PDF:698KB) | 令和3年4月15日 | 令和3年8月16日 | 0件 |
神奈川 | イオン東神奈川店 | 令和3年3月8日(PDF:728KB) | 令和3年4月5日 | 令和3年8月5日 | 0件 |
金沢 | ヨークフーズ六浦店 | 令和3年3月5日(PDF:698KB) | 令和3年4月15日 | 令和3年8月16日 | 0件 |
港南 | ヨークフーズ上大岡店 | 令和3年3月5日(PDF:710KB) | 令和3年3月25日 | 令和3年7月26日 | 0件 |
都筑 | ヨークフーズ港北店 | 令和3年3月5日(PDF:710KB) | 令和3年3月25日 | 令和3年7月26日 | 0件 |
戸塚 | ヨークフーズ戸塚深谷町店 | 令和3年3月5日(PDF:710KB) | 令和3年3月25日 | 令和3年7月26日 | 0件 |
泉 | 立場ショッピングセンター | 令和3年3月5日(PDF:710KB) | 令和3年3月25日 | 令和3年7月26日 | 0件 |
瀬谷 | DCMホーマック瀬谷店 | 令和3年3月3日(PDF:728KB) | 令和3年4月5日 | 令和3年8月5日 | 0件 |
西 | 横浜新都市ビル | 令和3年3月1日(PDF:710KB) | 令和3年3月25日 | 令和3年7月26日 | 0件 |
港北 | キュービックプラザ新横浜 | 令和3年2月5日(PDF:623KB) | 令和3年3月5日 | 令和3年7月5日 | 0件 |
青葉 | (仮称)三和青葉区もえぎ野商業施設計画 | 令和3年1月12日(PDF:620KB) | 令和3年2月5日 | 令和3年6月7日 | 0件 |
西 | クイーンズスクエア横浜 | 令和3年1月8日(PDF:621KB) | 令和3年2月5日 | 令和3年6月7日 | 0件 |
中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和2年12月18日(PDF:616KB) | 令和3年1月25日 | 令和3年5月25日 | 0件 |
※届出日・届出概要欄については、公告された案件のみ公告リンクが貼付されています。
各項目をクリックすると、該当ページへ移動します。
法第6条第2項届出(店舗面積・施設配置・施設運営方法の変更)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-daiten@city.yokohama.jp
ページID:468-153-800