- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 経済・産業振興
- 経済関連の法律、条例、計画等
- 法律に基づく届出
- 大規模小売店舗立地法
- 届出概要と手続状況
- 法第6条第1項届出(店舗名称所在地・設置者・小売業者の変更)
ここから本文です。
法第6条第1項届出(店舗名称所在地・設置者・小売業者の変更)
最終更新日 2025年12月2日
法第6条第1項届出状況
横浜市での大規模小売店舗立地法第6条第1項にもとづく届出の概要及び手続きの状況は次のとおりです。
所在区 |
店舗名称 | 届出日・届出概要 |
縦覧・意見書受付開始日 |
縦覧・意見書受付終了日 | 意見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸塚 | ロイヤルプロ戸塚上矢部 | 令和7年10月31日(PDF:75KB) | 令和7年11月25日 | 令和8年3月25日 | 未定 |
| 鶴見 | シァル鶴見 | 令和7年10月30日(PDF:81KB) | 令和7年11月25日 | 令和8年3月25日 | 未定 |
| 磯子 | ピーコックストア磯子店 | 令和7年10月10日(PDF:82KB) | 令和7年10月24日 | 令和8年2月24日 | 未定 |
| 南 | Joyful Garden City | 令和7年10月7日(PDF:83KB) | 令和7年10月24日 | 令和8年2月24日 | 未定 |
| 港北 | 東急日吉駅ビル | 令和7年10月2日(PDF:78KB) | 令和7年10月15日 | 令和8年2月16日 | 未定 |
| 中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和7年10月1日(PDF:80KB) | 令和7年10月15日 | 令和8年2月16日 | 未定 |
| 都筑 | EKINIWA KITAYAMATA | 令和7年9月24日(PDF:85KB) | 令和7年10月15日 | 令和8年2月16日 | 未定 |
| 中 | BUONO TOWN AKEBONO | 令和7年9月22日(PDF:80KB) | 令和7年10月15日 | 令和8年2月16日 | 未定 |
| 都筑 | サウスウッド | 令和7年8月27日(PDF:78KB) | 令和7年9月25日 | 令和8年1月26日 | 未定 |
| 都筑 | キーサウス | 令和7年8月27日(PDF:75KB) | 令和7年9月25日 | 令和8年1月26日 | 未定 |
| 都筑 | ショッピングタウンあいたい | 令和7年8月27日(PDF:75KB) | 令和7年9月25日 | 令和8年1月26日 | 未定 |
| 戸塚 | ライフ戸塚汲沢店 | 令和7年8月26日(PDF:83KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 青葉 | ライフ青葉しらとり台店 | 令和7年8月26日(PDF:84KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 港北 | アピタテラス横浜綱島 | 令和7年8月26日(PDF:83KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 港北 | ライフ大倉山店 | 令和7年8月26日(PDF:82KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 旭 | K-1ショッピングセンター | 令和7年8月26日(PDF:82KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 神奈川 | ライフ大口店 | 令和7年8月26日(PDF:85KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 鶴見 | ライフ鶴見下野谷町店 | 令和7年8月26日(PDF:82KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 鶴見 | 高田ビル | 令和7年8月26日(PDF:82KB) | 令和7年9月12日 | 令和8年1月13日 | 未定 |
| 西 | 相鉄ビル | 令和7年8月19日(PDF:81KB) | 令和7年9月5日 | 令和8年1月5日 | 未定 |
| 泉 | そうてつローゼン山手台店 | 令和7年8月5日(PDF:80KB) | 令和7年8月25日 | 令和7年12月25日 | 未定 |
| 西 | ルミネ横浜店 | 令和7年7月31日(PDF:84KB) | 令和7年8月25日 | 令和7年12月25日 | 未定 |
| 西 | 横浜シンフォステージ | 令和7年7月28日(PDF:82KB) | 令和7年8月25日 | 令和7年12月25日 | 未定 |
| 瀬谷 | DPRプラザ瀬谷 | 令和7年7月25日(PDF:82KB) | 令和7年8月25日 | 令和7年12月25日 | 未定 |
| 保土ケ谷 | 権太坂スクエア | 令和7年7月22日(PDF:82KB) | 令和7年8月25日 | 令和7年12月25日 | 未定 |
| 緑 | 鴨居商業ビル | 令和7年7月11日(PDF:81KB) | 令和7年7月25日 | 令和7年11月25日 | 0件 |
| 金沢 | BRANCH横浜南部市場・横浜南部市場 食の専門店街 | 令和7年7月25日 | 令和7年11月25日 | 0件 | |
| 保土ケ谷 | 星天qlay Bゾーン | 令和7年6月25日(PDF:85KB) | 令和7年7月15日 | 令和7年11月17日 | 0件 |
| 港南 | バロー横浜港南下永谷店 | 令和7年6月16日(PDF:82KB) | 令和7年7月4日 | 令和7年11月4日 | 0件 |
| 西 | MARK IS みなとみらい | 令和7年6月12日(PDF:82KB) | 令和7年7月4日 | 令和7年11月4日 | 0件 |
| 戸塚 | イオンスタイル戸塚 | 令和7年6月3日(PDF:51KB) | 令和7年6月25日 | 令和7年10月27日 | 0件 |
| 港北 | そよら横浜高田 | 令和7年6月3日(PDF:51KB) | 令和7年6月25日 | 令和7年10月27日 | 0件 |
| 保土ケ谷 | イオン天王町ショッピングセンター | 令和7年6月3日(PDF:52KB) | 令和7年6月25日 | 令和7年10月27日 | 0件 |
| 中 | イオン本牧1番街 | 令和7年6月3日(PDF:51KB) | 令和7年6月25日 | 令和7年10月27日 | 0件 |
| 鶴見 | 駒岡ショッピングセンター | 令和7年6月3日(PDF:52KB) | 令和7年6月25日 | 令和7年10月27日 | 0件 |
| 戸塚 | アピタ戸塚店 | 令和7年4月22日(PDF:294KB) | 令和7年5月23日 | 令和7年9月24日 | 0件 |
| 緑 | カエデウォーク長津田 | 令和7年4月22日(PDF:297KB) | 令和7年5月23日 | 令和7年9月24日 | 0件 |
| 金沢 | アピタ金沢文庫店 | 令和7年4月22日(PDF:294KB) | 令和7年5月23日 | 令和7年9月24日 | 0件 |
| 港南 | 港南台商事ビル | 令和7年4月21日(PDF:297KB) | 令和7年5月23日 | 令和7年9月24日 | 0件 |
神奈川 |
横浜ベイクォーター | 令和7年4月7日(PDF:234KB) | 令和7年4月25日 | 令和7年8月25日 | 0件 |
| 都筑 | IKEA横浜 | 令和7年4月1日(PDF:213KB) | 令和7年5月2日 | 令和7年9月2日 | 0件 |
| 西 | ランドマークプラザ | 令和7年3月24日(PDF:255KB) | 令和7年4月15日 | 令和7年8月15日 | 0件 |
| 中 | ヒューリックみなとみらい | 令和7年3月17日(PDF:286KB) | 令和7年4月4日 | 令和7年8月4日 | 0件 |
| 港北 | ケーズデンキ横浜師岡店 | 令和7年3月3日(PDF:673KB) | 令和7年3月25日 | 令和7年7月25日 | 0件 |
| 青葉 | W.A.Oこどものくにショッピングセンター | 令和7年3月3日(PDF:673KB) | 令和7年3月25日 | 令和7年7月25日 | 0件 |
| 青葉 | 鴨志田ショッピングプラザ | 令和7年3月3日(PDF:673KB) | 令和7年3月25日 | 令和7年7月25日 | 0件 |
| 港北 | 横浜綱島8953ビル | 令和7年2月28日(PDF:671KB) | 令和7年3月25日 | 令和7年7月25日 | 0件 |
| 都筑 | ららぽーと横浜 | 令和7年2月26日(PDF:650KB) | 令和7年3月14日 | 令和7年7月14日 | 0件 |
| 金沢 | 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド | 令和7年2月26日(PDF:651KB) | 令和7年3月14日 | 令和7年7月14日 | 0件 |
| 西 | クイーンズスクエア横浜 | 令和7年2月20日(PDF:651KB) | 令和7年3月14日 | 令和7年7月14日 | 0件 |
| 港北 | 新横浜プリンスペペ | 令和7年2月13日(PDF:662KB) | 令和7年3月5日 | 令和7年7月7日 | 0件 |
| 戸塚 | オーロラシティ | 令和7年2月10日(PDF:663KB) | 令和7年3月5日 | 令和7年7月7日 | 0件 |
| 神奈川 | MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店 | 令和6年12月17日(PDF:668KB) | 令和7年1月15日 | 令和7年5月15日 | 0件 |
| 戸塚 | ロイヤルホームセンター戸塚深谷 | 令和6年11月28日(PDF:620KB) | 令和6年12月13日 | 令和7年4月14日 | 0件 |
| 南 | サミットストア井土ヶ谷店 | 令和6年11月25日(PDF:609KB) | 令和6年12月25日 | 令和7年4月25日 | 0件 |
| 中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和6年11月25日(PDF:620KB) | 令和6年12月13日 | 令和7年4月14日 | 0件 |
| 港南 | ミオカ | 令和6年11月20日(PDF:621KB) | 令和6年12月13日 | 令和7年4月14日 | 0件 |
| 旭 | 横浜四季の森フォレオ | 令和6年11月14日(PDF:615KB) | 令和6年12月5日 | 令和7年4月7日 | 0件 |
| 泉 | DCMひなた山店 | 令和6年11月11日(PDF:616KB) | 令和6年12月5日 | 令和7年4月7日 | 0件 |
| 南 | Joyful Garden City | 令和6年11月5日(PDF:639KB) | 令和6年11月25日 | 令和7年3月25日 | 0件 |
| 瀬谷 | 西友阿久和店 | 令和6年10月25日(PDF:720KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 青葉 | 市浜ビル | 令和6年10月25日(PDF:718KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 旭 | 西友鶴ヶ峰店 | 令和6年10月25日(PDF:720KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 旭 | 第2宮沢ビル | 令和6年10月25日(PDF:718KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 中 | 港山下ナナイロビル | 令和6年10月23日(PDF:718KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 磯子 | 磯子再開発ビル | 令和6年10月23日(PDF:718KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 都筑 | 港北MINAMO | 令和6年10月10日(PDF:720KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 港北 | ライフガーデン綱島 | 令和6年10月10日(PDF:719KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 神奈川 | アクロスプラザ東神奈川 | 令和6年10月10日(PDF:720KB) | 令和6年11月15日 | 令和7年3月17日 | 0件 |
| 鶴見 | シァル鶴見 | 令和6年10月7日(PDF:612KB) | 令和6年10月25日 | 令和7年2月25日 | 0件 |
| 旭 | アルコット二俣川 | 令和6年10月15日 | 令和7年2月17日 | 0件 | |
| 鶴見 | 京急ストア鶴見西店 | 令和6年8月21日(PDF:647KB) | 令和6年9月5日 | 令和7年1月6日 | 0件 |
| 港北 | キュービックプラザ新横浜 | 令和6年8月5日(PDF:629KB) | 令和6年8月23日 | 令和6年12月23日 | 0件 |
| 中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和6年8月1日(PDF:629KB) | 令和6年8月23日 | 令和6年12月23日 | 0件 |
| 青葉 | 東急青葉台駅ビル | 令和6年7月23日(PDF:620KB) | 令和6年8月5日 | 令和6年12月5日 | 0件 |
| 青葉 | たまプラーザテラスゲートプラザ | 令和6年7月12日(PDF:621KB) | 令和6年8月5日 | 令和6年12月5日 | 0件 |
| 青葉 | 東急青葉台ビル・青葉台YSビル | 令和6年7月12日(PDF:622KB) | 令和6年8月5日 | 令和6年12月5日 | 0件 |
| 青葉 | たまプラーザテラスノースプラザ | 令和6年7月12日(PDF:622KB) | 令和6年8月5日 | 令和6年12月5日 | 0件 |
| 港北 | そよら横浜高田 | 令和6年7月1日(PDF:611KB) | 令和6年7月25日 | 令和6年11月25日 | 0件 |
| 西 | JR横浜タワー | 令和6年7月1日(PDF:613KB) | 令和6年7月25日 | 令和6年11月25日 | 0件 |
| 西 | MARK IS みなとみらい | 令和6年6月10日(PDF:647KB) | 令和6年7月5日 | 令和6年11月5日 | 0件 |
| 港北 | アピタテラス横浜綱島 | 令和6年5月17日(PDF:598KB) | 令和6年6月5日 | 令和6年10月7日 | 0件 |
| 都筑 | キーサウス | 令和6年5月14日(PDF:596KB) | 令和6年6月5日 |
令和6年10月7日 | 0件 |
| 南 | ヤオコー横浜天神橋店 | 令和6年5月14日(PDF:596KB) | 令和6年6月5日 | 令和6年10月7日 | 0件 |
| 鶴見 | 島忠ホームズ横浜店 | 令和6年5月14日(PDF:596KB) | 令和6年6月5日 | 令和6年10月7日 | 0件 |
| 港北 | トレッサ横浜 | 令和6年5月24日 | 令和6年9月24日 | 0件 |
|
| 泉 | そうてつローゼン山手台店 | 令和6年4月12日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 西 | 相鉄ビル | 令和6年4月12日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 鶴見 | 相鉄鶴見尻手ビル | 令和6年4月12日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 戸塚 | アピタ戸塚店 | 令和6年4月10日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 緑 | アピタ長津田店 | 令和6年4月10日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 金沢 | アピタ金沢文庫店 | 令和6年4月10日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 泉 | 相鉄ライフやよい台 | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 泉 | いずみ中央ショッピングプラザ「相鉄ライフ」 | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 泉 | 緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」 | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 泉 | 相鉄いずみ野駅北口ビル | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 瀬谷 | 相鉄ライフ三ツ境 | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 旭 | ジョイナステラス二俣川 | 令和6年4月5日(PDF:581KB) | 令和6年5月2日 | 令和6年9月2日 | 0件 |
| 都筑 | ららぽーと横浜 | 令和6年3月27日(PDF:290KB) | 令和6年4月25日 | 令和6年8月26日 | 0件 |
| 金沢 | 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド | 令和6年3月27日(PDF:291KB) | 令和6年4月25日 | 令和6年8月26日 | 0件 |
| 西 | エキニア横浜 | 令和6年3月22日(PDF:650KB) | 令和6年4月15日 | 令和6年8月15日 | 0件 |
| 西 | ランドマークプラザ | 令和6年3月19日(PDF:647KB) | 令和6年4月15日 | 令和6年8月15日 | 0件 |
| 港北 | ライフガーデン綱島 | 令和6年2月21日(PDF:711KB) | 令和6年3月25日 | 令和6年7月25日 | 0件 |
| 都筑 | 港北MINAMO | 令和6年2月21日(PDF:709KB) | 令和6年3月25日 | 令和6年7月25日 | 0件 |
| 港南 | ミオカ | 令和6年2月16日(PDF:610KB) | 令和6年3月5日 | 令和6年7月5日 | 0件 |
| 西 | クイーンズスクエア横浜 | 令和6年1月19日(PDF:582KB) | 令和6年2月5日 | 令和6年6月5日 |
0件 |
| 港北 | 東急日吉駅ビル | 令和6年1月18日(PDF:581KB) | 令和6年2月5日 |
令和6年6月5日 | 0件 |
| 港南 | オーケー港南台店 | 令和6年1月18日(PDF:580KB) | 令和6年2月5日 | 令和6年6月5日 | 0件 |
| 港北 | 新横浜プリンスペペ | 令和6年1月17日(PDF:581KB) | 令和6年2月5日 | 令和6年6月5日 | 0件 |
| 中 | ヒューリックみなとみらい | 令和6年1月16日(PDF:581KB) | 令和6年2月5日 | 令和6年6月5日 | 0件 |
| 都筑 | ホームセンターコーナン港北センター南店 | 令和5年12月11日(PDF:672KB) | 令和6年1月5日 | 令和6年5月7日 | 0件 |
| 港北 | 東急日吉駅ビル | 令和5年12月8日(PDF:672KB) | 令和6年1月5日 | 令和6年5月7日 | 0件 |
| 南 | Joyful Garden City | 令和5年11月30日(PDF:643KB) | 令和5年12月25日 | 令和6年4月25日 | 0件 |
| 戸塚 | (仮称)クリエイトS・D戸塚秋葉町店 | 令和5年11月22日(PDF:624KB) | 令和5年12月15日 | 令和6年4月15日 | 0件 |
| 西 | 相鉄ジョイナス・太洋ビル・ダイヤモンド地下街 | 令和5年11月2日(PDF:624KB) | 令和5年12月15日 | 令和6年4月15日 | 0件 |
| 港南 | 相鉄港南台ビル | 令和5年11月2日(PDF:624KB) | 令和5年12月5日 | 令和6年4月5日 | 0件 |
| 中 | 横浜ワールドポーターズ | 令和5年10月30日(PDF:624KB) | 令和5年12月5日 | 令和6年4月5日 | 0件 |
| 旭 | 横浜四季の森フォレオ | 令和5年10月17日(PDF:720KB) | 令和5年11月15日 | 令和6年3月15日 | 0件 |
| 西 | CeeU Yokohama | 令和5年10月11日(PDF:721KB) | 令和5年11月15日 | 令和6年3月15日 | 0件 |
| 神奈川 | MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店 | 令和5年10月10日(PDF:720KB) | 令和5年11月15日 | 令和6年3月15日 | 0件 |
| 中 | BUONO TOWN AKEBONO | 令和5年9月21日(PDF:601KB) | 令和5年10月25日 | 令和6年2月26日 | 0件 |
| 西 | 横浜ショッピングデパート | 令和5年9月20日(PDF:608KB) | 令和5年10月13日 | 令和6年2月13日 | 0件 |
| 鶴見 | ウェイクロード横浜鶴見 | 令和5年9月20日(PDF:609KB) | 令和5年10月13日 | 令和6年2月13日 | 0件 |
| 保土ケ谷 | 権太坂スクエア | 令和5年9月14日(PDF:614KB) | 令和5年10月5日 | 令和6年2月5日 | 0件 |
| 港北 | 翠松ビル | 令和5年9月11日(PDF:614KB) | 令和5年10月5日 | 令和6年2月5日 | 0件 |
| 西 | リーフみなとみらい | 令和5年8月24日(PDF:628KB) | 令和5年9月15日 | 令和6年1月15日 | 0件 |
| 旭 | 鶴ヶ峰大京ビル | 令和5年8月9日(PDF:572KB) | 令和5年9月5日 | 令和6年1月5日 | 0件 |
| 港北 | トレッサ横浜 | 令和5年7月31日(PDF:637KB) | 令和5年8月25日 | 令和5年12月25日 | 0件 |
| 神奈川 | オルトモール | 令和5年7月28日(PDF:636KB) | 令和5年8月25日 | 令和5年12月25日 |
0件 |
| 金沢 | ブランチ横浜南部市場・横浜南部市場 食の専門店街 | 令和5年6月29日(PDF:588KB) | 令和5年7月25日 | 令和5年11月27日 | 0件 |
| 都筑 | ホームセンターコーナン港北ニュータウン店 | 令和5年7月25日 | 令和5年11月27日 | 0件 | |
| 都筑 | ホームセンターコーナン港北センター南店 | 令和5年6月28日(PDF:584KB) | 令和5年7月25日 | 令和5年11月27日 | 0件 |
| 西 | MARK IS みなとみらい | 令和5年6月22日(PDF:656KB) | 令和5年7月14日 | 令和5年11月14日 | 0件 |
| 中 | MARINE & WALK YOKOHAMA | 令和5年5月12日(PDF:595KB) | 令和5年6月5日 | 令和5年10月5日 | 0件 |
| 西 | ランドマークプラザ | 令和5年4月28日(PDF:707KB) | 令和5年5月25日 | 令和5年9月25日 | 0件 |
※届出日・届出概要欄については、公告された案件のみ公告リンクが貼付されています。
その他の届出について
各項目をクリックすると、該当ページへ移動します。
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-daiten@city.yokohama.lg.jp
ページID:468-153-800





