- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 都市計画
- 都市計画手続
- 用途地域等の見直し
- 過去の用途地域等の見直し
- 変更箇所の概要(令和6年5月24日告示)
- 変更箇所の概要(金沢区)
ここから本文です。
変更箇所の概要(金沢区)
最終更新日 2024年5月24日
| あいうえお順 | 町名 | 見直し区域 | 見直し内容 |
|---|---|---|---|
| か | 釜利谷西一丁目 | №67(PDF:1,940KB) | 見直し1 |
| 釜利谷西二丁目 | (№69)(PDF:943KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷西三丁目 | №67(PDF:1,940KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷西四丁目 | №67(PDF:1,940KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷西五丁目 | (№69)(PDF:943KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷西六丁目 | №69(PDF:943KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷東五丁目 | №67(PDF:1,940KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷東七丁目 | (№68)(PDF:1,184KB) | 見直し1 事務的変更 | |
| 釜利谷東八丁目 | №70(PDF:941KB) | 見直し1 | |
| 釜利谷南二丁目 | (№68)(PDF:1,184KB) | 見直し1 事務的変更 | |
| №71(PDF:1,195KB) | 見直し1 | ||
| 釜利谷南三丁目 | №69(PDF:943KB) | 見直し1 | |
| №70(PDF:941KB) | 見直し1 | ||
| №71(PDF:1,195KB) | 見直し1 | ||
| 釜利谷南四丁目 | (№70)(PDF:941KB) | 見直し1 | |
| №71(PDF:1,195KB) | 見直し1 | ||
| と | 富岡西四丁目 | №62(PDF:1,214KB) | 見直し1 |
| №65(PDF:1,045KB) | 見直し1 | ||
| 富岡西六丁目 | №65(PDF:1,045KB) | 見直し1 | |
| 富岡東六丁目 | №66(PDF:1,137KB) | 見直し1 | |
| な | 長浜 | №66(PDF:1,137KB) | 見直し1 |
| 長浜一丁目 | №66(PDF:1,137KB) | 見直し1 | |
| ほ | 堀口 | (№66)(PDF:1,137KB) | 見直し1 |
| む | 六浦東三丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 |
| 六浦南一丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 | |
| 六浦南二丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 | |
| 六浦南三丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 | |
| 六浦南四丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 | |
| 六浦南五丁目 | №72(PDF:2,324KB) | 見直し1 |
このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2658
電話:045-671-2658
ファクス:045-550-4913
ページID:225-541-777





