ここから本文です。
市内で発生した水質事故概要一覧
最終更新日 2025年10月27日
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月から9月まで(PDF:106KB) | 令和7年10月から12月まで | 令和8年1月から3月まで |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和6年7月から9月まで(PDF:102KB) | 令和6年10月から12月まで(PDF:115KB) | 令和7年1月から3月まで(PDF:110KB) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和5年7月から9月まで(PDF:212KB) | 令和5年10月から12月まで(PDF:183KB) | 令和6年1月から3月まで(PDF:168KB) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和4年4月から6月まで(PDF:216KB) | 令和4年7月から9月まで(PDF:214KB) | 令和4年10月から12月まで(PDF:123KB) | 令和5年1月から3月まで(PDF:719KB) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月から6月まで(PDF:121KB) | 令和3年7月から9月まで(PDF:109KB) | 令和3年10月から12月まで(PDF:112KB) | 令和4年1月から3月まで(PDF:221KB) |
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|
| 令和2年4月から6月まで(PDF:75KB) | 令和2年7月から9月まで(PDF:69KB) | 令和2年10月から12月まで(PDF:92KB) | 令和3年1月から3月まで(PDF:71KB) |
それ以前の一覧をご覧になりたい方は、ページの担当までお問合せください。
このページへのお問合せ
みどり環境局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当
電話:045-671-2489
電話:045-671-2489
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
ページID:577-848-858





