栄区民意識調査 単純集計データ
最終更新日 2022年3月2日
令和3年度栄区民意識調査
調査の概要
- 対象者:栄区内に居住する20歳以上の男女3,000人
- 抽出方法:住民基本台帳からの無作為抽出
- 実施時期:令和3年11月15日~12月3日
- 実施方法:郵送配布、郵送回収
- 回答者数:1,481件(49.4%)
令和3年度栄区民意識調査 単純集計データ
令和3年度栄区民意識調査 単純集計データ 全設問(CSV:36KB)
令和3年度栄区民意識調査 単純集計データ(設問ごとのファイル一式・ZIP形式)(ファイル:28KB)
設問 | ファイル名 | データ形式 |
---|---|---|
全設問(設問ごとのファイル一式) | r03_saishiki_q_all.zip(ファイル:28KB) | ZIP |
問1 あなたは、栄区での生活に満足していますか。 | r03_saishiki_q1.csv(CSV:281bytes) | CSV |
問2 あなたは、横浜市や栄区、周辺地域に対して、愛着や誇りを感じていますか。 | r03_saishiki_q2.csv(CSV:779bytes) | CSV |
問3 あなたは、現在お住まいの地域に住み続けたいですか。 | r03_saishiki_q3.csv(CSV:292bytes) | CSV |
問3ー1 (問3で「3」または「4」と答えた方にお聞きします) 現在お住まいの地域に住み続けたいと思うようになるには、どのようなことが必要とお考えになりますか。 | r03_saishiki_q3-1.csv(CSV:617bytes) | CSV |
問4 栄区は安全・安心なまちだと感じますか。 | r03_saishiki_q4.csv(CSV:252bytes) | CSV |
問5 あなたは、現在の生活環境について、どの程度満足していますか。 | r03_saishiki_q5.csv(CSV:4KB) | CSV |
問6 あなたは、近頃、ご自身やご家族の生活のことで心配ごとや困っていることがありますか。 | r03_saishiki_q6.csv(CSV:729bytes) | CSV |
問7 栄区では、住民による様々な地域活動が進められています。あなたのお住まいの地域で、取り組むべき課題にはどのようなものがあると思いますか。 | r03_saishiki_q7.csv(CSV:921bytes) | CSV |
問8 あなたがお住まいの地域の道路・交通環境や利便性はいかがですか。 | r03_saishiki_q8.csv(CSV:265bytes) | CSV |
問9 あなたは、現在のご自身の健康状態について、どのように思いますか。 | r03_saishiki_q9.csv(CSV:258bytes) | CSV |
問10 あなたは、どのくらいの頻度でスポーツをしていますか。 | r03_saishiki_q10.csv(CSV:260bytes) | CSV |
問11 栄区では、「ウオーキングで健康づくり」の取組を進めています。あなたは、日常の外出以外で、健康の ためにどのくらいウオーキングをしていますか。 | r03_saishiki_q11.csv(CSV:338bytes) | CSV |
問12 あなたは、1日2回以上、主食・主菜・副菜すべてを食べるのは週に何回ありますか。 | r03_saishiki_q12.csv(CSV:315bytes) | CSV |
問13 あなたは、朝食を週にどのくらい食べていますか。 | r03_saishiki_q13.csv(CSV:282bytes) | CSV |
問14 あなたは、がん検診を受けていますか。 | r03_saishiki_q14.csv(CSV:289bytes) | CSV |
問14-① (問14で「1」と答えた方)受診部位 | r03_saishiki_q14_1.csv(CSV:324bytes) | CSV |
問15 あなたは、もしご自身やご家族が病気や障害で介護が必要な状況だったとしたら、どんなことが不安だと思いますか。 | r03_saishiki_q15.csv(CSV:472bytes) | CSV |
問16 栄区では、寒い時期に脱衣所から熱い湯船に入ることで脳出血や脳梗塞、心筋梗塞等を起こしてしまう「ヒートショック」の対策に取り組んでいます。あなたは、「ヒートショック」の対策をしていますか。 | r03_saishiki_q16.csv(CSV:638bytes) | CSV |
問17 あなたは、子育てについて、課題や不安となることは何だと思いますか。 | r03_saishiki_q17.csv(CSV:936bytes) | CSV |
問18 あなたは、ご自身の住む地区の避難所がどこかを知っていますか。 | r03_saishiki_q18.csv(CSV:209bytes) | CSV |
問19 災害時、開設する医療機関は、のぼり旗(イエローフラッグ)を掲出することを知っていますか。 | r03_saishiki_q19.csv(CSV:346bytes) | CSV |
問20 あなたの家では、震災等の災害に対する備えをしていますか。 | r03_saishiki_q20.csv(CSV:690bytes) | CSV |
問21 あなたは、防災訓練に参加したことがありますか。 | r03_saishiki_q21.csv(CSV:295bytes) | CSV |
問22 あなたは、救急車を呼ぶか迷ったときの救急相談電話、#7119(横浜市救急相談センター)を知っていますか。 | r03_saishiki_q22.csv(CSV:333bytes) | CSV |
問23 あなたは、隣近所とどのようなつき合い方をしていますか。 | r03_saishiki_q23.csv(CSV:368bytes) | CSV |
問24 あなたは、隣近所とのつき合いについてどのように感じていますか。 | r03_saishiki_q24.csv(CSV:376bytes) | CSV |
問25 地域では様々な活動を行っていますが、あなたはどのような活動に参加していますか。 | r03_saishiki_q25.csv(CSV:1KB) | CSV |
問26 あなたは、国籍や民族などがあなたと異なる人とどのような交流がありますか。 | r03_saishiki_q26.csv(CSV:423bytes) | CSV |
問26-1 (問26で「6」と答えた方にお聞きします)国籍や民族などがあなたと異なる人と交流がないのはなぜですか。 |
r03_saishiki_q26-1.csv(CSV:448bytes) | CSV |
問27 あなたは国籍や民族などが異なる人とどのような交流をしてみたい、又はしていますか。 | r03_saishiki_q27.csv(CSV:596bytes) | CSV |
問28 あなたは栄区の友好交流都市を知っていますか。 | r03_saishiki_q28.csv(CSV:624bytes) | CSV |
問28-1(問28で「知っている」と答えた方にお聞きします) あなたは栄区の友好交流都市をどこで知りましたか。 | r03_saishiki_q28-1.csv(CSV:589bytes) | CSV |
問29 あなたは友好交流都市の何に興味がありますか。 | r03_saishiki_q29.csv(CSV:444bytes) | CSV |
問30 あなたは、過去1年間に何冊くらい本(電子書籍を含む)を読みましたか。※雑誌、漫画を除く | r03_saishiki_q30.csv(CSV:338bytes) | CSV |
問31 あなたは普段、栄区の情報を入手するとき、どのようなものを利用していますか。 | r03_saishiki_q31.csv(CSV:3KB) | CSV |
問32 栄区の情報を得る中で、より内容を充実させてほしいものはありますか。 | r03_saishiki_q32.csv(CSV:2KB) | CSV |
問33 栄区では、マイナンバーカードを皆様にお持ちいただき、ご活用いただきたいと考えています。あなたは、マイナンバーカードを取得しましたか。 | r03_saishiki_q33.csv(CSV:345bytes) | CSV |
問33-1(問33で「1」または「2」と答えた方にお聞きします) マイナンバーカードを取得した、または取得したい理由はなんですか。 | r03_saishiki_q33-1.csv(CSV:605bytes) | CSV |
問33-2(問33で「3」と答えた方にお聞きします) マイナンバーカードを取得していない、取得する気はない理由はなんですか。 | r03_saishiki_q33-2.csv(CSV:543bytes) | CSV |
問34 マイナンバーカードを活用して、コンビニのマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書を取得できるコンビニ交付サービスがあります。コンビニ交付サービスを使ったことがありますか。 | r03_saishiki_q34.csv(CSV:379bytes) | CSV |
問34-1(問34で「2」と答えた方にお聞きします) コンビニ交付サービスを知っているが、使ったことがない理由はなんですか。 | r03_saishiki_q34-1.csv(CSV:594bytes) | CSV |
問35 マイナンバーカードにどのような機能を期待しますか。 | r03_saishiki_q35.csv(CSV:554bytes) | CSV |
問36 あなたは普段、次にあげる個人でできる環境にやさしい行動(=「環境行動」)をしていますか。 | r03_saishiki_q36.csv(CSV:1KB) | CSV |
問36-1(問36で「ア している」と答えた方にお聞きします) その環境行動を始めたきっかけはなんですか。 | r03_saishiki_q36-1.csv(CSV:650bytes) | CSV |
F1 性別 | r03_saishiki_f1.csv(CSV:132bytes) | CSV |
F2 年齢 | CSV | |
F3 栄区にお住まいの期間 ※栄区内で転居した場合は通算してください。 | r03_saishiki_f3.csv(CSV:243bytes) | CSV |
F4 現在のお住まいの世帯の家族形態 | r03_saishiki_f4.csv(CSV:228bytes) | CSV |
F5 現在お住まいの地区 | r03_saishiki_f5.csv(CSV:1KB) | CSV |
F6 現在のお住まい | r03_saishiki_f6.csv(CSV:381bytes) | CSV |
F7 通勤・通学先はどちらですか。 ※複数ある場合は、主な通勤・通学先をお答えください。 | r03_saishiki_f7.csv(CSV:286bytes) | CSV |
F7-1(F7で「1」~「6」と答えた方にお聞きします)通勤・通学に利用する駅はどこですか。 | r03_saishiki_f7-1.csv(CSV:250bytes) | CSV |
F7-2(F7で「1」~「6」と答えた方にお聞きします)通勤・通学に利用する駅までの主な交通手段をお答えください。 | r03_saishiki_f7-2.csv(CSV:265bytes) | CSV |
F7-3(F7で「1」~「6」と答えた方にお聞きします)通勤・通学時間(片道)はどのくらいですか。複数ある場合は、主な通勤・通学先までの所要時間をお答えください。 | r03_saishiki_f7-3.csv(CSV:274bytes) | CSV |
オープンデータの利用について
このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ