このページへのお問合せ
緑区福祉保健センター福祉保健課事業企画担当
電話:045-930-2304
電話:045-930-2304
ファクス:045-930-2355
メールアドレス:md-fukuho@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年7月6日
地域ケアプラザ及び地域包括支援センターの事業計画書、事業報告書を掲載しています。
令和元年度から、従来の「事業実績評価 評価シート」を「PDCAシート」に替え、コミュニケーションツールとすることを目的とした様式に変更しました。
施設名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市東本郷地域ケアプラザ | 事業計画書(PDF:746KB) | ||||
横浜市鴨居地域ケアプラザ | 事業計画書(PDF:797KB) | ||||
横浜市中山地域ケアプラザ | 事業報告書(PDF:1,564KB) | 事業計画書(PDF:868KB) | |||
横浜市十日市場地域ケアプラザ | 事業報告書(PDF:1,315KB) | 事業報告書(PDF:591KB) | 事業報告書 | ||
横浜市霧が丘地域ケアプラザ | 事業報告書(PDF:765KB) | 事業報告書(PDF:671KB) | 事業計画書(PDF:788KB) | ||
横浜市長津田地域ケアプラザ | 事業報告書(PDF:606KB) | 事業報告書 | |||
特別養護老人ホームふじ寿か園(地域包括支援センター) | ※山下地域ケアプラザへ移行 | ― | ー | ||
横浜市山下地域ケアプラザ | ― | ― | 事業報告書(PDF:583KB) | 事業報告書 |
地域ケアプラザでは、客観的な視点での評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を行い、サービスの質の向上を図ることを目的として、指定期間の2年目又は3年目のいずれかの時期に、第三者評価を受けることとしています。
施設名 | 指定期間 | 受審年度 | 評価 |
---|---|---|---|
横浜市東本郷地域ケアプラザ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 令和5年度 | 評価シート |
横浜市鴨居地域ケアプラザ | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで | 令和6年度(予定) | 評価シート |
横浜市中山地域ケアプラザ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 令和4年度 | |
横浜市十日市場地域ケアプラザ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 令和5年度 | 評価シート |
横浜市霧が丘地域ケアプラザ | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | 令和6年度(予定) | 評価シート |
横浜市長津田地域ケアプラザ | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | 令和4年度 | |
横浜市山下地域ケアプラザ | 令和3年3月1日から令和7年3月31日まで | 令和4年度 | 評価シート(PDF:1,533KB) |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
緑区福祉保健センター福祉保健課事業企画担当
電話:045-930-2304
電話:045-930-2304
ファクス:045-930-2355
メールアドレス:md-fukuho@city.yokohama.jp
ページID:651-738-649