このページへのお問合せ
戸塚区
最終更新日 2023年2月27日
<公園>(主なもの) | ||
---|---|---|
公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
![]() ![]() | 舞岡町1703 | 285,000 |
・舞岡公園小谷戸の里(外部サイト)![]() | 舞岡町1764 (TEL:824-0107) | - |
・舞岡ふるさと村虹の家(外部サイト)![]() | 舞岡町2832 (TEL:826-0700) | - |
![]() ![]() | 小雀町2470 | 72,189 |
![]() ![]() | 俣野町1367-1 | 111,459 |
![]() ![]() | 戸塚町2420-2 | 30,145 |
![]() ![]() | 深谷町984-6 | 36,281 |
![]() ![]() | 東俣野町864 | 50,453 |
![]() ![]() | 秋葉町209 | 9,816 |
![]() ![]() | 汲沢八丁目11 | 10,889 |
![]() ![]() | 影取町251 | 11,208 |
![]() ![]() | 上品濃6 | 22,706 |
![]() ![]() | 上矢部町1408 | 10,796 |
![]() ![]() | 上矢部町3043-9 | 10,403 |
![]() ![]() | 平戸町394-2 | 14,187 |
![]() ![]() | 平戸三丁目21 | 15,380 |
![]() ![]() | 品濃町552 | 13,545 |
![]() ![]() | 下倉田町761-1 | 14,163 |
![]() ![]() | 舞岡町645-8 | 15,831 |
![]() ![]() | 戸塚町3240 | 21,842 |
![]() ![]() | 矢部町1996 | 22,631 |
![]() ![]() | 俣野町(一部泉区) | - |
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
遺ヶ谷子どもの遊び場 | 上倉田町135 | |
子之八幡社子どもの遊び場 | 上倉田町977 | |
東明会子どもの遊び場 | 汲沢二丁目17 | |
新生会第2子どもの遊び場 | 汲沢七丁目35-12 | |
品川団地子どもの遊び場 | 小雀町417 | |
小雀子どもの遊び場 | 小雀町1193 | |
名瀬一丁目子どもの遊び場 | 名瀬町272 | |
名瀬町子どもの遊び場 | 名瀬町1773 | |
俣野町神明社子どもの遊び場 | 俣野町1277 | |
谷矢部東子どもの遊び場 | 矢部町871-37 | |
矢部町(柳作)子どもの遊び場 | 矢部町970-2 | |
踊場子どもの遊び場 | 矢部町1626 |
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
三角広場 | 原宿4丁目1151-71 |
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
柏尾野外活動シルバー健康広場 | 柏尾町757 | |
川上第一団地シルバー健康広場 | 川上町406番地6 |
名称 | 所在地 | |
---|---|---|
塚廻りふれあい広場 | 上矢部町748番地42 | |
東俣野スポーツ広場 | 東俣野町350番地ほか | |
東俣野多目的広場 | 東俣野町358番地ほか | |
旧俣野小学校 | 俣野町371 |
※子どもの遊び場、町のはらっぱ、広場については、区内の遊休地を暫定的に利用し、誰もが安心安全に遊ぶことのできる場を地域の皆様の協力によって管理運営しています。
戸塚区
ページID:956-014-798