ここから本文です。
地域防災拠点 町名検索 さ行・な行
最終更新日 2022年11月15日
町名(住所)から、該当する地域防災拠点(小学校・中学校)を探すことができます
さ行
な行
町別地域防災拠点
最戸
町名 | 番・番地 | 号 | 備考 | 地域防災拠点 |
---|---|---|---|---|
最戸1丁目 | 全域 | 無し | 無し | 桜岡小学校 |
最戸2丁目 | 全域 | 無し | 無し | 桜岡小学校 |
笹下
町名 | 番・番地 | 号 | 備考 | 地域防災拠点 |
---|---|---|---|---|
笹下1丁目 | 1番から2番 | 無し | 無し | 南台小学校 |
笹下1丁目 | 3番 | 1号から11号、22号から25号 | 無し | 日下小学校 |
笹下1丁目 | 3番 | 19号から21号、27号から29号 | 無し | 南台小学校 |
笹下1丁目 | 4番から9番、15番 | 無し | 無し | 南台小学校 |
笹下1丁目 | 10番から14番 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下2丁目 | 全域 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下3丁目 | 全域 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下4丁目 | 全域 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下5丁目 | 全域 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下6丁目 | 全域 | 無し | 無し | 日下小学校 |
笹下7丁目 | 1番から26番 | 無し | 無し | 笹下中学校 |
笹下7丁目 | 27番 | 1号から7号 | 無し | 笹下中学校 |
笹下7丁目 | 27番 | 8号から33号 | 無し | 日下小学校 |
下永谷
町名 | 番・番地 | 号 | 備考 | 地域防災拠点 |
---|---|---|---|---|
下永谷1丁目 | 全域 | 無し | ただし、14から16番、28番を除く | 永谷小学校 |
下永谷1丁目 | 14番から16番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
下永谷1丁目 | 28番 | 無し | 無し | 上永谷中学校 |
下永谷2丁目 | 1番から25番 | 無し | 無し | 上永谷中学校 |
下永谷2丁目 | 26番から33番 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
下永谷2丁目 | 34番 | 無し | 無し | 上永谷中学校 |
下永谷2丁目 | 35番、36番 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
下永谷3丁目 | 全域 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
下永谷4丁目 | 全域 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
下永谷5丁目 | 全域 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
下永谷6丁目 | 全域 | 無し | 無し | 永谷小学校 |
芹が谷
町名 | 番・番地 | 号 | 備考 | 地域防災拠点 |
---|---|---|---|---|
芹が谷1丁目 | 1番から10番 | 無し | 無し | 芹が谷小学校 |
芹が谷1丁目 | 11番から39番 | 無し | ただし、12番6号から21号を除く | 芹が谷中学校 |
芹が谷1丁目 | 12番 | 6号から21号 | 無し | 芹が谷小学校 |
芹が谷2丁目 | 全域 | 無し | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷3丁目 | 全域 | 無し | ただし19番4号から11号、21番から23番を除く | 芹が谷小学校 |
芹が谷3丁目 | 19番 | 4号から11号 | ただし、浩南台自治会地域 | 芹が谷南小学校 |
芹が谷3丁目 | 21番から23番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 1番 | 無し | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 2番 | 1号から8号、16号、28号から36号 | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 2番 | 10号から15号、17号から23号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 3番から4番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 5番 | 1号、2号、31号から40号 | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 5番 | 3号から29号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 6番から11番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 12番 | 3号から11号、29号から33号 | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 12番 | 12号から28号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 13番 | 1号から13号、25号から43号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 13番 | 14号から24号 | 無し | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 14番 | 無し | ただし、浩南台自治会地域 | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 14番 | 無し | ただし、浩南台自治会地域を除く | 芹が谷中学校 |
芹が谷4丁目 | 15番から32番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷4丁目 | 27番 | 無し | ただし、渡戸自治会地域 | 東永谷中学校 |
芹が谷5丁目 | 1番から13番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 14番から17番 | 無し | 無し | 上永谷中学校 |
芹が谷5丁目 | 18番 | 13番から21番 | 無し | 上永谷中学校 |
芹が谷5丁目 | 18番 | 無し | ただし、13番から21番を除く | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 19番から25番 | 無し | 無し | 上永谷中学校 |
芹が谷5丁目 | 26番から30番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 31番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 32番 | 無し | ただし、14号を除く | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 32番 | 14号 | 無し | 上永谷中学校 |
芹が谷5丁目 | 33番 | 無し | ただし、芹が谷町内会地域 | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 34番から48番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 49番 | 1号から13号、30号から33号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 49番 | 14号から29号 | 無し | 永谷小学校 |
芹が谷5丁目 | 50番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 51番 | 1号から2号、8号から27号 | 無し | 永谷小学校 |
芹が谷5丁目 | 51番 | 3号から7号 | 無し | 芹が谷南小学校 |
芹が谷5丁目 | 52番から60番 | 無し | 無し | 芹が谷南小学校 |
野庭町
町名 | 番・番地 | 号 | 備考 | 地域防災拠点 |
---|---|---|---|---|
野庭町 | 25番地から603番地 | 無し | ただし、481番地3から5、14から16を除く | 下野庭小学校 |
野庭町 | 481番地3から5、14から16 | 無し | 無し | 吉原小学校 |
野庭町 | 483番地3 | 無し | 無し | 吉原小学校 |
野庭町 | 604番地 | 1号棟から4号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 606番地 | 1号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 607番地 | 1号棟から2号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 608番地 | 4号棟から7号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 610番地 | 2号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 611番地 | 1号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 614番地 | 3号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 615番地 | 1号棟から2号棟 | 野庭団地第8自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 618番地 | 1号棟から3号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 619番地 | 1号棟から2号棟 | 野庭団地第10自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 621番地 | 1号棟から2号棟 | 野庭団地第7自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 622番地 | 3号棟から4号棟 | 野庭団地第4自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 627番地 | 1号棟から3号棟 | 野庭団地第4自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 634番地 | 1号棟から5号棟 | 野庭団地第3自治会 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 637番地1 | 野庭団地第20 | 無し | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 637番地2から3 | 無し | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 638番地 | 無し | 無し | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 641番地 | 無し | ただし、野庭東自治会地域 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 642番地 | 無し | ただし、1号を除く | 下野庭小学校 |
野庭町 | 642番地 | 1号 | 無し | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 643番地 | 3号 | 無し | 日野小学校 |
野庭町 | 647番地 | 1号棟 | 野庭団地第16自治会 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 657番地 | 無し | 無し | 日野小学校 |
野庭町 | 665番地 | 1号棟 | 野庭団地第5自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 672番地 | 1号棟から4号棟 | 無し | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 678番地 | 1号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 679番地から859番地 | 無し | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 860番地 | 1号から15号 | 無し | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 860番地 | 20号から21号 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 861番地 | 無し | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 866番地 | 無し | 無し | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 937番地から1266番地、1325番地、1329番地から1337番地 | 無し | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 1321番地、1328番地、1344番地から2615番地 | 無し | 無し | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | A‐1号棟からA‐14号棟 | 野庭住宅第1自治会 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | B‐1号棟からB‐13号棟 | 野庭住宅第5自治会 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | C‐1号棟からC‐4号棟 | 野庭住宅第5自治会 | 野庭すずかけ小学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | D‐1号棟からD‐8号棟 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | E‐1号棟からE‐4号棟 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | F‐1号棟からF‐7号棟 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | G‐1号棟からG‐14号棟 | 野庭住宅第6自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | H‐1号棟からH‐6号棟 | 野庭住宅第3自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | I1号棟からI3号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | J1号棟からJ12号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | 野庭住宅 | K‐1号棟からK‐3号棟 | 野庭住宅第3自治会 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | 野庭団地 | 第18号棟 | 無し | 下野庭小学校 |
野庭町 | その他 | 無し | すずかけ町内会、のにわ坂町内会、野庭睦町内会、上野庭町内会地域 | 旧野庭中学校 |
野庭町 | その他 | 無し | 野庭町のうち、旧野庭中学校、野庭すずかけ小学校地域防災拠点のいずれにも属さない地域 | 下野庭小学校 |
このページへのお問合せ
港南区総務課庶務係危機管理・地域防災担当
電話:045-847-8315
電話:045-847-8315
ファクス:045-841-7030
メールアドレス:kn-bousai@city.yokohama.jp
ページID:961-348-137