最終更新日 2024年3月14日
ここから本文です。
保土ケ谷区内の身近な公園と公園愛護会
No. | 種別名称 | 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
---|---|---|---|---|
1 | 都市緑地 | 川島緑地 | 川島町733 | なし |
2 | 都市緑地 | 常盤橋街庭 | 天王町2丁目50-7 | なし |
3 | 都市緑地 | 仏向緑地 | 仏向町1283-9 | あり |
4 | 近隣 | 新井町公園 | 新井町99-2 | あり |
5 | 近隣 | 星川中央公園 | 星川二丁目16 | なし |
6 | 近隣 | 上菅田東部公園 | 上菅田町530-2 | あり |
7 | 近隣 | 上星川あおぞら公園 | 上星川二丁目42 | あり |
8 | 近隣 | 川島町公園 | 川島町825-1 | あり |
9 | 近隣 | 境木町公園 | 境木町92ー1 | あり |
10 | 近隣 | 西久保町公園 | 西久保町1-8 | あり |
11 | 近隣 | 仏向行坐谷公園 | 仏向西42 | あり |
12 | 近隣 | 仏向倉沢北公園 | 仏向西46 | あり |
13 | 近隣 | 仏向矢シ塚公園 | 仏向町614-2 | あり |
14 | 街区 | 新井町西公園 | 新井町383-51 | あり |
15 | 街区 | 新井町稲荷通第二公園 | 新井町556-85 | あり |
16 | 街区 | 新井町稲荷通公園 | 稲荷通626ー2 | あり |
17 | 街区 | 新井町千貫丸公園 | 新井町316-1 | あり |
18 | 街区 | 新井町第一公園 | 新井町192-39 | あり |
19 | 街区 | 新井町第二公園 | 新井町500-10 | あり |
20 | 街区 | 新井町第三公園 | 新井町587-3 | あり |
21 | 街区 | 新井町第四公園 | 新井町381-15 | あり |
22 | 街区 | 新井町第五公園 | 新井町378-4 | あり |
23 | 街区 | 今井町大上公園 | 今井町613番2 | あり |
24 | 街区 | 今井町大久保公園 | 今井町448-9 | あり |
25 | 街区 | 今井町大久保第三公園 | 今井町488-2 | なし |
26 | 街区 | 今井町大久保第二公園 | 今井町412-11 | あり |
27 | 街区 | 今井町公園 | 今井町509-3 | あり |
28 | 街区 | 今井町第三公園 | 今井町531-11 | なし |
29 | 街区 | 今井町第二公園 | 今井町495-8 | あり |
30 | 街区 | 岩井町公園 | 岩井町336 | あり |
31 | 街区 | 岩井町第二公園 | 岩井町289 | あり |
32 | 街区 | 岩井町第三公園 | 岩井町444 | あり |
33 | 街区 | 岩井町第四公園 | 岩井町94-8 | あり |
34 | 街区 | 岩井町第五公園 | 岩井町123-14 | あり |
35 | 街区 | 岩井町第六公園 | 岩井町153 | あり |
36 | 街区 | 岩崎町第一公園 | 岩崎町31 | あり |
37 | 街区 | 岩崎町第二公園 | 岩崎町30 | あり |
38 | 街区 | 岩崎町第三公園 | 岩崎町43-7 | あり |
39 | 街区 | 岩崎町第四公園 | 岩崎町39-23 | あり |
40 | 街区 | 岩間町公園 | 岩間町1丁目2-2 | あり |
41 | 街区 | 桜美林公園 | 峰沢町311-15 | あり |
42 | 街区 | 霞台公園 | 霞台7 | あり |
43 | 街区 | 霞台第二公園 | 霞台2-7 | あり |
44 | 街区 | 帷子公園 | 神戸町2 | あり |
45 | 街区 | 帷子川公園 | 天王町2丁目42-30 | あり |
46 | 街区 | 釜台公園 | 釜台町11 | あり |
47 | 街区 | 鎌谷町公園 | 鎌谷町241 | あり |
48 | 街区 | 上菅田公園 | 上菅田町662-23 | あり |
49 | 街区 | 上菅田第二公園 | 上菅田町1114-19 | あり |
50 | 街区 | 上菅田第三公園 | 上菅田町876-42 | あり |
51 | 街区 | 上菅田第四公園 | 上菅田町144-138 | あり |
52 | 街区 | 上菅田みはらし公園 | 上菅田町491-1 | あり |
53 | 街区 | 上菅田山崎公園 | 上菅田町87-4 | あり |
54 | 街区 | 上星川公園 | 上星川三丁目21 | あり |
55 | 街区 | 上星川三丁目公園 | 上星川三丁目332-5 | あり |
56 | 街区 | 上星川八幡通公園 | 上星川三丁目12-24 | なし |
57 | 街区 | 狩場町第一公園 | 狩場町164-51 | あり |
58 | 街区 | 狩場町第二公園 | 狩場町26-11 | あり |
59 | 街区 | 狩場町第三公園 | 狩場町325-5 | あり |
60 | 街区 | 狩場町北公園 | 狩場町475-53 | あり |
61 | 街区 | 狩場町第五公園 | 狩場町292-129 | あり |
62 | 街区 | 狩場町第四公園 | 狩場町334-45 | あり |
63 | 街区 | 狩場町東公園 | 狩場町422-66 | あり |
64 | 街区 | 川島町第二公園 | 川島町528 | あり |
65 | 街区 | 川島町第三公園 | 川島町529-7 | あり |
66 | 街区 | 川辺公園 | 川辺町4-4 | あり |
67 | 街区 | 北原公園 | 川島町1204-2 | あり |
68 | 街区 | 神戸町公園 | 神戸町104-2 | あり |
69 | 街区 | 神戸町第二公園 | 神戸町140-4 | あり |
70 | 街区 | 権太坂第一公園 | 権太坂一丁目48 | あり |
71 | 街区 | 権太坂第二公園 | 境木本町28 | あり |
72 | 街区 | 権太坂三丁目公園 | 権太坂三丁目9 | あり |
73 | 街区 | 権太坂南公園 | 権太坂三丁目8 | あり |
74 | 街区 | 境木第一公園 | 境木本町47 | あり |
75 | 街区 | 境木第二公園 | 境木本町54 | あり |
76 | 街区 | 境木第三公園 | 境木町75-57 | あり |
77 | 街区 | 境木第四公園 | 境木町15-38 | あり |
78 | 街区 | 境木第五公園 | 境木本町65 | あり |
79 | 街区 | 境木けやき公園 | 境木本町238-5 | あり |
80 | 街区 | 逆田橋公園 | 西谷四丁目1140地先 | あり |
81 | 街区 | 坂本町入ノ上公園 | 坂本町204-1 | なし |
82 | 街区 | 笹山西公園 | 上菅田町951番4 | あり |
83 | 街区 | 笹山東公園 | 上菅田町951番70 | あり |
84 | 街区 | 陣ケ下渓谷ひろば公園 | 川島町792-1 | あり |
85 | 街区 | 桜ケ丘二丁目公園 | 桜ケ丘二丁目398番6 | あり |
86 | 街区 | 新桜ケ丘第一公園 | 新桜ケ丘一丁目12番 | あり |
87 | 街区 | 新桜ケ丘第二公園 | 新桜ケ丘一丁目43番 | あり |
88 | 街区 | 新桜ケ丘第三公園 | 新桜ケ丘一丁目63番 | あり |
89 | 街区 | 新桜ケ丘第四公園 | 新桜ケ丘二丁目7番 | あり |
90 | 街区 | 新桜ケ丘第五公園 | 新桜ケ丘二丁目35番 | あり |
91 | 街区 | 新桜ケ丘第六公園 | 新桜ケ丘二丁目38番 | あり |
92 | 街区 | 水道みち向台公園 | 川島町694-1 | あり |
93 | 街区 | 瀬戸ケ谷紫陽花公園 | 瀬戸ケ谷町113-1 | なし |
94 | 街区 | 瀬戸ケ谷菫公園 | 瀬戸ケ谷町138-59 | なし |
95 | 街区 | 瀬戸ケ谷町公園 | 瀬戸ケ谷町207-14 | あり |
96 | 街区 | 瀬戸ケ谷町第三公園 | 瀬戸ケ谷町151ー7 | あり |
97 | 街区 | 瀬戸ケ谷町第四公園 | 瀬戸ケ谷町223-48 | あり |
98 | 街区 | 瀬戸ヶ谷町第五公園 | 瀬戸ケ谷町138-92 | なし |
99 | 街区 | 瀬戸ケ谷町第二公園 | 瀬戸ケ谷町24ー2 | あり |
100 | 街区 | 瀬戸ケ谷つつじ公園 | 瀬戸ケ谷町79-38 | あり |
101 | 街区 | 瀬戸ケ谷弥生公園 | 瀬戸ケ谷町51-5 | あり |
102 | 街区 | 月見台公園 | 月見台33 | あり |
103 | 街区 | 天王町公園 | 天王町1丁目14 | あり |
104 | 街区 | 天王町駅前公園 | 岩間町1丁目5 | あり |
105 | 街区 | 天王北公園 | 天王町1丁目30-15 | あり |
106 | 街区 | 天王町南公園 | 天王町2丁目42-26 | あり |
107 | 街区 | 東伸ふれあい公園 | 狩場町422ー5 | あり |
108 | 街区 | 常盤台第一公園 | 常盤台86 | あり |
109 | 街区 | 常盤台第二公園 | 常盤台129ー4 | なし |
110 | 街区 | 常盤台南公園 | 常盤台8 | あり |
111 | 街区 | 西原第三公園 | 川島町1505ー13 | なし |
112 | 街区 | 西谷梅の木公園 | 西谷一丁目728-5 | あり |
113 | 街区 | 西谷町第三公園 | 西谷三丁目862-3 | あり |
114 | 街区 | 西谷町公園 | 西谷四丁目1139-12 | あり |
115 | 街区 | 西谷町第二公園 | 西谷二丁目26 | あり |
116 | 街区 | 初音ヶ丘公園 | 初音ケ丘31 | あり |
117 | 街区 | 初音ヶ丘第二公園 | 初音ケ丘35 | あり |
118 | 街区 | 初音ケ丘第三公園 | 初音ケ丘17 | あり |
119 | 街区 | 東川島水道みち公園 | 東川島町4-5 | あり |
120 | 街区 | 東川島町第一公園 | 東川島町35-70 | あり |
121 | 街区 | 東川島町第二公園 | 東川島町70-11 | なし |
122 | 街区 | 東川島町第三公園 | 東川島町25-11 | あり |
123 | 街区 | 東川島町第四公園 | 東川島町22-2 | あり |
124 | 街区 | 東川島わくわく公園 | 東川島町20-1 | あり |
125 | 街区 | 藤塚第二公園 | 藤塚町17番 | あり |
126 | 街区 | 富士見台公園 | 岩井町240-1 | あり |
127 | 街区 | 仏向猪ノ久保公園 | 仏向町1180番3 | あり |
128 | 街区 | 仏向神木前公園 | 仏向町845-25 | あり |
129 | 街区 | 仏向倉沢公園 | 仏向西47 | あり |
130 | 街区 | 仏向倉沢第二公園 | 仏向町1685-2 | あり |
131 | 街区 | 仏向栗ノ沢公園 | 仏向町1276-27 | あり |
132 | 街区 | 仏向けやき公園 | 仏向町1037-45 | あり |
133 | 街区 | 仏向坂本台公園 | 仏向西2 | あり |
134 | 街区 | 仏向外野公園 | 仏向町1515-23 | あり |
135 | 街区 | 仏向町第二こなら公園 | 仏向町1036-2 | あり |
136 | 街区 | 仏向横谷公園 | 仏向町1416-9 | なし |
137 | 街区 | 法泉一丁目公園 | 法泉一丁目18 | あり |
138 | 街区 | 法泉二丁目公園 | 法泉二丁目20 | あり |
139 | 街区 | 法泉一丁目第二公園 | 法泉一丁目119-62 | あり |
140 | 街区 | 法泉公園 | 法泉三丁目283-108 | あり |
141 | 街区 | 法泉三丁目公園 | 法泉三丁目211-318 | あり |
142 | 街区 | 星川一丁目公園 | 星川一丁目6 | あり |
143 | 街区 | 星川一丁目第二公園 | 星川一丁目17 | あり |
144 | 街区 | 星川一里塚公園 | 星川一丁目16-22 | あり |
145 | 街区 | 保土ケ谷駅前公園 | 岩井町1-6 | あり |
146 | 街区 | 南原ふれあい公園 | 川島町973-7 | あり |
147 | 街区 | 峰岡公園 | 峰岡町1丁目17 | あり |
148 | 街区 | 峰岡第二公園 | 峰岡町2丁目268 | あり |
149 | 街区 | 峰岡町一丁目公園 | 峰岡町1丁目7-65 | あり |
150 | 街区 | 峰岡町三丁目公園 | 峰岡町3丁目406 | あり |
151 | 街区 | 峰岡橋公園 | 峰岡町3丁目360-3 | あり |
152 | 街区 | 峰沢町北公園 | 峰沢町105-21 | あり |
153 | 街区 | 宮田町三丁目公園 | 宮田町3丁目303-2 | あり |
154 | 街区 | 宮田町公園 | 宮田町2丁目159 | あり |
155 | 街区 | 明神台公園 | 明神台7番2 | あり |
156 | 街区 | みらいの見える丘公園 | 西久保町186 | あり |
157 | 街区 | 向台公園 | 川島町759-1 | あり |
158 | 街区 | 向台第二公園 | 川島町471-3 | あり |
159 | 街区 | 向台第三公園 | 川島町字向台655-68 | あり |
160 | 街区 | 和田一丁目公園 | 和田一丁目287-3 | あり |
161 | 街区 | 和田公園 | 和田一丁目15 | あり |
162 | 街区 | 和田二丁目公園 | 和田二丁目19 | あり |
このページへのお問合せ
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所
電話:045-331-4445
電話:045-331-4445
ファクス:045-335-0531
メールアドレス:ho-doboku@city.yokohama.lg.jp
ページID:338-043-423