本文へスキップします。
ここから本文です。
議会交際費の執行状況(令和2年度)
最終更新日 2021年5月14日
令和2年4月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R2.4.5(日曜日) | 10,000 | 元横浜市会議員 黒川澄夫様通夜(R2.4.5)香典 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 1件 | 10,000 |
令和2年5月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R2.5.20(水曜日) | 33,000 | 名刺印刷代 |
合計 | 1件 | 33,000 |
令和2年6月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | R2.6.29(月曜日) | 10,128 | 政令指定都市市議会議長との意見交換会・懇談会費 |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | R2.6.16(火曜日) | 4,380 | 新議事堂オープニングセレモニーにおける山下JOC会長による議場演説への記念品(R2.6.23開催) |
その他 | R2.6.9(火曜日) | 16,500 | 名刺印刷代 |
合計 | 3件 | 31,008 |
令和2年7月分 区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R2.7.12(日曜日) | 10,000 | 元横浜市会議員 石井睦美様通夜(R2.7.12)香典 |
R2.7.13(月曜日) | 10,000 | 元横浜市会議員 石井睦美様告別式(R2.7.13)香典 |
R2.7.21(火曜日) | 15,220 | 元横浜市会議員 石井睦美様葬儀(R2.7.12~13)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | R2.7.13(月曜日) | 10,019 | 神奈川県市議会議長との意見交換会・懇談会費 |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 4件 | 45,239 |
令和2年8月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R2.8.26(水曜日) | 8,250 | 名刺印刷代 |
合計 | 1件 | 8,250 |
令和2年9月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R2.9.1(火曜日) | 20,000 | 元横浜市会議員 山田一海様通夜(R2.9.1)香典 |
R2.9.9(水曜日) | 16,720 | 元横浜市会議員 山田一海様葬儀(R2.9.1~2)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 2件 | 36,720 |
令和2年10月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | R2.10.20(火曜日) | 8,230 | 関東市議会議長との意見交換会・懇談会費 |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 1件 | 8,230 |
令和2年11月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R2.11.17(火曜日) | 10,440 | 第69回横浜市戦没者追悼式(R2.11.1)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R2.11.10(火曜日) | 8,250 | 名刺印刷代 |
合計 | 2件 | 18,690 |
令和2年12月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R2.12.2(水曜日) | 16,500 | 横浜市会議員 山本たかし様御母堂葬儀(R2.11.27~28)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R2.12.25(金曜日) | 13,200 | 名刺印刷代 |
合計 | 2件 | 29,700 |
令和3年1月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | R3.1.25(月曜日) | 22,220 | 令和2年度横浜市幼稚園大会、第58回横浜市幼稚園協会教育研究大会及び第60回神奈川県私立幼稚園教育研究横浜地区大会(R3.1.23)祝賀用生花 |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 1件 | 22,220 |
令和3年2月分区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | R3.2.6(土曜日) | 2,200 | 初代横浜市会議長 原善三郎氏お墓参り(R3.2.6)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 1件 | 2,200 |
令和3年3月分
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 0件 | 0 | 議会交際費の支出はありませんでした。 |
前のページに戻る
ページID:142-607-836