ここから本文です。
議会交際費の執行状況(平成31年度(令和元年度))
最終更新日 2020年5月1日
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | H31.4.25 | 5,746 | 群馬県昭和村長、昭和村議会議長への記念品 |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 1件 | 5,746 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.5.8(水曜日) | 16,308 | 元横浜市会議員 金子勝雄様ご令室葬儀(H31.4.29~30)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R1.5.28(火曜日) | 62,964 | 名刺印刷代 |
合計 | 2件 | 79,272 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.6.29(土曜日) | 10,000 | 元横浜市会議員 久保田市郎様告別式(R1.6.29)香典 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | R1.6.28(金曜日) | 21,816 | 令和元年度横浜市幼稚園大会(R1.6.26)祝賀用生花 |
その他 | R1.6.21(金曜日) | 13,500 | 名刺印刷代 |
合計 | 3件 | 45,316 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.7.4(木曜日) | 16,200 | 元横浜市会議員 久保田市郎様葬儀(R1.6.28~29)供花 |
R1.7.8(月曜日) | 10,000 | 神奈川県議会議員 嶋村ただし様(横浜市選出)御母堂弔問(R1.7.8)香典 | |
R1.7.13(土曜日) | 10,000 | 横浜市会議員 伏見幸枝様御尊父通夜(R1.7.13)香典 | |
R1.7.18(木曜日) | 16,416 | 横浜市会議員 伏見幸枝様御尊父葬儀(R1.7.13~14)供花 | |
R1.7.24(水曜日) | 16,416 | 神奈川県議会議員 嶋村ただし様(横浜市選出)御母堂葬儀(R1.7.11~12)供花 | |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | R1.7.6(土曜日) | 14,000 | 横浜市介護老人保健施設経営者会施設交流会(R1.7.6)会費 |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 6件 | 83,032 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | R1.8.19(月曜日) | 10,000 | 横浜済美会懇親会(R1.8.19)会費 |
贈呈 | R1.8.21(水曜日) | 34,992 | 第7回アフリカ開発会議に伴う市会歓迎行事(R1.8.27)における アマドゥ・ゴン・クリバリ コートジボワール共和国首相らへの記念品 |
R1.8.21(水曜日) | 7,776 | 第7回アフリカ開発会議に伴う市会歓迎行事(R1.8.27)における アマドゥ・ゴン・クリバリ コートジボワール共和国首相らへの記念品 | |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 3件 | 52,768 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.9.6(金曜日) | 20,000 | 横浜市会議員関勝則様御母堂通夜(R1.9.6)香典 |
R1.9.13(金曜日) | 16,416 | 横浜市会議員関勝則様御母堂葬儀(R1.9.6~7)供花 | |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R1.9.3(火曜日) | 14,580 | 名刺印刷代 |
合計 | 3件 | 50,996 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.10.17(木曜日) | 11,000 | 令和元年度神奈川県殉職消防職団員慰霊祭(R1.10.17)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | R1.10.4(金曜日) | 5,832 | 群馬県昭和村長、昭和村議会議長へのあいさつ品(「第22回昭和の秋まつり」(R1.10.6開催)にて) |
その他 | R1.10.4(金曜日) | 22,000 | 名刺印刷代 |
R1.10.20(日曜日) | 18,480 | 即位礼正殿の儀(R1.10.22)及び饗宴の儀(R1.10.29)の貸衣裳代 | |
合計 | 4件 | 57,312 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.11.7(木曜日) | 10,220 | 第68回横浜市戦没者追悼式(R1.11.1)供花 |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | R1.11.22(金曜日) | 10,000 | 公益財団法人横浜市体育協会創立90周年記念式典(R1.11.22)会費 |
贈呈 | なし | なし | |
その他 | R1.11.29(金曜日) | 8,250 | 名刺印刷代 |
合計 | 3件 | 28,470 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | R1.12.1(日曜日) | 10,000 | 横浜市会議員伊波俊之介様御義父告別式(R1.12.1)香典 |
R1.12.4(水曜日) | 15,440 | 元横浜市会議員栗原幸雄様葬儀(R1.11.25~26)供花 | |
R1.12.6(金曜日) | 16,500 | 横浜市会議員伊波俊之介様御義父葬儀(R1.11.30~12.1)供花 | |
R1.12.9(月曜日) | 10,000 | 元横浜市会議員栗原幸雄様弔問(R1.12.9)香典 | |
R1.12.26(木曜日) | 10,000 | 横浜市会議員輿石且子様、元横浜市会議員角田宏子様御母堂弔問(R1.12.26)香典 | |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | R1.12.12(木曜日) | 23,540 | 名刺印刷代 |
合計 | 6件 | 85,480 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | R2.1.8(水曜日) | 5,000 | 県内市町村長・議長との賀詞交換会(R2.1.8)会費 |
R2.1.11(土曜日) | 3,000 | 2020年神奈川県韓国人合同新年会(R2.1.11)会費 | |
R2.1.18(土曜日) | 8,000 | 神奈川民間保育園協会第36回新春の集い(R2.1.18)会費 | |
R2.1.21(火曜日) | 13,000 | 神奈川県理容生活衛生同業組合令和2年新春のつどい(R2.1.21)会費 | |
R2.1.23(木曜日) | 10,000 | 横浜済美会新年会(R2.1.23)会費 | |
R2.1.23(木曜日) | 6,000 | 神奈川県看護協会新春のつどい(R2.1.23)会費 | |
R2.1.24(金曜日) | 4,000 | 「第54回新春横浜スポーツ人の集い」賀詞交換会(R2.1.24)会費 | |
R2.1.30(木曜日) | 7,000 | 横浜市幼稚園協会新年意見交換会(R2.1.30)会費 | |
贈呈 | R2.1.20(月曜日) | 30,360 | 海外賓客用等の記念品購入 |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 9件 | 86,360 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 0件 | 0 | 議会交際費の支出はありませんでした。 |
区分 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | なし | なし | なし |
見舞 | なし | なし | なし |
懇談 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
贈呈 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
合計 | 0件 | 0 | 議会交際費の支出はありませんでした。 |
このページへのお問合せ
ページID:124-905-452