このページへのお問合せ
都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課
電話:045-671-3595
電話:045-671-3595
ファクス:045-663-5225
メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月11日
区 | 地区名 | 面積(ha) | 協議会活動地区 | 面積(ha) |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 市場西中町地区 | 6.1 | 市場西中町地区 | 6.1 |
下末吉四丁目地区 | 9.1 | |||
潮田・本町通地区 | 53.1 | 潮田・小野町地区 | 20.0 | |
生麦四・五丁目地区 | 25.0 | |||
神奈川 | 子安通・浦島地区 | 7.4 | 浦島町地区 | 1.1 |
白幡仲町・七島町地区 | 28.3 | |||
斎藤分町地区 | 21.9 | |||
六角橋一・二丁目地区 | 23.3 | |||
西 | 西戸部町・東久保町地区 | 90.9 | 西戸部町地区 | 18.2 |
東久保町地区 | 20.4 | |||
保土ケ谷 | 峰岡町2丁目地区 | 22.3 | ||
南 | 中村地区 | 45.2 | 唐沢・平楽・八幡町地区 | 40.2 |
中村町5丁目地区 | 3.2 | |||
堀ノ内町2丁目地区 | 11.8 | |||
庚台・清水ヶ丘・三春台・伏見町地区 | 58.7 | 三春台地区 | 22.7 | |
井土ヶ谷上町地区 | 7.5 | |||
大岡三丁目地区 | 21.6 | |||
中区 | 山元町・柏葉地区 | 27.3 | ||
北方町地区 | 8.0 | |||
本郷町3丁目地区 | 16.1 | 本郷町3丁目地区 | 17.4 | |
磯子 | 下町地区 | 7.5 | ||
上町地区 | 7.7 | |||
滝頭・磯子地区 | 52.9 | 滝頭・磯子地区 | 38.9 | |
金沢 | 寺前一丁目・町屋町・谷津町地区 | 94.9 | 金沢南部地区 | 47.6 |
六浦四丁目地区 | 13.4 | |||
対象地区面積 | 660 | 協議会活動地区(11地区) | 235.8 |
都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課
電話:045-671-3595
電話:045-671-3595
ファクス:045-663-5225
メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp
ページID:353-873-401