このページへのお問合せ
環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課
電話:045-671-2712
電話:045-671-2712
ファクス:045-224-6627
メールアドレス:ks-midoriup@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年10月8日
寄附者 | 金額(円) |
---|---|
個人 | 10,000 |
企業・団体 | 1,582,172 |
協働パートナー | 1,869,492 |
合計 | 3,461,664 |
ご協力ありがとうございます!
個人・企業・団体名 | 金額(円) |
---|---|
ヨコハマいきいきポイントからのご寄附(横浜市介護支援ボランティアポイント事業)(PDF:238KB) | 78,800 |
明成建設工業株式会社 | 14,000 |
横浜市交通局(ハマエコカード事業) | 373,282 |
本をならべてモザイクアート実行委員会 | 26,090 |
緑とコミュニティグループ | 30,000 |
NEXUS株式会社 | 50,000 |
庄司訓士 | 10,000 |
(敬称略:ホームページへの掲載を希望された個人・企業・団体のみ掲載しております)ご協力ありがとうございます!
このコーナーでは「よこはま協働の森基金 協働パートナー」として協力いただいている企業・団体のみなさまのご紹介をしています。
企業・団体名 | 内容 | 27年度取組状況 |
---|---|---|
ダイドードリンコ株式会社 首都圏第一営業部 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 107,497円 |
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 横浜中央支部、横浜東部支部、横浜南部支部、 横浜西部支部、横浜北支部、横浜鶴見支部 | チャリティーイベントの収益の一部からの寄附 | 200,000円 |
募金箱を設置 | 184,242円 | |
アサヒカルピスビバレッジ株式会社 横浜南支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
株式会社ジャパンビバレッジホールディングス | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 87,318円 |
サントリービバレッジサービス株式会社 横浜北支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 10,325円 |
日本ペプシコーラ販売株式会社 横浜中央支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
株式会社伊藤園 横浜港北支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
株式会社伊藤園 横浜磯子支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
東京キリンビバレッジサービス株式会社 横浜南営業所 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
東京キリンビバレッジサービス 大和営業所 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 6,911円 |
株式会社 M’sDS | リボンマグネットの売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
株式会社 八洋 横浜営業所、 川崎営業所、藤沢営業所 | 募金箱を設置 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
株式会社オーバル 横浜事業所 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 89,249円 |
株式会社ユカ 横浜北支店、川崎支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 8,789円 |
ナショナル・ベンディング株式会社 湘南支店 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
ユニー株式会社 | レジ袋無料配布中止によるレジ袋販売の収益金の寄附 | 1,000,000円 |
一般社団法人 コーズリボン協会 | リボンマグネットの売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
東洋電機製造株式会社 横浜製作所 | 飲料自動販売機の売上からの寄附 | 38,516円 |
株式会社ウィングマリタイムサービス(外部ページにリンクします。)(外部サイト) | 曳船1作業につき10円を寄附 | 124,800円 |
都筑フードネット | 加盟飲食店におけるオリジナル焼酎の売上からの寄附 | 取り組み実施中! |
横浜市グリーン事業協同組合 | 緑のリサイクルプラントの運営収入の一部を寄附 | 取り組み実施中! |
(順不同) |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課
電話:045-671-2712
電話:045-671-2712
ファクス:045-224-6627
メールアドレス:ks-midoriup@city.yokohama.jp
ページID:713-213-092