このページへのお問合せ
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月12日
このページでは、大気の環境基準(環境庁告示)や注意報発令基準(大気汚染防止法)等で定められている濃度の基準値の有効桁数の取扱いについて述べています。
大気の環境基準は環境庁告示(環境省告示)で、緊急時における注意報等の発令基準は大気汚染防止法施行令で定められています。
例えば、二酸化硫黄(SO2)の1時間値の環境基準は、「0.1ppm 以下であること。」 と定められており、小数点以下1桁の表現となっています。
また、光化学オキシダント(OX)の注意報の発令基準は、「1時間値百万分の0.12以上」(0.12ppm 以上)であり、小数点以下2桁の表現となっています。
しかし、大気の常時監視で扱われる測定値の桁数は、環境基準や発令基準等の有効桁数(小数点以下の桁数)よりも、多い場合があります。
例えば、実際のSO2の測定値は、0.123ppm のように小数点以下3桁の数値(0.001ppm = 1ppb の単位)で表現されているため、環境基準を評価する際は、環境基準の数値の末尾にゼロを補って、「0.100ppm 以下」 と解釈しています。
大気汚染物質 | 測定値の種類 | 基準等の種類 | 環境基準等における表現 | 有効桁数の取扱い |
---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 (SO2) | 1時間値 | 環境基準 | 0.1ppm を超えた | 0.100ppm を超えた |
日平均値 | 環境基準 | 0.04ppm を超えた | 0.040ppm を超えた | |
浮遊粒子状物質 (SPM) | 1時間値 | 環境基準 | 0.20mg/m3 を超えた | 0.200mg/m3 を超えた |
日平均値 | 環境基準 | 0.10mg/m3 を超えた | 0.100mg/m3 を超えた | |
一酸化炭素 (CO) | 1時間値 | 30ppmを 超えた | 30.0ppm を超えた | |
8時間値 | 環境基準 | 20ppm を超えた | 20.0ppm を超えた | |
日平均値 | 環境基準 | 10ppm を超えた | 10.0ppm を超えた | |
光化学オキシダント (OX) | 1時間値 | 環境基準 | 0.06ppm を超えた | 0.060ppm を超えた |
1時間値 | 注意報発令基準 | 0.12ppm 以上 | 0.120ppm 以上 | |
1時間値 | 警報発令基準※ | 0.24ppm 以上 | 0.240ppm 以上 | |
1時間値 | 重大緊急時警報発令基準 | 0.4ppm 以上 | 0.400ppm 以上 | |
二酸化窒素 (NO2) | 1時間値 | 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 | 0.100ppm 以上 0.200ppm 以下 | |
1時間値 | 0.2ppm を超えた | 0.200ppm を超えた | ||
日平均値 | 環境基準 | 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 | 0.040ppm 以上 0.060ppm 以下 | |
日平均値 | 環境基準 | 0.06ppm を超えた | 0.060ppm を超えた | |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 日平均値 | 環境基準 | 35µg/m3 を超えた | 35.0µg/m3 を超えた |
年平均値 | 環境基準 | 15µg/m3 を超えた | 15.0µg/m3 を超えた | |
非メタン炭化水素 (NMHC) | 3時間平均値 | 指針値 | 0.20ppmC を超えた | 0.20ppmC を超えた |
3時間平均値 | 指針値 | 0.31ppmC を超えた | 0.31ppmC を超えた |
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
ページID:105-372-805