このページへのお問合せ
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
このページでは、神奈川県が策定した公共用水域水質測定計画に基づき、横浜市が実施した海域(東京湾)の水質測定結果(速報値)を示しています。
最終更新日 2020年12月11日
採水日:2020年10月12日
水域名 | 測定地点名 | 環境基準類型 | 採取位置 | 水素イオン | 化学的 | 溶存 | 全窒素 | 全燐 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH COD DO | N P | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | C | IV | 表層 | 7.9 | 3.1 | 6.3 | 2.2 | 0.21 |
下層 | 8.1 | 2.1 | 5.9 | 0.59 | 0.061 | ||||
全層 | 8.0 | 2.6 | 6.1 | ||||||
横浜港内 | C | IV | 表層 | 8.1 | 3.5 | 8.1 | 1.1 | 0.078 | |
下層 | 8.1 | 1.9 | 4.6 | 0.49 | 0.070 | ||||
全層 | 8.1 | 2.7 | 6.4 | ||||||
東京湾7 | 磯子沖 | C | IV | 表層 | 8.1 | 1.7 | 7.4 | 0.59 | 0.063 |
下層 | 8.2 | 1.5 | 6.4 | 0.35 | 0.044 | ||||
全層 | 8.2 | 1.6 | 6.9 | ||||||
東京湾10 | 平潟湾内 | B | III | 表層 | 8.0 | 3.0 | 6.6 | 0.83 | 0.062 |
下層 | 8.0 | 2.4 | 4.5 | 0.48 | 0.052 | ||||
全層 | 8.0 | 2.7 | 5.6 | ||||||
東京湾12 | 本牧沖 | B | IV | 表層 | 8.1 | 2.3 | 7.7 | 0.87 | 0.079 |
下層 | 8.0 | 0.9 | 5.5 | 0.20 | 0.034 | ||||
全層 | 8.1 | 1.6 | 6.6 | ||||||
富岡沖 | B | IV | 表層 | 8.1 | 2.4 | 7.5 | 0.70 | 0.067 | |
下層 | 8.1 | 1.6 | 6.9 | 0.42 | 0.048 | ||||
全層 | 8.1 | 2.0 | 7.2 | ||||||
平潟湾沖 | B | III | 表層 | 8.1 | 2.2 | 7.5 | 0.66 | 0.065 | |
下層 | 8.1 | 1.8 | 6.1 | 0.36 | 0.058 | ||||
全層 | 8.1 | 2.0 | 6.8 |
(注1) 全層は、表層(水面から0.5m下)と下層(水底から1m上)の平均です。
(注2) 全窒素と全燐は、表層で評価します。
(測定地点の配置図はこちらです。)
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
ページID:114-427-122