このページへのお問合せ
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
このページでは、神奈川県が策定した公共用水域水質測定計画に基づき、海域の7地点で測定している水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)については直近の12か月、全窒素(N)、全燐(P)については直近の6か月の月平均値の推移を示しています。なお、測定値は速報値であり、後日データ確定の過程で修正されることがあります。
最終更新日 2020年12月11日
測定地点の配置図はこちらです。
水域名 | 測定地点名 | 環境 基準 類型 |
採取 位置 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pHCODDO |
|||||||||||||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | C | 表層 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 |
下層 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | |||
全層 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | |||
横浜港内 | C | 表層 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | |
下層 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |||
全層 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | |||
東京湾7 | 磯子沖 | C | 表層 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
下層 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |||
全層 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | |||
東京湾10 | 平潟湾内 | B | 表層 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.0 |
下層 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | |||
全層 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | |||
東京湾12 | 本牧沖 | B | 表層 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.1 |
下層 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | |||
全層 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | |||
富岡沖 | B | 表層 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | |
下層 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | |||
全層 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | |||
平潟湾沖 | B | 表層 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | |
下層 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | |||
全層 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
水域名 | 測定地点名 | 環境 基準 類型 |
採取 位置 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH COD DO |
|||||||||||||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | C | 表層 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 3.1 |
下層 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 4.0 | 2.1 | |||
全層 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 2.6 | |||
横浜港内 | C | 表層 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 5.8 | 3.5 | |
下層 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 4.2 | 1.9 | |||
全層 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | |||
東京湾7 | 磯子沖 | C | 表層 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 1.7 |
下層 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | |||
全層 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 1.6 | |||
東京湾10 | 平潟湾内 | B | 表層 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 3.0 |
下層 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 2.4 | |||
全層 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 5.3 | 2.7 | |||
東京湾12 | 本牧沖 | B | 表層 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 2.3 |
下層 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | |||
全層 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | |||
富岡沖 | B | 表層 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 2.4 | |
下層 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | |||
全層 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | |||
平潟湾沖 | B | 表層 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | |
下層 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | |||
全層 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 2.0 |
水域名 | 測定地点名 | 環境 基準 類型 |
採取 位置 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH COD DO |
|||||||||||||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | C | 表層 | 10.2 | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 9.6 | 13.7 | 9.5 | 9.1 | 7.4 | 4.8 | 6.3 |
下層 | 5.3 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 5.0 | 5.6 | 3.4 | 4.2 | 5.9 | |||
全層 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 7.3 | 7.4 | 5.4 | 4.5 | 6.1 | |||
横浜港内 | C | 表層 | 10.7 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 13.5 | 12.9 | 16.3 | 14.8 | 6.7 | 8.1 | |
下層 | 4.1 | 6.0 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 4.3 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | |||
全層 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.7 | 8.7 | 4.8 | 6.4 | |||
東京湾7 | 磯子沖 | C | 表層 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.9 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 10.4 | 6.3 | 7.4 |
下層 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 5.4 | 4.2 | 4.9 | 6.4 | |||
全層 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 7.3 | 5.6 | 6.9 | |||
東京湾10 | 平潟湾内 | B | 表層 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 7.1 | 6.6 |
下層 | 8.2 | 7.1 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | |||
全層 | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 10.6 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | |||
東京湾12 | 本牧沖 | B | 表層 | 12.4 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 11.1 | 16.1 | 10.9 | 6.9 | 7.7 |
下層 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 7.0 | 9.3 | 6.9 | 6.1 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 5.5 | |||
全層 | 8.5 | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 10.2 | 7.3 | 4.3 | 6.6 | |||
富岡沖 | B | 表層 | 10.8 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 10.2 | 6.4 | 7.5 | |
下層 | 7.0 | 7.7 | 8.8 | 8.4 | 9.7 | 8.1 | 6.7 | 8.0 | 7.6 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | |||
全層 | 8.9 | 8.1 | 9.0 | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | 10.5 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | |||
平潟湾沖 | B | 表層 | 10.9 | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 11.6 | 13.1 | 9.6 | 6.5 | 7.5 | |
下層 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | 6.1 | |||
全層 | 8.5 | 7.8 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 9.6 | 9.5 | 7.3 | 6.3 | 6.8 |
水域名 | 測定地点名 | 環境 基準 類型 |
採取 位置 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N P |
|||||||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | IV | 表層 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.2 |
下層 | 0.49 | 0.52 | 0.82 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | |||
横浜港内 | IV | 表層 | 0.78 | 0.91 | 1.2 | 0.92 | 1.0 | 1.1 | |
下層 | 0.48 | 0.53 | 0.71 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | |||
東京湾7 | 磯子沖 | IV | 表層 | 0.36 | 0.23 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
下層 | 0.39 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | |||
東京湾10 | 平潟湾内 | III | 表層 | 0.34 | 0.23 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.83 |
下層 | 0.30 | 0.29 | 0.59 | 0.43 | 0.64 | 0.48 | |||
東京湾12 | 本牧沖 | IV | 表層 | 0.37 | 0.48 | 0.73 | 0.50 | 0.54 | 0.87 |
下層 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.20 | |||
富岡沖 | IV | 表層 | 0.34 | 0.30 | 0.54 | 0.33 | 0.39 | 0.70 | |
下層 | 0.35 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | |||
平潟湾沖 | III | 表層 | 0.32 | 0.28 | 0.53 | 0.33 | 0.38 | 0.66 | |
下層 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
水域名 | 測定地点名 | 環境 基準 類型 |
採取 位置 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N P |
|||||||||
東京湾6 | 鶴見川河口先 | IV | 表層 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.21 |
下層 | 0.040 | 0.052 | 0.10 | 0.084 | 0.093 | 0.061 | |||
横浜港内 | IV | 表層 | 0.097 | 0.10 | 0.13 | 0.087 | 0.13 | 0.078 | |
下層 | 0.053 | 0.069 | 0.093 | 0.084 | 0.074 | 0.070 | |||
東京湾7 | 磯子沖 | IV | 表層 | 0.033 | 0.025 | 0.071 | 0.042 | 0.080 | 0.063 |
下層 | 0.043 | 0.029 | 0.054 | 0.048 | 0.055 | 0.044 | |||
東京湾10 | 平潟湾内 | III | 表層 | 0.050 | 0.044 | 0.072 | 0.052 | 0.12 | 0.062 |
下層 | 0.032 | 0.053 | 0.071 | 0.053 | 0.10 | 0.052 | |||
東京湾12 | 本牧沖 | IV | 表層 | 0.030 | 0.060 | 0.10 | 0.056 | 0.072 | 0.079 |
下層 | 0.039 | 0.059 | 0.060 | 0.072 | 0.099 | 0.034 | |||
富岡沖 | IV | 表層 | 0.031 | 0.041 | 0.065 | 0.031 | 0.054 | 0.067 | |
下層 | 0.037 | 0.023 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.048 | |||
平潟湾沖 | III | 表層 | 0.029 | 0.032 | 0.073 | 0.033 | 0.054 | 0.065 | |
下層 | 0.038 | 0.032 | 0.048 | 0.035 | 0.041 | 0.058 |
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
ページID:177-681-409