港南区の放火火災(疑いを含む)発生状況
※この情報は速報です。
最終更新日 2021年1月29日
令和2年の状況
※主に公園等で起きた放火火災をお知らせするために掲載していますので、個人が特定されてしまうものなど、一部掲載していないものがあります。
No. | 日時 | 住所 | 燃やされた物 |
---|---|---|---|
1 | 2月8日16時06分頃 | 港南台四丁目 | 芝生 |
2 | 3月18日2時00分頃 | 芹が谷二丁目 | 段ボール |
3 | 4月15日20時00分頃 | 上大岡西三丁目 | ごみ類 |
4 | 4月26日15時15分頃 | 下永谷五丁目 | 枯草 |
※この情報は速報です。
最終更新日 2021年1月29日
※主に公園等で起きた放火火災をお知らせするために掲載していますので、個人が特定されてしまうものなど、一部掲載していないものがあります。
No. | 日時 | 住所 | 燃やされた物 |
---|---|---|---|
1 | 2月8日16時06分頃 | 港南台四丁目 | 芝生 |
2 | 3月18日2時00分頃 | 芹が谷二丁目 | 段ボール |
3 | 4月15日20時00分頃 | 上大岡西三丁目 | ごみ類 |
4 | 4月26日15時15分頃 | 下永谷五丁目 | 枯草 |
ページID:603-627-722