120;121	®Œ`ŠO‰È	K1423	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û’Å‘ÌŒÅ’èj	162	3.72	27.9	0	69.11						
120;121	®Œ`ŠO‰È	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒ¨CŒÒC•Gj	45	1.47	30.89	2.22	75.93						
120;121	®Œ`ŠO‰È	K1422	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û–”‚ÍŒã‘¤•ûŒÅ’èj	32	4.16	42.78	0	72.16						
120;121	®Œ`ŠO‰È	K142-21	Ò’Å‘¤œ]ÇŽèpiŒÅ’èpj	23	2.65	9.17	0	18						
120;121	®Œ`ŠO‰È	K1342	’ÅŠÔ”Â“EopiŒã•û“Eopj	21	2.19	9.86	0	44.57						
150;151;152	”]_ŒoŠO‰È	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	43	1.28	9.21	0	77.51						
150;151;152	”]_ŒoŠO‰È	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽèpi‚P‰ÓŠj	18	2.28	22.39	5.56	70.89						
150;151;152	”]_ŒoŠO‰È	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	16	1.06	43.75	18.75	71.06						
150;151;152	”]_ŒoŠO‰È	K6092	“®–¬ŒŒð“à–Œ“Eopi“àèò“®–¬j	12	7.17	10.75	0	71.5						
150;151;152	”]_ŒoŠO‰È	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	11	11.09	92.36	18.18	66.73						
280	_Œo“à‰È	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	29	0.03	53.03	20.69	77.83						
280	_Œo“à‰È	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	17	28.18	41.53	35.29	71.94						
280	_Œo“à‰È	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
280	_Œo“à‰È	K178-2	Œo”ç“I”]ŒŒŠÇŒ`¬p	-	-	-	-	-						
280	_Œo“à‰È	K597-3	AžŒ^S“d}‹L˜^ŒvˆÚAp	-	-	-	-	-						
