ここから本文です。
令和6年度 市内小中学校とアフリカとの交流
令和6年度に実施した市内小中学校とアフリカとの交流の様子を、以下でご紹介します。令和6年度は市内小中学校のほか、高校でも実施しました。
最終更新日 2025年3月26日
| 日程 | 実施校 | 区 | 交流国 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 潮田小学校 | 鶴見 | ウガンダ | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 8月21日 | 本宿中学校 | 旭 | - | JICA横浜訪問 |
| 9月3日 | 三保小学校 | 緑 | ガーナ | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 11月5日 | 三保小学校 | 緑 | ガーナ | 横浜市在住のガーナ出身者との交流 |
| 9月4日 | 篠原中学校 | 港北 | ウガンダ | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 10月7日 | 箕輪小学校 | 港北 | ボツワナ | 現地協力隊員によるオンライン講和 |
| 10月10日 | 太尾小学校 | 港北 | ケニア | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 10月15日 | 太尾小学校 | 港北 | ボツワナ | 現地協力隊員によるオンライン講和 |
| 11月8日 | 太尾小学校 | 港北 | - | JICA横浜訪問 |
| 10月9日 | 上山小学校 | 緑 | ナミビア | 現地協力隊員によるオンライン講和 |
| 10月10日 | 上山小学校 | 緑 | ナミビア | 現地生徒とのオンライン交流 |
| 10月17日 | 上山小学校 | 緑 | ナミビア | 現地生徒とのオンライン交流 |
| 10月24日 | 上山小学校 | 緑 | ナミビア | 現地生徒とのオンライン交流 |
| 11月5日 | 東小学校 | 中 | マラウイ | 現地協力隊員によるオンライン講和 |
| 11月21日 | サイエンスフロンティア高校 | 鶴見 | チュニジア | 大使館職員による特別授業 |
| 11月22日 | サイエンスフロンティア高校 | 鶴見 | ブルキナファソ | 大使館職員による特別授業 |
| 11月22日 | サイエンスフロンティア高校 | 鶴見 | レソト | 大使館職員による特別授業 |
| 12月18日 | サイエンスフロンティア高校 | 鶴見 | タンザニア | 現地生徒とのオンライン交流 |
| 2月6日 | 希望が丘中学校 | 旭 | ケニア | ケニア大使館との交流 |
| 2月28日 | 平楽中学校 | 南 | マラウイ | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 3月7日 | 本宿中学校 | 旭 | ウガンダ | JICA海外協力隊経験者による参加型講和 |
| 3月24日 | 本宿中学校 | 旭 | ウガンダ | ウガンダ大使館訪問 |
このページへのお問合せ
政策経営・国際戦略局グローバル都市戦略部グローバル都市戦略課
電話:045-671-2078
電話:045-671-2078
ファクス:045-664-7145
メールアドレス:ss-global@city.yokohama.lg.jp
ページID:177-240-301





