このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2657
電話:045-671-2657
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年10月12日
あいうえお順 | 町名 | 候補地区 | 見直し内容 |
---|---|---|---|
か | 釜利谷西一丁目 | №67(PDF:3,496KB) | 見直し1 |
釜利谷西二丁目 | (№69)(PDF:1,478KB) | 見直し1 | |
釜利谷西三丁目 | №67(PDF:3,496KB) | 見直し1 | |
釜利谷西四丁目 | №67(PDF:3,496KB) | 見直し1 | |
釜利谷西五丁目 | (№69)(PDF:1,478KB) | 見直し1 | |
釜利谷西六丁目 | №69(PDF:1,478KB) | 見直し1 | |
釜利谷東五丁目 | №67(PDF:3,496KB) | 見直し1 | |
釜利谷東七丁目 | (№68)(PDF:1,669KB) | 事務的変更 | |
(№71)(PDF:1,710KB) | 見直し1 | ||
釜利谷東八丁目 | №70(PDF:1,477KB) | 見直し1 | |
釜利谷南二丁目 | (№68)(PDF:1,669KB) | 事務的変更 | |
№71(PDF:1,710KB) | 見直し1 | ||
釜利谷南三丁目 | №69(PDF:1,478KB) | 見直し1 | |
№70(PDF:1,477KB) | 見直し1 | ||
№71(PDF:1,710KB) | 見直し1 | ||
釜利谷南四丁目 | (№70)(PDF:1,477KB) | 見直し1 | |
№71(PDF:1,710KB) | 見直し1 | ||
と | 富岡西四丁目 | №62(PDF:1,775KB) | 見直し1 |
№65(PDF:1,580KB) | 見直し1 | ||
富岡西六丁目 | №65(PDF:1,580KB) | 見直し1 | |
富岡東六丁目 | №66(PDF:1,607KB) | 見直し1 | |
な | 長浜 | №66(PDF:1,607KB) | 見直し1 |
長浜一丁目 | №66(PDF:1,607KB) | 見直し1 | |
ほ | 堀口 | (№66)(PDF:1,607KB) | 見直し1 |
む | 六浦東三丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 |
六浦南一丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 | |
六浦南二丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 | |
六浦南三丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 | |
六浦南四丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 | |
六浦南五丁目 | №72(PDF:3,490KB) | 見直し1 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2657
電話:045-671-2657
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
ページID:229-347-256