ここから本文です。
旭区民スポーツ祭事業(過年度)
最終更新日 2024年11月1日
2016年度
開会式および大会日程
平成28年6月25日(土曜日)に、2016旭区民スポーツ祭総合開会式が実施され、2016旭区民スポーツ祭が開幕しました。開会式当日は、横浜商科大学高等学校・教諭で、同校野球部前監督の金沢哲男先生を招き、御講演いただきました。

| 日程 | 行事名 | 種目 |
|---|---|---|
| 6月25日(土曜日) | 総合開会式 | 無し |
| 7月26日(火曜日) | 8月大会代表者会議 | 無し |
| 8月6日(土曜日) 8月7日(日曜日) | 8月大会 | 少年ソフトボール大会 少女ミニバスケットボール大会 少年野球大会 三世代輪投げ大会 |
| 8月30日(火曜日) | 9月大会代表者会議 | 無し |
| 9月4日(日曜日) 9月11日(日曜日) | 9月大会 | 成人男子ソフトボール大会 成人女子ソフトボール大会 グラウンドゴルフ大会 |
| 10月28日(金曜日) | 11月大会代表者会議 | 無し |
| 11月3日(木・祝) | 11月大会 | 成人女子バレーボール大会 成人男子インディアカ大会 成人男女卓球大会 高齢者ゲートボール大会 |
| 11月26日(土曜日) | 総合表彰式 | 無し |
実施予定表(予備日・代表者会議の種目別会場一覧含む)(PDF:113KB)
2016旭区民スポーツ祭実施要項(PDF:494KB)
表彰式および大会結果
8月大会・9月大会・11月大会の結果、総合得点表・種目別成績表は以下のリンクからご覧ください。
【8月大会】(PDF:207KB)
【9月大会】(PDF:178KB)
【11月大会】(PDF:195KB)
【総合得点表】(PDF:107KB)
【種目別成績表】(PDF:96KB)
※残念ながら9月大会の成人男子ソフトボール・成人女子ソフトボールは
天候不順のため実施できませんでした。
2015年度
開会式および大会日程
平成27年6月27日(土曜日)2015旭区民スポーツ祭総合開会式の実施により、2015旭区民スポーツ祭が開幕しました!
当日は、横浜F・マリノスに所属する「栗原勇蔵(くりはらゆうぞう)」選手と「端戸仁(はなとじん)」選手からの特別メッセージ上映も実施しました。
また、当日参加された高校生以下の方に対して100名限定で、栗原選手と端戸選手のサイン入りグッズが当たる抽選券を配布しましたが、受付開始後15分程度で全てが配布終了となるほど盛況でした。
抽選会においては、横浜F・マリノスのキャラクターである「マリノスケ」と、おなじみの旭区マスコットキャラクター「あさひくん」も登場し、大いに盛り上がりました。



| 日程 | 行事名 | 種目 |
|---|---|---|
| 6月27日(土曜日) | 総合開会式 | 無し |
| 7月21日(火曜日) | 8月大会代表者会議 | 無し |
| 8月1日(土曜日) 8月2日(日曜日) | 8月大会 | 少年ソフトボール大会 少女ミニバスケットボール大会 少年野球大会 三世代輪投げ大会 |
| 9月1日(火曜日) | 9月大会代表者会議 | 無し |
| 9月6日(日曜日) 9月13日(日曜日) | 9月大会 | 成人男子ソフトボール大会 成人女子ソフトボール大会 グラウンドゴルフ大会 |
| 10月28日(水曜日) | 11月大会代表者会議 | 無し |
| 11月1日(日曜日) | 11月大会 | 成人女子バレーボール大会 成人男子インディアカ大会 成人男女卓球大会 高齢者ゲートボール大会 |
| 11月21日(土曜日) | 総合表彰式 | 無し |
実施予定表(予備日・代表者会議の種目別会場一覧含む)(PDF:82KB)
2015旭区民スポーツ祭実施要項(PDF:596KB)
表彰式および大会結果
平成27年11月21日(土曜日)2015旭区民スポーツ祭総合表彰式の実施により、2015旭区民スポーツ祭が閉幕しました!
当日は、旭区出身で、元バレーボール日本代表の佐々木太一氏からの特別メッセージ上映も実施しました。
また、佐々木太一氏のサイン入りグッズが当たる抽選会も同日開催し、大いに盛り上がりました。

2014年度
開会式および大会日程
2014旭区民スポーツ祭総合開会式(6月21日開催)では特別ゲストとして、旭区出身の横浜ビー・コルセアーズ所属の山田謙治選手に、総合表彰式(11月22日開催)では特別ゲストとして、
旭区出身でフットバッグ世界チャンピオンの石田太志選手にご出席いただき、参加者に向けたメッセージを送っていただいたほか、サイン会・握手会にも協力いただきました。
2014旭区民スポーツ祭総合開会式(6月21日開催)の様子


2014旭区民スポーツ祭総合表彰式(11月22日開催)の様子


| 日程 | 行事名 | 種目 |
|---|---|---|
| 6月21日(土曜日) | 総合開会式 | 無し |
| 7月22日(火曜日) | 8月大会代表者会議 | 無し |
| 8月2日(土曜日) 8月3日(日曜日) | 8月大会 | 少年ソフトボール大会 少女ミニバスケットボール大会 少年野球大会 三世代輪投げ大会 |
| 9月2日(火曜日) | 9月大会代表者会議 | 無し |
| 9月7日(日曜日) 9月14日(日曜日) | 9月大会 | 成人男子ソフトボール大会 成人女子ソフトボール大会 グラウンドゴルフ大会 |
| 10月21日(火曜日) | 11月大会代表者会議 | 無し |
| 11月2日(日曜日) | 11月大会 | 成人女子バレーボール大会 成人男子インディアカ大会 成人男女卓球大会 高齢者ゲートボール大会 |
| 11月22日(土曜日) | 総合表彰式 | 無し |
2014旭区民スポーツ祭の詳細は下記要項をご覧ください。
2014旭区民スポーツ祭要項(PDF:916KB)
大会結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年ソフトボール大会 | さちが丘 | 希望が丘東 | 二俣川 | 鶴ケ峰 |
| 少女ミニ・バスケットボール大会 | 旭北 | 左近山 | 二俣川NT | 二俣川 |
| 少年野球大会 | 市沢 | 鶴ケ峰 | 希望が丘東 | 二俣川 |
| 三世代輪投げ大会 | 笹野台 | 左近山 | 希望が丘東 | 若葉台 |
| 成人男子ソフトボール大会 | 若葉台 | 笹野台 | 希望が丘東 | 上白根 |
| 成人女子ソフトボール大会 | 旭北 | 白根 | 希望が丘 | 笹野台 |
| グラウンド・ゴルフ大会 | 今宿 | 白根 | 若葉台 | 左近山 |
| 成人女子バレーボール大会 | 旭北 | 二俣川 | 万騎が原 | 今宿 |
| 成人男子インディアカ大会 | 笹野台 | 旭南部 | さちが丘 | 今宿 |
| 成人男女卓球大会 | 鶴ケ峰 | 旭北 | 二俣川 | 白根 |
| 高齢者ゲートボール大会 | 旭南部 | 万騎が原 | 希望が丘東 | 二俣川 |
総合順位 | 地区名 | 総合得点 | 参加点合計 | 順位点合計 | 少年ソフトボール | 少女ミニバス | 少年野球 | 三世代輪投げ | 成人男子ソフトボール | 成人女子ソフトボール | グラウンド・ゴルフ | 成人女子バレーボール | 成人男子インディアカ | 成人男女卓球 | 高齢者ゲートボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 旭北 | 164 | 110 | 54 | 1回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 準優勝 | 優勝 | 予選敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 1回戦敗退 |
準優勝 | 希望が丘東 | 162 | 110 | 52 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 3位 | 3位 | 3位 | 2回戦敗退 | 準決勝敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 3位 |
3位 | 笹野台 | 160 | 110 | 50 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 予選敗退 | 予選敗退 | 優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
4位 | 二俣川 | 159 | 110 | 49 | 3位 | 4位 | 4位 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 3位 | 4位 |
5位 | 鶴ケ峰 | 157 | 110 | 47 | 4位 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 準決勝敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 |
6位 | 左近山 | 155 | 110 | 45 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 4位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予戦敗退 | 2回戦敗退 |
7位 | 旭南部 | 143 | 100 | 43 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 予選敗退 | 優勝 |
8位 | 上白根 | 136 | 100 | 36 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 4位 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 予選敗退 | - |
9位 | 希望が丘南 | 132 | 100 | 32 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | - | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
10位 | 今宿 | 129 | 90 | 39 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 2回戦敗退 | - | 優勝 | 4位 | 2回戦敗退 | 予戦敗退 | 1回戦敗退 |
11位 | 若葉台 | 128 | 90 | 38 | - | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝2回戦敗退 | 優勝 | - | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
12位 | 万騎が原 | 127 | 90 | 37 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 予選敗退 | 3回戦敗退 | - | 準決勝敗退 | 3位 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 準優勝 |
13位 | 二俣川NT | 122 | 90 | 32 | - | 3位 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
14位 | 白根 | 115 | 80 | 35 | - | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | 準優勝 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝2回戦敗退 | - |
15位 | 希望が丘 | 108 | 80 | 28 | 1回戦敗退 | - | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | - |
16位 | さちが丘 | 98 | 70 | 28 | 優勝 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | - | 3位 | - | - |
17位 | 市沢 | 95 | 70 | 25 | - | - | 優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | - | 1回戦敗退 | 予選敗退 | - |
18位 | 旭中央 | 94 | 70 | 24 | 1回戦敗退 | - | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 準優勝敗退 | - | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
19位 | 川井 | 93 | 70 | 23 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 2回戦敗退 |
2013年度
大会日程
日程 | 行事名 | 種目 |
|---|---|---|
| 6月22日(土曜日) | 総合開会式 | 無し |
| 7月23日(火曜日) | 8月大会代表者会議 | 無し |
| 8月3日(土曜日) 8月4日(日曜日) | 8月大会 | 少年ソフトボール大会 |
| 8月27日(火曜日) | 9月大会代表者会議 | 無し |
| 9月8日(日曜日) 9月15日(日曜日) (予備日9月22日) | 9月大会 | 成人男子ソフトボール大会 |
| 10月22日(火曜日) | 11月大会代表者会議 | 無し |
| 11月3日(日・祝) | 11月大会 | 成人女子バレーボール大会 |
| 11月24日(日曜日) | 総合表彰式 | 無し |
大会結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年ソフトボール大会 | 希望が丘東 | 鶴ケ峰 | さちが丘 | 二俣川NT |
| 少女ミニ・バスケットボール大会 | 旭北 | 今宿 | 川井 | 希望が丘南 |
| 少年野球大会 | 白根 | 川井 | 万騎が原 | 希望が丘東 |
| 三世代輪投げ大会 | 鶴ケ峰 | 万騎が原 | 笹野台 | 旭北 |
| 成人男子ソフトボール大会 | 若葉台 | 左近山 | 希望が丘東 | 万騎が原 |
| 成人女子ソフトボール大会 | 笹野台 | 希望が丘南 | 鶴ケ峰 | 希望が丘東 |
| グラウンド・ゴルフ大会 | 左近山 | 若葉台 | 旭北 | 万騎が原 |
| 成人女子バレーボール大会 | 希望が丘 | 万騎が原 | 希望が丘南 | 旭南部 |
| 成人男子インディアカ大会 | 笹野台 | 今宿 | 希望が丘 | 左近山 |
| 成人男女卓球大会 | 左近山 | 旭北 | 二俣川 | 今宿 |
| 高齢者ゲートボール大会 | 左近山 | 旭南部 | 万騎が原 | 希望が丘南 |
総合順位 | 地区名 | 総合得点 | 参加点合計 | 順位点合計 | 少年ソフトボール | 少女ミニバス | 少年野球 | 三世代輪投げ | 成人男子ソフトボール | 成人女子ソフトボール | グラウンド・ゴルフ | 成人女子バレーボール | 成人男子インディアカ | 成人男女卓球 | 高齢者ゲートボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 左近山 | 165 | 110 | 55 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予戦敗退 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
準優勝 | 万騎が原 | 163 | 110 | 53 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3位 | 準優勝 | 4位 | 2回戦敗退 | 4位 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 3位 |
3位 | 旭北 | 159 | 110 | 49 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 4位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 1回戦敗退 |
4位 | 笹野台 | 158 | 110 | 48 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 | 1回戦敗退 | 優勝 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
5位 | 希望が丘東 | 158 | 110 | 48 | 優勝 | 1回戦敗退 | 4位 | 決勝1回戦敗退 | 3位 | 4位 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
6位 | 鶴ヶ峰 | 155 | 110 | 45 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 3位 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予戦敗退 | 1回戦敗退 |
7位 | 旭南部 | 153 | 110 | 43 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準決勝敗退 | 4位 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 準優勝 |
8位 | 二俣川 | 150 | 110 | 40 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3位 | 2回戦敗退 |
9位 | 今宿 | 143 | 100 | 43 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 4位 | 1回戦敗退 |
10位 | 希望が丘 | 128 | 90 | 38 | 2回戦敗退 | - | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 優勝 | 3位 | 予戦敗退 | - |
11位 | 白根 | 123 | 90 | 33 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 優勝 | - | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | - |
12位 | 二俣川NT | 120 | 90 | 30 | 4位 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
13位 | 上白根 | 118 | 90 | 28 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | - |
14位 | 市沢 | 118 | 90 | 28 | - | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | - |
15位 | 若葉台 | 115 | 80 | 35 | - | - | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 優勝 | - | 準優勝 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
16位 | 希望が丘南 | 114 | 80 | 34 | 1回戦敗退 | 4位 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 3位 | - | - | 4位 |
17位 | さちが丘 | 110 | 80 | 30 | 3位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | - |
18位 | 川井 | 99 | 70 | 29 | 1回戦敗退 | 3位 | 準優勝 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | - | - | - | 2回戦敗退 |
19位 | 旭中央 | 80 | 60 | 20 | - | - | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 準決勝敗退 | - | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
2012年度
大会結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年ソフトボール大会 | 旭南部 | さちが丘 | 希望が丘東 | 希望が丘南 |
| 少女ミニ・バスケットボール大会 | 川井 | 旭北 | 上白根 | 旭南部 |
| 少年野球大会 | 鶴ケ峰 | 旭北 | 希望が丘南 | 今宿 |
| 三世代輪投げ大会 | 上白根 | 希望が丘東 | 希望が丘南 | 笹野台 |
| 成人男子ソフトボール大会 | 二俣川 | 笹野台 | 若葉台 | 左近山 |
| 成人女子ソフトボール大会 | 希望が丘東 | さちが丘 | 鶴ケ峰 | 希望が丘 |
| グラウンド・ゴルフ大会 | 上白根 | 笹野台 | 希望が丘 | 希望が丘東 |
| 成人女子バレーボール大会 | 旭北 | 希望が丘 | 二俣川NT | 鶴ケ峰 |
| 成人男子インディアカ大会 | 笹野台 | 希望が丘 | 二俣川 | 若葉台 |
| 成人男女卓球大会 | 旭北 | 白根 | 市沢 | 今宿 |
| 高齢者ゲートボール大会 | 二俣川NT | 旭南部 | 旭北 | 笹野台 |
総合順位 | 地区名 | 総合得点 | 参加点合計 | 順位点合計 | 少年ソフトボール | 少女ミニバス | 少年野球 | 三世代輪投げ | 成人男子ソフトボール | 成人女子ソフトボール | グラウンド・ゴルフ | 成人女子バレーボール | 成人男子インディアカ | 成人男女卓球 | 高齢者ゲートボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 旭北 | 167 | 110 | 57 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 準優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準決勝敗退 | 優勝 | 3回戦敗退 | 優勝 | 3位 |
準優勝 | 笹野台 | 160 | 110 | 50 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 4位 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 優勝 | 決勝1回戦敗退 | 4位 |
3位 | 希望が丘東 | 158 | 110 | 48 | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 優勝 | 4位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
4位 | 鶴ケ峰 | 156 | 110 | 46 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 優勝 | 決勝1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3位 | 予選敗退 | 4位 | 1回戦敗退 | 決勝一回戦敗退 | 2回戦敗退 |
5位 | 二俣川 | 156 | 110 | 46 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退 | 3位 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
6位 | 今宿 | 151 | 110 | 41 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 4位 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 4位 | 1回戦敗退 |
7位 | 左近山 | 147 | 110 | 37 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 4位 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
8位 | 上白根 | 145 | 100 | 45 | 1回戦敗退 | 3位 | 2回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝1回戦敗退 | - |
9位 | 万騎が原 | 143 | 110 | 33 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 |
10位 | 旭南部 | 142 | 100 | 42 | 優勝 | 4位 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 準優勝 |
11位 | 白根 | 138 | 100 | 38 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 |
12位 | 希望が丘南 | 138 | 100 | 38 | 4位 | 1回戦敗退 | 3位 | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 |
13位 | 二俣川NT | 127 | 90 | 37 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | - | 決勝一回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 予選敗退 | 3位 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 優勝 |
14位 | 若葉台 | 123 | 90 | 33 | - | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 決勝一回戦敗退 | 3位 | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 4位 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
15位 | 希望が丘 | 119 | 80 | 39 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | - | 2回戦敗退 | 4位 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 決勝一回戦敗退 | - |
16位 | さちが丘 | 112 | 80 | 32 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 予選敗退 | - | 1回戦敗退 | - | - |
17位 | 川井 | 96 | 70 | 26 | 2回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 予選敗退 | - | - | - | 一回戦敗退 |
18位 | 市沢 | 95 | 70 | 25 | - | - | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | - | 1回戦敗退 | 3位 | - |
19位 | 旭中央 | 92 | 70 | 22 | 1回戦敗退 | - | - | 予選敗退 | 1回戦敗退 | - | 準決勝敗退 | - | 2回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
このページへのお問合せ
ページID:212-402-481











