本文へジャンプ - トップメニュー|検索
トップページ > 財政局 > 横浜市債をどうぞ > 機関投資家の皆様へ
広告(広告の掲載について)
SMBC日興証券 ドイツ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東海東京証券
バークレイズ・キャピタル証券 みずほインベスターズ証券 大和証券 みずほ証券
市債トップ|横浜市債の購入|取扱金融機関|発行条件(個人投資家向け)|機関投資家の皆様へ|IR・格付け・受賞|English


機関投資家の皆様へ


●市場公募債発行計画・引受機関編成
平成24年度市場公募債発行計画・引受機関編成pdf(PDF:148KB、6ページ)−平成24年3月13日


●市場公募債の発行条件

5年債(機関投資家向け)

   
銘柄 表面利率 発行価格
(100円につき)
利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
第33回5年公募公債pdf(85KB) 0.379% 100円 0.379% 100億円 H23.11.11 H23.11.22 H28.11.22
第32回5年公募公債pdf(85KB) 0.488% 100円 0.488% 100億円 H23.07.07 H23.07.19 H28.07.19
第31回5年公募公債pdf(85KB) 0.498% 100円 0.498% 100億円 H22.12.03 H22.12.14 H27.12.18
第30回5年公募公債pdf(85KB) 0.397% 100円 0.397% 100億円 H22.09.09 H22.09.21 H27.09.18
第29回5年公募公債pdf(88KB) 0.51% 99円96銭 0.518% 100億円 H22.05.14 H22.05.25 H27.05.25
第28回5年公募公債pdf(86KB) 0.73% 99円99銭 0.732% 150億円 H21.11.13 H21.11.25 H26.11.25
第27回5年公募公債pdf(87KB) 0.76% 99円98銭 0.764% 250億円 H21.07.09 H21.07.21 H26.07.18
第26回5年公募公債pdf(86KB) 0.95% 99円96銭 0.958% 100億円 H21.02.05 H21.02.17 H26.02.17
第25回5年公募公債pdf(93KB) 1.07% 99円96銭 1.078% 150億円 H20.12.11 H20.12.22 H25.12.20
第24回5年公募公債pdf(93KB) 1.17% 99円96銭 1.178% 150億円 H20.8.1 H20.8.13 H25.6.20
第23回5年公募公債pdf(88KB) 0.99% 99円99銭 0.992% 150億円 H20.2.6 H20.2.19 H24.12.20
第22回5年公募公債pdf(83KB) 1.57% 100円 1.57% 150億円 H19.6.8 H19.6.20 H24.6.20
第21回5年公募公債pdf(19KB) 1.32% 100円 1.32% 150億円 H18.11.28 H18.12.8 H23.12.20
第20回5年公募公債pdf(17KB) 1.26% 100円 1.26% 150億円 H18.9.14 H18.9.26 H23.9.20
第19回5年公募公債pdf(62KB) 0.90% 100円 0.90% 150億円 H18.2.1 H18.2.13 H22.12.20
第18回5年公募公債pdf(5KB) 0.64% 100円 0.64% 150億円 H17.8.25 H17.9.6 H22.9.21
第17回5年公募公債pdf(5KB) 0.48% 100円 0.48% 150億円 H17.2.4 H17.2.17 H21.12.21
第16回5年公募公債pdf(4KB) 0.80% 100円 0.80% 150億円 H16.8.5 H16.8.17 H21.6.22



10年債

                   
銘柄 表面利率 発行価格
(100円につき)
利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
平成23年度第5回公募公債pdf(67KB) 1.011% 100.00円 1.011% 200億円 H24.1.19 H24.1.30 H34.1.28
平成23年度第4回公募公債pdf(67KB) 1.045% 100.00円 1.045% 200億円 H23.11.2 H23.11.14 H33.11.12
平成23年度第3回公募公債pdf(80KB) 1.025% 100.00円 1.025% 300億円 H23.10.7 H23.10.19 H33.10.19
平成23年度第2回公募公債pdf(72KB) 1.201% 100.00円 1.201% 150億円 H23.7.6 H23.7.15 H33.7.15
平成23年度第1回公募公債pdf(78KB) 1.189% 100.00円 1.189% 300億円 H23.5.13 H23.5.24 H33.5.24
平成22年度第6回公募公債pdf(89KB) 1.312% 100.00円 1.312% 200億円 H23.2.2 H23.2.14 H33.2.12
平成22年度第5回公募公債pdf(89KB) 1.265% 100.00円 1.265% 200億円 H22.12.2 H22.12.13 H32.12.11
平成22年度第4回公募公債pdf(85KB) 0.947% 100.00円 0.947% 200億円 H22.10.19 H22.10.28 H32.10.28
平成22年度第3回公募公債pdf(89KB) 1.168% 100.00円 1.168% 200億円 H22.9.9 H22.9.21 H32.9.18
平成22年度第2回公募公債pdf(84KB) 1.064% 100.00円 1.064% 200億円 H22.8.4 H22.8.13 H32.8.13
平成22年度第1回公募公債pdf(89KB) 1.36% 99.95円 1.365% 200億円 H22.5.14 H22.5.25 H32.5.25
平成21年度第7回公募公債pdf(151KB) 1.45% 99.94円 1.456% 200億円 H22.2.5 H22.2.17 H32.2.17
平成21年度第6回公募公債pdf(139KB) 1.36% 99.95円 1.365% 200億円 H21.12.4 H21.12.15 H31.12.20
平成21年度第5回公募公債pdf(139KB) 1.56% 99.95円 1.565% 150億円 H21.11.10 H21.11.19 H31.11.19
平成21年度第4回公募公債pdf(81KB) 1.35% 99.98円 1.352% 200億円 H21.10.2 H21.10.14 H31.9.20
平成21年度第3回公募公債pdf(82KB) 1.40% 99.91円 1.410% 200億円 H21.9.2 H21.9.11 H31.9.20
平成21年度第2回公募公債pdf(69KB) 1.42% 100.00円 1.420% 200億円 H21.7.10 H21.7.22 H31.7.22
平成21年度第1回公募公債pdf(89KB) 1.58% 99.97円 1.583% 200億円 H21.5.15 H21.5.26 H31.5.24
平成20年度第6回公募公債pdf(89KB) 1.51% 99.92円 1.519% 250億円 H21.2.5 H21.2.17 H31.2.15
平成20年度第5回公募公債pdf(89KB) 1.58% 99.99円 1.581% 200億円 H20.12.3 H20.12.12 H30.12.20
平成20年度第4回公募公債pdf(89KB) 1.71% 100.00円 1.710% 200億円 H20.11.6 H20.11.17 H30.11.16
平成20年度第3回公募公債pdf(89KB) 1.56% 99.96円 1.564% 200億円 H20.8.29 H20.9.8 H30.9.7
平成20年度第2回公募公債pdf(90KB) 1.92% 99.94円 1.927% 200億円 H20.6.4 H20.6.16 H30.6.20
平成20年度第1回公募公債pdf(89KB) 1.86% 100円 1.860% 200億円 H20.5.14 H20.5.26 H30.5.25
平成19年度第6回公募公債pdf(90KB) 1.58% 99.91円 1.590% 200億円 H20.2.1 H20.2.14 H29.12.20
平成19年度第5回公募公債pdf(90KB) 1.62% 99.98円 1.622% 200億円 H19.12.5 H19.12.17 H29.12.20
平成19年度第4回公募公債pdf(90KB) 1.73% 99.94円 1.737% 250億円 H19.10.24 H19.11.5 H29.9.20
平成19年度第3回公募公債pdf(89KB) 1.76% 99.92円 1.769% 300億円 H19.8.29 H19.9.10 H29.9.20
平成19年度第2回公募公債pdf(88KB) 1.88% 99.95円 1.885% 200億円 H19.6.1 H19.6.13 H29.6.13
平成19年度第1回公募公債pdf(89KB) 1.77% 99.92円 1.779% 200億円 H19.5.11 H19.5.23 H29.5.23
平成18年度第5回公募公債pdf(20KB) 1.80% 99.99円 1.801% 200億円 H19.3.2 H19.3.14 H29.3.20
平成18年度第4回公募公債pdf(20KB) 1.88% 99.93円 1.888% 200億円 H19.2.7 H19.2.20 H29.2.20
平成18年度第3回公募公債pdf(20KB) 1.87% 99.99円 1.871% 400億円 H18.11.29 H18.12.11 H28.12.20
平成18年度第2回公募公債pdf(20KB) 1.83% 99.99円 1.831% 400億円 H18.8.31 H18.9.12 H28.9.12
平成18年度第1回公募公債pdf(20KB) 1.92% 100円 1.920% 400億円 H18.5.25 H18.6.6 H28.3.18
平成17年度第4回公募公債pdf(94KB) 1.52% 99.82円 1.541% 400億円 H18.1.26 H18.2.14 H27.12.21
平成17年度第3回公募公債pdf(55KB) 1.60% 99.94円 1.607% 400億円 H17.10.26 H17.11.15 H27.9.22
平成17年度第2回公募公債pdf(56KB) 1.34% 100円 1.340% 400億円 H17.7.27 H17.8.15 H27.6.22
平成17年度第1回公募公債pdf(6KB) 1.30% 99.93円 1.308% 400億円 H17.4.26 H17.5.19 H27.3.20
平成16年度第4回公募公債pdf(16KB) 1.36% 99.82円 1.380% 350億円 H17.1.27 H17.2.17 H26.12.22
平成16年度第3回公募公債pdf(5KB) 1.48% 99.93円 1.488% 350億円 H16.10.21 H16.11.11 H26.9.22
平成16年度第2回公募公債pdf(6KB) 1.78% 99.88円 1.794% 350億円 H16.7.21 H16.8.9 H26.6.20
平成16年度第1回公募公債pdf(5KB) 1.6% 99.86円 1.616% 350億円 H16.4.22 H16.5.17 H26.3.20



20年債(超長期債)

          
銘柄 表面利率 発行価格
(100円につき)
利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
第24回20年公募公債pdf(129KB) 2.073% 100.00円 2.073% 100億円 H23.05.18 H23.05.27 H43.05.27
第23回20年公募公債pdf(88KB) 2.132% 100.00円 2.132% 100億円 H23.03.10 H23.03.23 H43.03.20
第22回20年公募公債pdf(87KB) 1.895% 100.00円 1.895% 100億円 H22.09.03 H22.09.14 H42.09.13
第21回20年公募公債pdf(87KB) 1.969% 100.00円 1.969% 150億円 H22.07.09 H22.07.21 H42.07.19
第20回20年公募公債pdf(100KB) 2.10% 99.90円 2.107% 200億円 H21.10.09 H21.10.21 H41.10.19
第19回20年公募公債pdf(67KB) 2.20% 99.95円 2.203% 100億円 H21.08.21 H21.09.01 H41.08.31
第18回20年公募公債pdf(67KB) 2.21% 99.88円 2.218% 200億円 H21.05.15 H21.05.26 H41.05.25
第17回20年公募公債pdf(67KB) 2.07% 99.91円 2.076% 100億円 H21.02.05 H21.02.17 H40.12.20
第16回20年公募公債pdf(68KB) 2.35% 99.85円 2.361% 300億円 H20.11.13 H20.11.25 H40.9.21
第15回20年公募公債pdf(67KB) 2.20% 99.98円 2.201% 100億円 H20.9.3 H20.9.12 H40.9.12
第14回20年公募公債pdf(20KB) 2.32% 99.87円 2.329% 200億円 H20.5.14 H20.5.23 H40.3.17
第13回20年公募公債pdf(47KB) 2.35% 100円 2.350% 150億円 H19.10.5 H19.10.17 H39.9.17
第12回20年公募公債pdf(19KB) 2.22% 100円 2.220% 200億円 H19.5.15 H19.5.24 H39.3.19
第11回20年公募公債pdf(40KB) 2.20% 99.88円 2.208% 100億円 H19.3.7 H19.3.16 H38.12.18
第10回20年公募公債pdf(68KB) 2.43% 99.93円 2.435% 100億円 H18.10.12 H18.10.23 H38.09.18
第9回20年公募公債pdf(45KB) 2.35% 99.90円 2.357% 100億円 H18.8.25 H18.9.05 H38.06.19
第8回20年公募公債pdf(52KB) 2.40% 99.91円 2.406% 100億円 H18.6.9 H18.6.22 H38.3.20
第7回20年公募公債pdf(5KB) 2.06% 99.91円 2.066% 100億円 H18.2.23 H18.3.8 H37.12.19
第6回20年公募公債pdf(69KB) 2.22% 99.91円 2.226% 200億円 H17.10.12 H17.10.25 H37.9.19
第5回20年公募公債pdf(5KB) 2.17% 99.87円 2.179% 250億円 H17.8.26 H17.9.8 H37.6.20
第4回20年公募公債pdf(5KB) 2.03% 99.91円 2.036% 100億円 H17.6.1 H17.6.14 H37.3.19
第3回20年公募公債pdf(5KB) 2.57% 99.98円 2.571% 150億円 H16.6.24 H16.7.6 H36.6.20
第2回20年公募公債pdf(5KB) 1.93% 99.90円 1.936% 100億円 H15.12.1 H15.12.12 H35.9.20
第1回20年公募公債pdf(5KB) 1.47% 99.84円 1.480% 100億円 H15.7.17 H15.7.31 H35.6.20



30年債(超長期債)

   
銘柄 表面利率 発行価格
(100円につき)
利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
第10回30年公募公債pdf(52KB) 2.112% 100.00円 2.112% 200億円 H24.1.13 H24.1.24 H53.9.20
第9回30年公募公債pdf(63KB) 2.097% 100.00円 2.097% 100億円 H22.10.8 H22.10.20 H52.9.20
第8回30年公募公債pdf(138KB) 2.44% 99.95円 2.442% 100億円 H22.2.10 H22.2.22 H51.12.20
第7回30年公募公債pdf(63KB) 2.54% 99.81円 2.551% 100億円 H20.9.2 H20.9.12 H50.3.19
第6回30年公募公債pdf(72KB) 2.55% 99.89円 2.556% 100億円 H20.3.6 H20.3.17 H49.9.18
第5回30年公募公債pdf(63KB) 2.64% 99.83円 2.650% 250億円 H19.9.4 H19.9.13 H49.3.19
第4回30年公募公債pdf(19KB) 2.54% 99.93円 2.544% 150億円 H19.3.7 H19.3.16 H48.12.19
第3回30年公募公債pdf(65KB) 2.65% 99.87円 2.657% 100億円 H17.10.12 H17.10.25 H47.6.20
第2回30年公募公債pdf(5KB) 2.49% 99.97円 2.491% 100億円 H17.6.1 H17.6.14 H47.3.20
第1回30年公募公債pdf(10KB) 2.63% 99.95円 2.632% 100億円 H16.12.3 H16.12.16 H46.9.20


PDF文書をご覧頂くには、「Acrobat Reader」(無料)が必要です。次のボタンをクリックしてダウンロードしてからご覧ください。
Get Adobe Reader


トップページ > 財政局 > 横浜市債をどうぞ > 機関投資家の皆様へ
財政局財政部財源課 - 2006年4月1日作成 - 2012年4月2日更新
ご意見・お問い合わせ - za-sisai@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2240 - FAX: 045-664-7185
©2006-2011 City of Yokohama. All rights reserved.