
南区永田みなみ台でのバス利用促進の取組 (終了しました)
人口減少・少子高齢社会を迎え、市内のバス利用者が年々減少するなど、バス交通を取り巻く経営環境はますます厳しくなっていくことが予想されます。また、交通分野における地球温暖化対策は、重要な政策課題となっています。そこで、市内全バス事業者に市と協働によるバス利用促進の取組を呼びかけた結果、神奈川中央交通(株)が運行する「井11系統」沿線の南区永田みなみ台地区の皆様を対象に、モビリティマネジメントを実施することとなりました。今回の取組は、当該地域の皆様に、バスとクルマに関する情報提供やアンケート調査などを行うことによって、マイカー利用からバス利用への転換を図るものです。
ア.実施場所 | ||
南区「永田みなみ台連合自治会」のエリア(バスルートマップ参照) | ||
イ.対象路線 | ||
神奈川中央交通 井11系統 | ||
ウ.実施事項 | ||
【平成21年12月】MMセットの全戸配布(約2,500世帯) | ||
【平成22年1月】2次アンケート(協力者のみ) | ||
MMセット全戸配布の前後で当該バス路線の利用者数調査を実施し、MM実施効果を測定します。 | ||
エ.エリア内に全戸配布するMMセットについて | ||
● 市長からの挨拶及び協力依頼文 | ||
● 啓発資料 | ||
バスサービスの維持にはバス利用が欠かせないこと、クルマ利用と健康との関係、クルマ利用と環境問題との関係、クルマ利用とコストとの関係について | ||
● バスルートマップ | ||
ルートマップのほか、バス時刻表や弘明寺における京急線乗換を想定した京急時刻表、運賃割引制度等を掲載 | ||
● アンケート | ||
自身の交通行動を振り返るきっかけとなるアンケート | ||
![]() ![]() |
<参考:実施記者発表資料はこちらから>