- トップメニュー|検索
料金について
水道料金のしくみ
水道料金早見表
インターネット料金照会サービス
水道メーターの検針
水道メーター検針員および料金整理員

  

水道料金・下水道使用料の早見表

  • 家事用・業務用1戸 2か月分
  • 下水道使用料・・・『処理区域』
  • 0m3から600m3までは家事用・業務用とも同一料金です。
  • 金額には消費税及び地方消費税相当額が含まれています。

水道料金の自動計算


0から100m3まで / 101m3から200m3まで / 201m3から300m3 まで / 301m3以上は計算表をご利用ください。

0から100m3

平成13年4月1日適用

使用量水道料下水料合計使用量水道料下水料合計
0〜16 1,659 1,323 2,982 51 7,767 5,883 13,650
52 8,005 6,064 14,069
53 8,242 6,246 14,488
54 8,479 6,428 14,907
55 8,717 6,609 15,326
56 8,954 6,791 15,745
57 9,191 6,973 16,164
58 9,429 7,154 16,583
59 9,666 7,336 17,002
60 9,903 7,518 17,421
61 10,186 7,763 17,949
62 10,468 8,009 18,477
63 10,750 8,255 19,005
64 11,033 8,500 19,533
65 11,315 8,746 20,061
66 11,598 8,992 20,590
17 1,704 1,344 3,048 67 11,880 9,237 21,117
18 1,749 1,365 3,114 68 12,163 9,483 21,646
19 1,794 1,386 3,180 69 12,445 9,729 22,174
20 1,839 1,407 3,246 70 12,728 9,975 22,703
21 2,005 1,530 3,535 71 13,010 10,220 23,230
22 2,171 1,654 3,825 72 13,293 10,466 23,759
23 2,337 1,778 4,115 73 13,575 10,712 24,287
24 2,503 1,902 4,405 74 13,857 10,957 24,814
25 2,669 2,026 4,695 75 14,140 11,203 25,343
26 2,835 2,150 4,985 76 14,422 11,449 25,871
27 3,000 2,274 5,274 77 14,705 11,694 26,399
28 3,166 2,398 5,564 78 14,987 11,940 26,927
29 3,332 2,522 5,854 79 15,270 12,186 27,456
30 3,498 2,646 6,144 80 15,552 12,432 27,984
31 3,664 2,769 6,433 81 15,835 12,677 28,512
32 3,830 2,893 6,723 82 16,117 12,923 29,040
33 3,996 3,017 7,013 83 16,399 13,169 29,568
34 4,162 3,141 7,303 84 16,682 13,414 30,096
35 4,328 3,265 7,593 85 16,964 13,660 30,624
36 4,494 3,389 7,883 86 17,247 13,906 31,153
37 4,659 3,513 8,172 87 17,529 14,151 31,680
38 4,825 3,637 8,462 88 17,812 14,397 32,209
39 4,991 3,761 8,752 89 18,094 14,643 32,737
40 5,157 3,885 9,042 90 18,377 14,889 33,266
41 5,394 4,066 9,460 91 18,659 15,134 33,793
42 5,632 4,248 9,880 92 18,942 15,380 34,322
43 5,869 4,429 10,298 93 19,224 15,626 34,850
44 6,106 4,611 10,717 94 19,506 15,871 35,377
45 6,344 4,793 11,137 95 19,789 16,117 35,906
46 6,581 4,974 11,555 96 20,071 16,363 36,434
47 6,818 5,156 11,974 97 20,354 16,608 36,962
48 7,056 5,338 12,394 98 20,636 16,854 37,490
49 7,293 5,519 12,812 99 20,919 17,100 38,019
50 7,530 5,701 13,231 100 21,201 17,346 38,547

0から100m3まで / 101m3から200m3まで / 201m3から300m3 まで / 301m3以上は計算表をご利用ください。

101m3から200m3まで

使用量水道料下水料合計使用量水道料下水料合計
101 21,509 17,623 39,132 151 36,891 31,483 68,374
102 21,816 17,900 39,716 152 37,199 31,760 68,959
103 22,124 18,177 40,301 153 37,507 32,037 69,544
104 22,432 18,454 40,886 154 37,814 32,314 70,128
105 22,739 18,732 41,471 155 38,122 32,592 70,714
106 23,047 19,009 42,056 156 38,430 32,869 71,299
107 23,355 19,286 42,641 157 38,737 33,146 71,883
108 23,662 19,563 43,225 158 39,045 33,423 72,468
109 23,970 19,840 43,810 159 39,352 33,700 73,052
110 24,278 20,118 44,396 160 39,660 33,978 73,638
111 24,585 20,395 44,980 161 39,968 34,255 74,223
112 24,893 20,672 45,565 162 40,275 34,532 74,807
113 25,201 20,949 46,150 163 40,583 34,809 75,392
114 25,508 21,226 46,734 164 40,891 35,086 75,977
115 25,816 21,504 47,320 165 41,198 35,364 76,562
116 26,124 21,781 47,905 166 41,506 35,641 77,147
117 26,431 22,058 48,489 167 41,814 35,918 77,732
118 26,739 22,335 49,074 168 42,121 36,195 78,316
119 27,046 22,612 49,658 169 42,429 36,472 78,901
120 27,354 22,890 50,244 170 42,737 36,750 79,487
121 27,662 23,167 50,829 171 43,044 37,027 80,071
122 27,969 23,444 51,413 172 43,352 37,304 80,656
123 28,277 23,721 51,998 173 43,660 37,581 81,241
124 28,585 23,998 52,583 174 43,967 37,858 81,825
125 28,892 24,276 53,168 175 44,275 38,136 82,411
126 29,200 24,553 53,753 176 44,583 38,413 82,996
127 29,508 24,830 54,338 177 44,890 38,690 83,580
128 29,815 25,107 54,922 178 45,198 38,967 84,165
129 30,123 25,384 55,507 179 45,505 39,244 84,749
130 30,431 25,662 56,093 180 45,813 39,522 85,335
131 30,738 25,939 56,677 181 46,121 39,799 85,920
132 31,046 26,216 57,262 182 46,428 40,076 86,504
133 31,354 26,493 57,847 183 46,736 40,353 87,089
134 31,661 26,770 58,431 184 47,044 40,630 87,674
135 31,969 27,048 59,017 185 47,351 40,908 88,259
136 32,277 27,325 59,602 186 47,659 41,185 88,844
137 32,584 27,602 60,186 187 47,967 41,462 89,429
138 32,892 27,879 60,771 188 48,274 41,739 90,013
139 33,199 28,156 61,355 189 48,582 42,016 90,598
140 33,507 28,434 61,941 190 48,890 42,294 91,184
141 33,815 28,711 62,526 191 49,197 42,571 91,768
142 34,122 28,988 63,110 192 49,505 42,848 92,353
143 34,430 29,265 63,695 193 49,813 43,125 92,938
144 34,738 29,542 64,280 194 50,120 43,402 93,522
145 35,045 29,820 64,865 195 50,428 43,680 94,108
146 35,353 30,097 65,450 196 50,736 43,957 94,693
147 35,661 30,374 66,035 197 51,043 44,234 95,277
148 35,968 30,651 66,619 198 51,351 44,511 95,862
149 36,276 30,928 67,204 199 51,658 44,788 96,446
150 36,584 31,206 67,790 200 51,966 45,066 97,032

0から100m3まで / 101m3から200m3まで / 201m3から300m3 まで / 301m3以上は計算表をご利用ください。

201m3から300m3まで

使用量水道料下水料合計使用量水道料下水料合計
201 52,302 45,379 97,681 251 69,102 61,077 130,179
202 52,638 45,693 98,331 252 69,438 61,391 130,829
203 52,974 46,007 98,981 253 69,774 61,705 131,479
204 53,310 46,321 99,631 254 70,110 62,019 132,129
205 53,646 46,635 100,281 255 70,446 62,333 132,779
206 53,982 46,949 100,931 256 70,782 62,647 133,429
207 54,318 47,263 101,581 257 71,118 62,961 134,079
208 54,654 47,577 102,231 258 71,454 63,275 134,729
209 54,990 47,891 102,881 259 71,790 63,589 135,379
210 55,326 48,205 103,531 260 72,126 63,903 136,029
211 55,662 48,519 104,181 261 72,462 64,216 136,678
212 55,998 48,833 104,831 262 72,798 64,530 137,328
213 56,334 49,147 105,481 263 73,134 64,844 137,978
214 56,670 49,461 106,131 264 73,470 65,158 138,628
215 57,006 49,775 106,781 265 73,806 65,472 139,278
216 57,342 50,089 107,431 266 74,142 65,786 139,928
217 57,678 50,403 108,081 267 74,478 66,100 140,578
218 58,014 50,717 108,731 268 74,814 66,414 141,228
219 58,350 51,031 109,381 269 75,150 66,728 141,878
220 58,686 51,345 110,031 270 75,486 67,042 142,528
221 59,022 51,658 110,680 271 75,822 67,356 143,178
222 59,358 51,972 111,330 272 76,158 67,670 143,828
223 59,694 52,286 111,980 273 76,494 67,984 144,478
224 60,030 52,600 112,630 274 76,830 68,298 145,128
225 60,366 52,914 113,280 275 77,166 68,612 145,778
226 60,702 53,228 113,930 276 77,502 68,926 146,428
227 61,038 53,542 114,580 277 77,838 69,240 147,078
228 61,374 53,856 115,230 278 78,174 69,554 147,728
229 61,710 54,170 115,880 279 78,510 69,868 148,378
230 62,046 54,484 116,530 280 78,846 70,182 149,028
231 62,382 54,798 117,180 281 79,182 70,496 149,678
232 62,718 55,112 117,830 282 79,518 70,809 150,327
233 63,054 55,426 118,480 283 79,854 71,123 150,977
234 63,390 55,740 119,130 284 80,190 71,437 151,627
235 63,726 56,054 119,780 285 80,526 71,751 152,277
236 64,062 56,368 120,430 286 80,862 72,065 152,927
237 64,398 56,682 121,080 287 81,198 7,2379 153,577
238 64,734 56,996 121,730 288 81,534 72,693 154,227
239 65,070 57,310 122,380 289 81,870 73,007 154,877
240 65,406 57,624 123,030 290 82,206 73,321 155,527
241 65,742 57,937 123,679 291 82,542 73,653 156,195
242 66,078 58,251 124,329 292 82,878 73,949 156,827
243 66,414 58,565 124,979 293 83,214 74,263 157,477
244 66,750 58,879 125,629 294 83,550 74,577 158,127
245 67,086 59,193 126,279 295 83,886 7,4891 158,777
246 67,422 59,507 126,929 296 84,222 75,206 159,428
247 67,758 59,821 127,579 297 84,558 75,519 160,077
248 68,094 60,135 128,229 298 84,894 75,833 160,727
249 68,430 60,449 128,879 299 85,230 76,147 161,377
250 68,766 60,763 129,529 300 85,566 76,461 162,027

0から100m3まで / 101m3から200m3まで / 201m3から300m3 まで / 301m3以上は計算表をご利用ください。

▲ このページのTOPへ


水道局噴水マーク 横浜市水道局料金課 - 2011年2月24日作成 - 2011年2月24日更新
ご意見・問合せ - su-ryokin@city.yokohama.jp
電話: 045-847-6262 - FAX: 045-848-4281
© 1998-2011 City of Yokohama. All rights reserved.