|
浄化槽内に汚泥(かす)がたまると十分な処理ができなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりします。定期的な清掃を実施してください。(浄化槽法) |
| 方式 | 回数 |
|---|---|
| 全ばっ気方式 | 6か月に1回以上 |
| その他の方式 | 1年に1回 |
| 区 | 清掃業者名 | 所在地 | 電話 | FAX | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川 | 新見商事(有) | 亀住町16-1 | 441-0894 | 453-2784 | 2007 |
| 中 | 共和興業(株) | 末吉町1-21 | 251-0698〜9・0686 | 251-6551 | 2004 |
| (株)伸栄興業所 | 石川町3-105-18 | 641-5597 | 641-1509 | 2006 | |
| 南 | 都市拡業(株) | 三春台25 | 231-1686 | 252-8478 | 2015 |
| 穐和設備衛生(有) | 東蒔田町7-16 | 721-5461 | 721-5462 | 2023 | |
| 港南 | <>< mce_serialized="5"><>< mce_serialized="3"><>< mce_serialized="1"><>< mce_serialized="1"> >浜設備興業(株) | 下永谷5-2-25 | 823-7801 | 821-5394 | 2011 |
| 保土ケ谷 | (株)協同清美 | 今井町859 | 351-1100 | 352-9000 | 2001 |
| 旭 | (株)富士 | 下川井町2189 | 952-2098 | 952-2046 | 2008 |
| (有)アメニティ・ワイ | 矢指町1910 | 363-0150 | 363-0385 | 2010 | |
| (有)旭掃美 | 川井宿町75-10 | 953-0601 | 953-0601 | 2028 | |
| 高城興業(有) | 矢指町1876-3 | 952-3377 | 952-3337 | 2030 | |
| 磯子 | (株)横浜清掃サービス社 | 中原1-9-4 | 773-3711 | 771-0868 | 2009 |
| 金沢 | (有)三倉プロテクト | 朝比奈町263 | 782-2172 | 782-2174 | 2020 |
| 大成興業(株) | 福浦1-14-10 | 784-9999 | 784-9639 | 2026 | |
| (株)神奈川保健事業社 | 鳥浜町4-18 | 791-6333 | 791-6372 | 2029 | |
| 港北 | 港北生活環境整備(株) | 仲手原2-22-25 | 401-9791〜2 | 401-6349 | 2025 |
| 東洋総業(株) | 新羽町1380 | 549-5070 | 541-5073 | 2027 | |
| 都筑 | (株)トーカイ | 池辺町2940-1 | 942-5261 | 942-2601 | 2016 |
| 栄 | (有)鈴木企業 | 公田町1034-1 | 890-6600 | 890-6602 | 2014 |
| *横浜市内に設置されている浄化槽の清掃は、上記の清掃業許可業者から清掃業者を選んで、直接お申し込みください。 |
| 清掃済証 シールの色は毎年かわります。 |
![]() |
![]() |