ここから本文です。
納付猶予
最終更新日 2023年10月26日
納付猶予
申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが困難なときは、日本年金機構に申請して承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます(※実際の書類の提出先は区役所国民年金係となります。また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請について詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)。
- 所得が少ないとき世帯主のみに所得がある場合の、納付猶予の基準(目安)
世帯員数 | 所得 |
---|---|
4人世帯 夫婦・子2人 | 172万円程度 |
2人世帯 夫婦のみ | 102万円程度 |
単身世帯 | 67万円程度 |
- 被保険者かまたはその世帯の他の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育,住宅,医療,生業などの扶助・援助)を受けているとき
- 地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親であって、前年の所得が135万円以下であるとき
- 保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当するような場合
- 納付猶予を申請する月の属する年またはその前年等において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 納付猶予を申請する月の属する年またはその前年等に失業したため、保険料を納付することが困難と認められるとき
申請手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又は基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 上記の4による申請をされる場合はそれを証明する書類
※代理の方が申請される場合、原則として委任状が必要となります。
ただし、ご家族の方(世帯主や配偶者、同居の親族の方)は、窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちいただくことで、手続きが可能です。
申請して承認されると
納付猶予の申請は、原則として、申請時点から2年1か月前までの期間、および、申請時点から将来に向かって直近の6月までの期間について、行うことができます。
また、納付猶予を承認された方が、翌年度以降も引き続き納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったとみなされます。さらに全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。
※ただし、下記、(1)~(3)の場合は、毎年度、申請が必要です。継続を希望される方は、7月になったらあらためて申請をしてください。
(1)震災や風水害、火災その他これに類する災害による納付猶予等
(2)失業または事業休止・廃止による納付猶予等
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることによる納付猶予等
老齢基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金の計算では | 障害・遺族年金を請求する時には | 後から保険料を納めることは | ||
---|---|---|---|---|---|
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 3分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について 2分の1が反映されます | 納付済期間と同じ扱いです | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
4分の1納付 (4分の3免除) | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 2分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について 8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
2分の1納付 (半額免除) | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 3分の2が反映されます | 平成21年度以降の期間について 4分の3が反映されます | 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
4分の3納付 (4分の1免除) | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 6分の5が反映されます | 平成21年度以降の期間について 8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) |
納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません | 納付済期間と同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は加算額が上乗せされます) | |
未納 | 受給資格期間に入りません | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません | 受給資格期間に入りません | 2年を過ぎると納めることができません |
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。
区役所 | 電話番号 | ファクス | メールアドレス |
---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1802 | 045-510-1898 | tr-hokennenkin@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 045-411-7121 | 045-411-7088 | kg-hokennenkin@city.yokohama.jp |
西区 | 045-320-8421 | 045-322-2183 | ni-hokennenkin@city.yokohama.jp |
中区 | 045-224-8311 | 045-224-8309 | na-hknkquestion@city.yokohama.jp |
南区 | 045-341-1129 | 045-341-1131 | mn-hokennenkin@city.yokohama.jp |
港南区 | 045-847-8421 | 045-845-8413 | kn-hokennenkin@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 045-334-6332 | 045-334-6334 | ho-hokennenkin@city.yokohama.jp |
旭区 | 045-954-6131 | 045-954-5784 | as-hokennenkin@city.yokohama.jp |
磯子区 | 045-750-2421 | 045-750-2544 | is-hokennenkin@city.yokohama.jp |
金沢区 | 045-788-7831 | 045-788-0328 | kz-hokennenkin@city.yokohama.jp |
港北区 | 045-540-2346 | 045-540-2355 | ko-hokennenkin@city.yokohama.jp |
緑区 | 045-930-2337 | 045-930-2347 | md-hokennenkin@city.yokohama.jp |
青葉区 | 045-978-2331 | 045-978-2417 | ao-hokennenkin@city.yokohama.jp |
都筑区 | 045-948-2331 | 045-948-2339 | tz-hokennenkin@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 045-866-8441 | 045-866-8419 | to-hokennenkin@city.yokohama.jp |
栄区 | 045-894-8420 | 045-895-0115 | sa-hokennenkin@city.yokohama.jp |
泉区 | 045-800-2421 | 045-800-2512 | iz-hokennenkin@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 045-367-5721 | 045-362-2420 | se-hokennenkin@city.yokohama.jp |
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:689-160-171