Outline and Fees of the Gantry Cranes
| The Port of Yokohama offers gantry crane incentives for tranship cargo, domestic container vessels and berges. |
![]() |
| Public Berth | Crane No. | Hoisting load | Net rated load | Lifting capacity above the rail level | Fees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | Heavy load | Exclusive Use Per month | General Use Per every half hour |
||||
| D Jetty at Honmoku Pier | D-3 | 45.6t | 30.5t | 40.0t | 27.0m | - | 44,500yen |
| D-4 | 50.0t | 30.5t | 45.0t | 27.0m | - | 44,500yen | |
| C Jetty at Honmoku Pier | C-2 | 50.0t | 30.5t | 45.0t | 27.0m | 5,830,000yen | - |
| C-3 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 29.0m | 5,830,000yen | - | |
| CS-1 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 34.8m | 7,500,000yen | - | |
| CS-2 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 34.8m | 7,500,000yen | - | |
| CS-4 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 34.8m | 7,500,000yen | - | |
| C-4 | 47.1t | 30.5t | 42.0t | 27.0m | 5,830,000yen | - | |
| BC Jetty at Honmoku Pier | BC-1 | 58.1t | 40.6t | 50.0t | 37.3m | 5,830,000yen | - |
| BC-2 | 68.0t | 50.0t | 50.0t | 37.3m | 7,500,000yen | - | |
| BC-3 | 68.0t | 50.0t | 50.0t | 37.3m | 7,500,000yen | - | |
| T-9 Berth at Daikoku Pier | T-4 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 29.0m | - | 44,500yen |
| T-5 | 55.0t | 33.5t | 50.0t | 29.0m | - | 44,500yen | |


