2009年横浜港に入港する客船情報
| 客船名 | 船籍 | 総トン数 | 運航会社 |
飛鳥![]() |
日本(横浜) | 50,142 | 郵船クルーズ株式会社 |
| にっぽん丸 | 日本 | 21,903 | 商船三井客船株式会社 |
| ぱしふぃっくびいなす | 日本 | 26,594 | 日本クルーズ客船株式会社 |
| ふじ丸 | 日本 | 23,235 | 日本チャータークルーズ株式会社 |
| モナ・リザ | バハマ | 28,891 | レオナルド・シッピング |
| デルフィン・ボイジャー | バハマ | 21,884 | デルフィン・クロイツファーテン |
| クイーン・メリー2 | イギリス | 151,400 | キュナード・ライン |
| シルバー・ウィスパー | バハマ | 28,258 | シルバーシー・クルーズ |
| ドーン・プリンセス | イギリス | 77,499 | プリンセス・クルーズ |
| バルモラル | バハマ | 43,537 | フレッド・オールセン・クルーズ |
| エクスプローラー | バハマ | 24,318 | Institute for Shipboard Education Semester at Sea (USA) |
| クリスタル・セレニティ | バハマ | 68,870 | クリスタル・クルーズ |
| プロフェッサー・クロモフ | ロシア | 1,764 | Heritage Expeditions |
| オセアニック | マルタ | 38,772 | SeaHawk North America L.L.C. |
| シルバー・シャドー | バハマ | 28,258 | シルバーシー・クルーズ |
| ハンセアティック | バハマ | 8,378 | ハパック・ロイド・クルーズ |
| ザ・ワールド | バハマ | 43,524 | レジデンシ― |
| ブレーメン | バハマ | 6,752 | ハパック・ロイド・クルーズ |
※邦船は五十音順に、外国籍船は2009年の入港(予定)順に並べてあります。
飛鳥![]() |
||
![]() |
総トン数 | 50,142トン |
| 全長 | 241.00m | |
| 全幅 | 29.60m | |
| 乗客定員 | 800名 | |
| 乗組員 | 約400名 | |
| 就航 | 2006年2月 | |
| 船籍 | 日本(横浜) | |
| 運航会社 | 郵船クルーズ株式会社 | |
| 特徴 | 横浜港を船籍港とする初の客船 | |
|
|
||
| にっぽん丸 | ||
![]() |
総トン数 | 21,903トン |
| 全長 | 166.00m | |
| 全幅 | 24.00m | |
| 乗客定員 | 532名 | |
| 乗組員 | 190名 | |
| 就航 | 1990年9月 | |
| 船籍 | 日本 | |
| 運航会社 | 商船三井客船株式会社 | |
| 特徴 | 「美味なる船」として親しまれている客船 | |
|
|
||
| ぱしふぃっくびいなす | ||
![]() |
総トン数 | 26,594トン |
| 全長 | 183.40m | |
| 全幅 | 25.00m | |
| 乗客定員 | 696名 | |
| 乗組員 | 204名 | |
| 就航 | 1998年4月 | |
| 船籍 | 日本 | |
| 運航会社 | 日本クルーズ客船株式会社 | |
| 特徴 | 「フレンドシップ」をコンセプトとする客船 | |
|
|
||
| ふじ丸 | ||
![]() |
総トン数 | 23,235トン |
| 全長 | 167.00m | |
| 全幅 | 24.00m | |
| 乗客定員 | 600名 | |
| 乗組員 | 130名 | |
| 就航 | 1989年4月 | |
| 船籍 | 日本 | |
| 運航会社 | 日本チャータークルーズ株式会社 | |
| 特徴 | 日本初の本格クルーズ客船 | |
|
|
||
| モナ・リザ(Mona Lisa) | ||
![]() |
総トン数 | 28,891トン |
| 全長 | 201.23m | |
| 全幅 | 26.57m | |
| 乗客定員 | 1,104名 | |
| 就航 | 1966年3月 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | レオナルド・シッピング | |
|
|
||
| デルフィン・ボイジャー(Delphin Voyager) | ||
![]() |
総トン数 | 21,884トン |
| 全長 | 174.00m | |
| 全幅 | 24.00m | |
| 乗客定員 | 650名 | |
| 建造 | 1990年 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | デルフィン・クロイツファーテン | |
|
|
||
| クイーン・メリー2(Queen Mary 2) | ||
![]() |
総トン数 | 151,400トン |
| 全長 | 345.03m | |
| 全幅 | 41.00m | |
| 乗客定員 | 2,620名 | |
| 就航 | 2004年1月 | |
| 船籍 | イギリス | |
| 運航会社 | キュナード・ライン | |
|
|
||
| シルバー・ウィスパー(Silver Whisper) | ||
![]() |
総トン数 | 28,258トン |
| 全長 | 186.00m | |
| 全幅 | 24.80m | |
| 乗客定員 | 388名 | |
| 乗組員 | 296名 | |
| 建造 | 1990年 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | シルバーシー・クルーズ | |
|
|
||
| ドーン・プリンセス(Dawn Princess) | ||
![]() |
総トン数 | 77,499トン |
| 全長 | 261.31m | |
| 全幅 | 32.28m | |
| 乗客定員 | 2,342名 | |
| 乗組員 | 900名 | |
| 就航 | 1997年 | |
| 船籍 | イギリス | |
| 運航会社 | プリンセス・クルーズ | |
|
|
||
| バルモラル(Balmoral) | ||
![]() |
総トン数 | 43,537トン |
| 全長 | 218.05m | |
| 全幅 | 32.3m | |
| 建造 | 1987年4月 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | フレッド・オールセン・クルーズ | |
|
|
||
| エクスプローラー(Explorer) | ||
![]() |
総トン数 | 24,318トン |
| 全長 | 180.40m | |
| 全幅 | 25.52m | |
| 乗客定員 | 920名 | |
| 就航 | 2001年4月 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | Institute for Shipboard Education Semester at Sea (USA) | |
|
|
||
| クリスタル・セレニティ(Crystal Serenity) | ||
![]() |
総トン数 | 68,870トン |
| 全長 | 250.00m | |
| 全幅 | 32.30m | |
| 乗客定員 | 1,080名 | |
| 乗組員 | 655名 | |
| 就航 | 2003年7月 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | クリスタル・クルーズ | |
|
|
||
| プロフェッサー・クロモフ(Professor Khromov) | ||
![]() |
総トン数 | 1,764トン |
| 全長 | 71.60m | |
| 全幅 | 12.80m | |
| 船籍 | ロシア | |
| 運航会社 | Heritage Expeditions | |
|
|
||
| オセアニック(Oceanic) | ||
![]() |
総トン数 | 38,772トン |
| 全長 | 238.45rm | |
| 全幅 | 29.40m | |
| 就航 | 1965年 | |
| 船籍 | マルタ | |
| 運航会社 | SeaHawk North America L.L.C. | |
|
|
||
| シルバー・シャドー(Silver Shadow) | ||
![]() |
総トン数 | 28,258トン |
| 全長 | 186.00m | |
| 全幅 | 24.80m | |
| 乗客定員 | 388名 | |
| 乗組員 | 296名 | |
| 建造 | 1990年 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | シルバーシー・クルーズ | |
|
|
||
| ハンセアティック(Hanseatic) | ||
![]() |
総トン数 | 8,378トン |
| 全長 | 122.80m | |
| 全幅 | 18.00m | |
| 乗客定員 | 188名 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | ハパック・ロイド・クルーズ | |
|
|
||
| ザ・ワールド(The World) | ||
![]() |
総トン数 | 43,524トン |
| 全長 | 196.35m | |
| 全幅 | 29.80m | |
| 乗客定員 | 390名 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | レジデンシー | |
|
|
||
| ブレーメン(Bremen) | ||
![]() |
総トン数 | 6,752トン |
| 全長 | 111.51m | |
| 全幅 | 17.00m | |
| 乗客定員 | 164名 | |
| 乗組員 | 約90名 | |
| 就航 | 1993年11月 | |
| 船籍 | バハマ | |
| 運航会社 | ハパック・ロイド・クルーズ | |
|
|
||


