横浜港の2010年統計
| 単位 | 22年 | 前年比 | 構成比 | 21年 | 前年比 | 構成比 | ||||
| 総数 | 隻数 | 隻 | 37,359 | 100.7 | 100.0 | 37,104 | 85.9 | 100.0 | ||
| 総トン数 | 総トン | 279,870,658 | 108.5 | 100.0 | 257,843,397 | 92.4 | 100.0 | |||
| 外航船 | 隻数 | 隻 | 10,771 | 104.4 | 28.8 | 10,316 | 91.2 | 27.8 | ||
| 総トン数 | 総トン | 240,627,401 | 109.9 | 86.0 | 219,014,536 |
92.4 |
84.9 |
|||
| うちフルコンテナ船 | 隻数 | 隻 | 5,405 | 104.8 | 50.2 | 5,159 |
94.3 |
50.0 | ||
| 総トン数 | 総トン | 138,840,495 | 106.7 | 57.7 | 130,142,034 | 98.5 | 59.5 | |||
| 内航船 | 隻数 | 隻 | 26,588 | 99.3 | 71.2 | 26,788 | 84.0 | 72.2 | ||
| 総トン数 | 総トン | 39,243,257 | 101.1 | 14.0 | 38,828,861 | 92.5 | 15.1 | |||
| 単位 | 22年 | 前年比 | 構成比 | 21年 | 前年比 | 構成比 | ||||
| 総数 | 貨物量 | トン | 129,693,278 | 112.3 | 100.0 | 115,528,762 | 81.5 | 100.0 | ||
| うちコンテナ貨物量 | トン | 52,131,871 | 117.9 | 40.2 | 44,233,853 | 84.3 | 38.3 | |||
| コンテナ個数 | TEU | 3,281,051 | 117.3 | 100.0 | 2,797,994 | 80.4 | 100.0 | |||
| 外貿 | 計 | トン | 87,212,482 | 116.2 | 67.2 | 75,039,900 | 81.9 | 65.0 | ||
| 輸出 | トン | 41,921,501 | 121.3 | 32.3 | 34,549,141 | 73.7 | 29.9 | |||
| 輸入 | トン | 45,290,981 | 111.9 | 34.9 | 40,490,759 | 90.4 | 35.0 | |||
| うちコンテナ貨物 | 計 | トン | 49,290,102 | 117.9 | 56.5 | 41,812,298 | 83.6 | 55.7 | ||
| 輸出 | トン | 25,540,546 | 121.4 | 60.9 | 21,045,701 | 81.4 | 60.9 | |||
| 輸入 | トン | 23,749,556 | 114.4 | 52.4 | 20,766,597 | 86.0 | 51.3 | |||
| コンテナ個数 | 計 | TEU | 2,989,555 | 117.0 | 91.1 | 2,555,237 | 79.8 | 91.3 | ||
| 輸出 | TEU | 1,603,024 | 116.2 | 48.9 | 1,379,287 | 81.6 | 49.3 | |||
| 輸入 | TEU | 1,386,531 | 117.9 | 42.3 | 1,175,950 | 77.6 | 42.0 | |||
| 内貿 | 計 | トン | 42,480,796 | 104.9 | 32.8 | 40,488,862 | 80.8 | 35.0 | ||
| 移出 | トン | 17,948,583 | 107.3 | 13.8 | 16,723,565 | 78.9 | 14.5 | |||
| 移入 | トン | 24,532,213 | 103.2 | 18.9 | 23,765,297 | 82.2 | 20.6 | |||
| うちコンテナ貨物 | 計 | トン | 2,841,769 | 117.4 | 6.7 | 2,421,555 | 99.3 | 6.0 | ||
| 移出 | トン | 1,439,681 | 113.9 | 8.0 | 1,264,444 | 89.2 | 7.6 | |||
| 移入 | トン | 1,402,088 | 121.2 | 5.7 | 1,157,111 | 113.5 | 4.9 | |||
| コンテナ個数 | 計 | TEU | 291,496 | 120.1 | 8.9 | 242,757 | 87.4 | 8.7 | ||
| 移出 | TEU | 114,957 | 109.6 | 3.5 | 104,841 | 83.3 | 3.7 | |||
| 移入 | TEU | 176,539 | 128.0 | 5.4 | 137,916 | 90.9 | 4.9 | |||
| 単位 | 22年 | 前年比 | 構成比 | 21年 | 前年比 | 構成比 | ||||
| 合計 | 百万円 | 10,335,966 | 125.3 | 100.0 | 8,251,847 | 63.5 | 100.0 | |||
| 輸出 | 百万円 | 7,102,629 | 129.0 | 68.7 | 5,507,985 | 63.3 | 66.7 | |||
| 輸入 | 百万円 | 3,233,337 | 117.8 | 31.3 | 2,743,862 | 63.8 | 33.8 | |||
| 統計年報−2010年 例言 | EXCEL形式 | PDF形式 | 頁・備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 港勢 | 横浜港の指標 | EXCEL形式 | PDF形式 | P001 |
| 平成22年横浜港の港勢 | EXCEL形式 抜粋 |
PDF形式 | P002-008 | |
| 入港船舶 | 年次月別入港船舶数 | EXCEL形式 | PDF形式 | P009 |
| 外航船主要航路別入港船舶数 船種別入港船舶数 |
EXCEL形式 |
PDF形式 | P010 | |
| 外航船船種・トン階別入港船舶数 内航船船種・トン階別入港船舶数 |
EXCEL形式 |
PDF形式 | P011 | |
| 外航船定期不定期・船種別入港船舶数 外航船国籍別入港船舶数(隻数上位15か国) |
EXCEL形式 | PDF形式 | P012 | |
| 年次月別船舶乗降人員 | EXCEL形式 | PDF形式 | P013 | |
| 海上出入貨物 | 海上出入貨物年次月別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P014-015 |
| 輸出貨物主要品種・主要国別取扱量 輸入貨物主要品種・主要国別取扱量 |
EXCEL形式 | PDF形式 | P016 | |
| コンテナ輸出貨物主要品種・主要国別取扱量 コンテナ輸入貨物主要品種・主要国別取扱量 |
EXCEL形式 | PDF形式 | P017 | |
| 移出貨物主要品種・主要港別取扱量 移入貨物主要品種・主要港別取扱量 |
EXCEL形式 | PDF形式 | P018 | |
| 品種別貨物取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P019 | |
| コンテナ個数年次月別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P020 | |
| 内貿コンテナ貨物・個数年次月別取扱量 内貿コンテナ貨物・個数港別取扱量 |
EXCEL形式 | PDF形式 | P021 | |
| 外貿コンテナ個数主要国・地域別取扱量(上位50か国) | EXCEL形式 | PDF形式 | P022 | |
| 外貿コンテナ個数主要港別取扱量(上位50港) | EXCEL形式 | PDF形式 | P023 | |
| 外貿コンテナ個数主要航路別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P024 | |
| 外貿コンテナ貨物量・コンテナ化率主要航路別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P025 | |
| 外貿トランシップコンテナ個数取扱量 外貿トランシップコンテナ貨物年次別取扱量 外貿トランシップコンテナ貨物品種別取扱量(上位10品種) 外貿トランシップコンテナ貨物主要相手国別取扱量 |
EXCEL形式 |
PDF形式 | P026 | |
| 施設別取扱貨物量及び けい留状況 |
施設別着岸隻数・けい留時間 | EXCEL形式 | PDF形式 | P027 |
| けい留施設別取扱貨物量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P028-029 | |
| 外貿コンテナ貨物けい留施設別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P030 | |
| コンテナ個数けい留施設別取扱量 | EXCEL形式 | PDF形式 | P031 | |
| 主要品種及び 主要国(港)別貨物量 |
輸出貨物主要品種・主要国別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式 | PDF形式 | P032-033 |
| 輸入貨物主要品種・主要国別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式 | PDF形式 | P034-035 | |
| 輸出貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式 | PDF形式 | P036-037 | |
| 輸入貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式 | PDF形式 | P038-039 | |
| コンテナ輸出貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式 | PDF形式 | P040-041 | |
| コンテナ輸入貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式 | PDF形式 | P042-043 | |
| 移出貨物主要品種・主要港別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式 | PDF形式 | P044-045 | |
| 移入貨物主要品種・主要港別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式 | PDF形式 | P046-047 | |
|
その他
|
平成22年国内主要港湾統計 | EXCEL形式 | PDF形式 | P048 |
| 横浜港港湾区域図 | − | PDF形式 | P049 | |
| 外国航路名一覧表、主要国籍コード表 | − | PDF形式 | P050 | |
| 一括ダウンロード(ZIP方式圧縮ファイル) | ZIP(PDF)形式 (約3MB) |
|||



