横浜市交通局~信頼を心で運ぶ市バス・地下鉄~
![]() ![]() |
1か月間(毎月1日~月末)、バス利用額10円につき10バスポイント(bp)が自動的に付与されます。 | |
| お申し込み手続き等は不要です。 お持ちのPASMO・Suicaでそのままサービスがご利用いただけます。 |
||
| 累計で1,000バスポイント(bp)に到達する毎にバスチケットがチャージされ、次回のバスご利用時に自動的に使用されます。 ※特典バスチケット使用分には、バスポイントは加算されません。 |
||
| 10,000バスポイント(bp)を超えた場合、または翌月になった場合は、新たに0バスポイント(bp)から計算されます。 | ||
| 特典バスチケットは、利用月を超えても利用できます。(有効期間は10年間です。) | ||
| 特典バスチケットは市営バス営業所、定期券発売所(お客様サービスセンター除く)で利用履歴を印字すれば確認できます。また、バス車内のつり銭機によるカード照会ができます。 | ||
| 「バス利用特典サービス(バス特)」は、当サービスを実施しているバス事業者のバスでご利用いただけます。(一部路線を除く。) | ||
| 観光スポット周遊バス「あかいくつ」はバス特の対象外です。 |
| 到達バスポイント | 特典バスチケット付与額 | 累計額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 1,000bp到達時 | チケット100円分付与 | 100円 | 9.1% |
| 2,000bp到達時 | チケット100円分付与 | 200円 | 9.1% |
| 3,000bp到達時 | チケット160円分付与 | 360円 | 10.7% |
| 4,000bp到達時 | チケット160円分付与 | 520円 | 11.5% |
| 5,000bp到達時 | チケット330円分付与 | 850円 | 14.5% |
| 6,000bp到達時 | チケット170円分付与 | 1,020円 | 14.5% |
| 7,000bp到達時 | チケット180円分付与 | 1,200円 | 14.6% |
| 8,000bp到達時 | チケット180円分付与 | 1,380円 | 14.7% |
| 9,000bp到達時 | チケット180円分付与 | 1,560円 | 14.8% |
| 10,000bp到達時 | チケット180円分付与 | 1,740円 | 14.8% |
定期入れ等にPASMOとその他ICカードを一緒にいれたままタッチしないでください。
●「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。●「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「PASMOのご利用方法」については、こちらを参照
「PASMOはエコ」については、こちらを参照
自動車本部営業課 更新日 2012年5月18日
横浜市交通局総務部総務課 〒231-0017 横浜市中区港町1-1
市バス・地下鉄についてのお問合わせは「横浜市コールセンター」へ
TEL 045-664-2525 FAX 045-664-2828
© 2003-2012 City of Yokohama. All rights reserved.