![]() |
お仕事で、遊びで、飲み会で・・・夜遅くなってしまったときの強~い味方… 市営バスでは、便利でおトクな「深夜バス」(始発地を23時30分以降に発車するバス)を次の区間で運行していますので、ぜひご利用ください。 |
| 乗車方法 | 料金・取り扱い |
| 現金・カード・PASMOで乗車する場合 | 大人420円、小児220円 ※身障者手帳、療育手帳、運賃割引証を提示した場合、半額に割り引き(大人210円、小児110円) |
| 当該路線に乗車できる定期券で乗車する場合 | 大人210円、小児110円 ※身割定期券の場合、半額に割り引き(大人110円、小児60円) |
| 1日乗車券(バス・バス地下鉄共通)で乗車する場合 | 大人210円、小児110円 ※身障者手帳、療育手帳、運賃割引証を提示した場合、半額に割り引き(大人110円、小児60円) |
| 敬老特別乗車証で乗車する場合 | 210円 ※身障者手帳、療育手帳、運賃割引証を提示した場合、半額に割り引き(110円) |
| 福祉特別乗車証で乗車する場合 | そのまま無料でご乗車になれます |
※「みなとぶらりチケット(ワイド)」「ファミリー環境1日乗車券」「あかいくつバス1日乗車券」は、深夜バスではご使用になれません。通常料金(大人420円、小児220円)をお支払いください。
平成22年5月17日改正
| 始発地 | 行き先 | 主な経由地 | 運行日 | 発時刻 | 発乗場 | 営業所 |
| 保土ケ谷駅東口 | 保土ケ谷駅東口 | 瀬戸ケ谷小学校 | 月~金 | 23:32 | 8番 | 保土ケ谷 |
| 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷車庫前 | 桜ケ丘・星川町・大門通 | 月~土 | 23:44 | 1番 | 保土ケ谷 |
| 東戸塚駅前 | 東戸塚駅前 | 平戸2丁目 | 月~金 | 23:51 | 1番 | 保土ケ谷 |
| 東戸塚駅前 | 公務員住宅前 | 平戸2丁目 | 月~金 | 24:09 | 1番 | 保土ケ谷 |
| 24:21 | ||||||
| 24:46 | ||||||
| 横浜駅西口 | 保土ケ谷車庫前 | 反町・片倉町入口・三ツ沢総合グランド入口 | 月~金 | 23:40 | 16番 (UFJ銀行前) |
保土ケ谷 |
| 横浜駅西口 | 十日市場駅前 | 小机駅前・中山駅前 | 月~金 | 24:37 | 19番 | 緑 |
| 横浜駅前 | 本牧車庫前 | 山下町・小港橋 | 月~金 | 23:40 | 東口2番 | 本牧 |
| 24:00 | ||||||
| 土曜 | 23:35 | |||||
| 横浜駅前 | 本牧車庫前 | 元町・間門 | 月~土 | 23:30 | 東口4番 | 本牧 |
| 横浜駅前 | 市電保存館前 | 山元町・根岸駅前 | 月~金 | 23:43 | 東口7番 | 滝頭 |
| 横浜駅前 | 滝頭 | 久保山 | 月~金 | 23:43 | 東口5番 | 滝頭 |
| 東神奈川駅西口 | 緑車庫前 | 西菅田団地 | 月~金 | 23:30 | 5番 | 緑 |
| 鴨居駅前 | 千丸台団地 | 竹山団地中央・笹山団地・西谷駅前 | 月~土 | 23:40 | 1番 | 緑 |
| 24:12 | ||||||
| 鴨居駅前 | 緑車庫前 | 白山高校・西谷駅前・笹山団地・竹山団地中央 | 月~金 | 23:50 | 2番 | 緑 |
| 市が尾駅 | 石橋 | 川和高校入口・夕やけ橋 | 月~金 | 23:40 | 5番 | 緑 |
| 24:17 | ||||||
| 江田駅 | 仲町台駅 | 荏田南・都筑ふれあいの丘 | 月~金 | 23:54 | 4番 | 港北 |
| 24:15 | ||||||
| 土曜 | 23:49 | |||||
| 仲町台駅 | 江田駅 | 池田 | 月~金 | 23:53 | 2番 | 港北 |
| 上大岡駅前 | 港南車庫前 | すずかけ通・野庭中央公園・清水橋 | 月~金 | 23:50 | 7番 | 港南 |
| 24:08 | ||||||
| 24:40 | ||||||
| 土曜 | 23:53 | |||||
| 24:08 | ||||||
| 洋光台駅前 | さわの里小学校前 | 萩台・上中里町 | 月~金 | 23:32 | 2番 | 港南 |
| 24:02 | ||||||
| 根岸駅前 | 磯子駅前 | 禅馬・岡村町・広町 | 月~土 | 23:38 | 4番 | 滝頭 |
| 磯子駅前 | 市電保存館前 | 屏風ケ浦駅前・汐見台3丁目・岡村町 | 月~土 | 24:10 | 3番 | 滝頭 |
| 鶴見駅西口 | 川向町折返場 | 白幡・内路・菊名駅前・大倉山駅前 | 月~土 | 23:32 | 4番 | 港北 |
| 港北車庫前 | 白幡・内路・菊名駅前 | 月~金 | 24:03 | |||
| 鶴見駅前 | 一の瀬 | 末吉橋 | 月~土 | 23:40 | 東口3番 | 鶴見 |
| 大倉山駅前 | 川向町折返場 | 新羽駅・新開橋 | 月~金 | 23:40 | 2番 | 港北 |
| 青葉台駅 | 若葉台中央 | 十日市場駅前・近隣公園・地区公園 | 月~金 | 23:53 | 9番 | 若葉台 |
| 24:07 | ||||||
| 24:21 | ||||||
| 土曜 | 24:01 | |||||
| 24:20 | ||||||
| 十日市場駅前 | 若葉台中央 | 中丸入口・近隣公園・地区公園 | 月~金 | 23:43 | 5番 | 若葉台 |
| 24:01※ | ||||||
| 24:15※ | ||||||
| 24:29※ | ||||||
| 土曜 | 23:44 | |||||
| 24:09※ | ||||||
| 24:28※ | ||||||
| ※:青葉台駅始発 | ||||||
■経由地の詳細等は所管の営業所にお問い合わせください。
自動車本部 更新日 2010年10月12日
横浜市交通局 〒231-0017 横浜市中区港町1-1
市バス・地下鉄についてのお問い合わせは「横浜市コールセンター」へ
TEL 045-664-2525 FAX 045-664-2828
© 2003-2011 City of Yokohama. All rights reserved.