○ 法人名称の表記について 一般社団法人 …… (一社) 合同会社 …… (同) 社会福祉法人 …… (福) 学校法人 …… (学) 株式会社 …… (株) 特定非営利活動法人 …… (特非) 有限会社 …… (有) ○ 受入年齢が記載されていない園は、0〜5歳を受け入れます。 |
|||||||
平成29年度 整備事業一覧表 | 平成29年12月1日更新 | ||||||
<新設・保育所一覧> | |||||||
通 し 番 号 |
区 | 施設 | 設置運営法人 | ||||
名称(仮称) | 定員(予定) (受入年齢) |
開所 予定日 |
法人名 | 連絡先 (上段)電話番号 (下段)FAX番号 |
|||
設置場所 | |||||||
1 | 鶴見 | あゆみ保育園 鶴見 | 96 | H30.4.1 | (福)恵泉会 | 045-954-1122 | |
佃野町406-4(地番) | 045-954-1123 | ||||||
2 | 鶴見 | 鶴見中央保育園 | 60 | H30.4.1 | (福)幸友会 | 045-642-3535 | |
鶴見中央1-16-5(住居表示) | 045-642-3536 | ||||||
3 | 鶴見 | オハナ鶴見保育園 | 96 | H30.4.1 | (福)葵友会 | 045-909-5261 | |
市場下町1187-2(地番) | 045-901-6133 | ||||||
4 | 鶴見 | 駒岡げんきっず保育園 | 60 |
H30.4.1 | (福)みらい | 042-770-5566 | |
駒岡1−259(地番) | 042-770-5577 | ||||||
5 | 鶴見 | 花月園前ここわ保育園 | 60 |
H30.4.1 | (株)ディアローグ | 03-5433-4504 | |
生麦5−1204(地番) | 03-5433-4503 | ||||||
6 | 神奈川 | ブライト保育園 横浜松見町 | 60 | H30.4.1 | (福)済聖会 | 045-931-0190 | |
松見町3-2-1(住居表示) | 045-935-0190 | ||||||
7 | 神奈川 | きゃんばす子安台保育園 | 63 | H30.4.1 | (株)ナーサリープラットフォーム | 045-228-8878 | |
子安台2-1(地番) | 045-228-8879 | ||||||
8 | 神奈川 | ココファン・ナーサリー反町 | 60 | H30.4.1 | (株)学研ココファン・ナーサリー | 03-6431-1861 | |
桐畑19-4、19-5(地番) | 03-6431-1864 | ||||||
9 | 神奈川 | スターチャイルド≪白楽ナーサリー≫ | 63 |
H30.4.1 | ヒューマンスターチャイルド(株) | 045-276-3244 | |
六角橋2−16−9(住居表示) | 045-276-3253 | ||||||
10 | 神奈川 | キッズパートナー六角橋 | 60 |
H30.4.1 | (株)ケアパートナー | 03-6718-9077 | |
六角橋3−545−5ほか(地番) | 03-6718-9135 | ||||||
11 | 神奈川 | スターチャイルド≪三ツ沢上町ナーサリー≫ | 63 |
H30.4.1 | ヒューマンスターチャイルド(株) | 045-276-3244 | |
三ツ沢上町3−6(住居表示) | 045-276-3253 | ||||||
12 | 神奈川 | グローバルキッズ子安駅前保育園 | 60 |
H30.4.1 | (株)グローバルキッズ | 03-3239-7088 | |
浦島町4−5ほか(地番) | 03-3239-8088 | ||||||
13 | 神奈川 | GENKIDS新子安保育園 | 70 | H30.4.1 | (株)アメニティライフ | 03-6455-8050 | |
子安通3-371(地番) | 03-6455-8051 | ||||||
14 | 西 | 横浜第二すきっぷ保育園 | 60 | H30.4.1 | (株)俊英館 | 03-5917-3720 | |
岡野1-15-4ほか(地番) | 03-5917-3713 | ||||||
15 | 西 | おはよう保育園花咲町 | 58 | H30.4.1 | 東京建物キッズ(株) | 03-3274-0952 | |
花咲町6-143(地番) | 03-3274-0953 | ||||||
16 | 中 | にじいろ保育園関内 | 50 |
H30.4.1 | ライクアカデミー(株) | 03-6431-9769 | |
港町2−9−4ほか(地番) | 03-6431-9974 | ||||||
17 | 南 | キッズパートナー弘明寺 | 60 | H30.4.1 | ケアパートナー(株) | 03-6718-9077 | |
中里1-183-1外(地番) | 03-6718-9135 | ||||||
18 | 旭 | 太陽の子二俣川駅保育園 | 75 |
H30.4.1 | HITOWAキッズライフ(株) | 03-6632-7703 | |
二俣川2−50−14ほか(地番) | 03-5562-7552 | ||||||
19 | 磯子 | キッズガーデン磯子 | 72 |
H30.4.1 | (株)Kids Smile Project | 03-6432-9810 | |
磯子3−1666−87ほか(地番) | 03-6432-9811 | ||||||
20 | 磯子 | 横浜おひさま保育園 | 60 |
H30.4.1 | (有)おひさま | 045-759-0130 | |
磯子3−1134−52(地番) | 045-759-0138 | ||||||
21 | 港北 | アスクみのわ保育園 | 60 | H30.4.1 | (株)日本保育サービス | 03-6455-8033 | |
箕輪町2-685ほか(地番) | 03-6455-8034 | ||||||
22 | 港北 | 明日葉保育園大倉山園 | 60 | H30.4.1 | 葉隠勇進(株) | 03-5789-7700 | |
大倉山1-15-2(住居表示) | 03-5789-7600 | ||||||
23 | 港北 | みらいく高田園 | 60 | H30.4.1 | (株)みらいく | 044-820-6262 | |
高田西4-26(住居表示) | 044-820-6222 | ||||||
24 | 港北 | キッズパートナー小机 | 55 | H30.4.1 | ケアパートナー(株) | 03-6718-9077 | |
小机町2190(地番) | 03-6718-9135 | ||||||
25 | 港北 | 綱島こども園 | 60 |
H30.4.1 | (株)こどもの森 | 042-571-4536 | |
綱島西6−631−3ほか(地番) | 042-575-7749 | ||||||
26 | 港北 | パレット保育園・大倉山 | 80 |
H30.4.1 | (株)理究 | 045-461-4149 | |
樽町1−5−1(地番) | 045-461-6541 | ||||||
27 | 緑 | シャルール保育園 | 60 |
H30.4.1 | (学)原田学園 | 045-973-0817 | |
長津田4−1972−1(地番) | 045-974-0855 | ||||||
28 | 青葉 | 明日葉保育園青葉台園 | 60 | H30.4.1 | 葉隠勇進(株) | 03-5789-7700 | |
青葉台2-18-12ほか(地番) | 03-5789-7600 | ||||||
29 | 青葉 | たまプラーザ小桜愛児園 | 90 |
H30.4.1 | (福)小桜会 | 045-901-0141 | |
新石川2−3−15(地番) | 045-901-7291 | ||||||
30 | 戸塚 | キッズパートナー東戸塚 | 60 | H30.4.1 | ケアパートナー(株) | 03-6718-9077 | |
品濃町838の一部(地番) | 03-6718-9135 | ||||||
31 | 戸塚 | みんなともだち保育園 | 30 (0〜2歳) |
H30.4.1 | (株)LaLaLand | 046-884-9367 | |
戸塚町4912-2 ベルコート戸塚1F(地番) | 046-884-3701 | ||||||
32 | 泉 | 泉の郷 なかだ保育園 | 62 | H30.4.1 | (福)誠幸会 | 045-392-6696 | |
中田南2-1266-1(地番) | 045-392-6496 | ||||||
※こがも保育園(鶴見区)は法人の都合により辞退しました。 | |||||||
<既存横浜保育室から認可保育所への移行に伴う整備一覧> | |||||||
通 し 番 号 |
区 | 施設 | 設置運営法人 | ||||
名称(仮称) | 定員 (受入年齢) |
開所 予定日 |
法人名 | 連絡先 (上段)電話番号 (下段)FAX番号 |
|||
設置場所 | |||||||
1 | 西 | みなとみらいくばがさ保育園 | 80 |
H30.4.1 | (株)ナーサリープラットフォーム | 045-228-8878 | |
みなとみらい3−7−2 オーシャンゲートみなとみらい(住居表示) |
045-228-8879 | ||||||
2 | 南 | プチ・ナーサリー弘明寺 | 60 |
H30.4.1 | (株)プチ・ナーサリー | 042-571-4536 | |
弘明寺町148−5(地番) | 042-575-7749 | ||||||
3 | 南 | 上大岡ラビット保育園 | 47 |
H30.4.1 | (特非)上大岡ラビット保育園 | 045-341-3504 | |
別所2−8−1(住居表示) | 045-341-3504 | ||||||
4 | 旭 | 三ツ境たんぽぽ保育園 | 60 |
H30.4.1 | (特非)たんぽぽ会 | 045-364-5464 | |
笹野台2−145−14(地番) | 045-364-5463 | ||||||
5 | 港北 | はなまる保育園 | 54 | H30.4.1 | (株)ケイ・キッズエイト | 045-547-0555 | |
綱島東1-13-2(住居表示) | 045-547-0555 | ||||||
6 | 港北 | ベネッセ新横浜保育園 | 60 |
H30.4.1 | (株)ベネッセスタイルケア | 03-6836-1120 | |
新横浜2-11(地番) | 03-6836-1106 | ||||||
7 | 港北 | クレシュ新横浜 | 70 |
H30.4.1 | (学)曙学園 | 092-572-8662 | |
新横浜3−2−4(地番) | 092-572-8670 | ||||||
8 | 都筑 | キッズフォレアカデミーセンター北 | 56 (1〜5歳) |
H30.4.1 | (株)キッズフォレアカデミー | 045-911-6303 | |
中川中央1−29−5(住居表示) | 045-911-1576 | ||||||
9 | 都筑 | ベビーステーションセンター南 | 60 |
H30.4.1 | (有)ベビーステーション | 03-3779-1513 | |
茅ケ崎中央53−4(地番) | 03-3779-1516 | ||||||
10 | 都筑 | エンジェルプラネット | 70 |
H30.4.1 | (株)チャイルドランド | 044-944-3451 | |
中川1−6−4(地番) | 044-944-3862 | ||||||
11 | 戸塚 | あけぼの保育園 | 72 |
H30.4.1 | パインヴィレッジ(有) | 045-866-2233 | |
下倉田町596(地番) | 045-864-4150 | ||||||
12 | 瀬谷 | ネスト瀬谷 | 60 |
H30.4.1 | (特非)さくらんぼ | 045-367-7224 | |
中央6−15(地番) | 045-367-7660 | ||||||
<新設・保育所(分園)一覧> | |||||||
通 し 番 号 |
区 | 施設 | 設置運営法人 | ||||
名称(仮称) | 定員(予定) (受入年齢) |
開所 予定日 |
法人名 | 連絡先 (上段)電話番号 (下段)FAX番号 |
|||
設置場所 | |||||||
1 | 保土ヶ谷 | エルアンジュ保育園分園 | 70 (うち分園20) (0・1歳) |
H30.4.1 | (福)なつめの会 | 045-442-7830 | |
坂本町167-3.16.19.20.21(地番) | 045-442-7837 | ||||||
2 | 緑区 | みなみ台保育園分園 | 100 (うち分園40) (0〜2歳) |
H30.4.1 | (株)Berry | 045-989-3731 | |
長津田みなみ台1丁目34−7、8、9、10(地番) | 045-989-3738 | ||||||
3 | 青葉 | ピッピ保育園分園 | 53 (うち分園23) |
H30.4.1 | (特非)ピッピ・親子サポートネット | 045-910-0662 | |
市が尾町1161-8(住居表示) | 045-910-0663 | ||||||
<増床・保育所一覧> | |||||||
通 し 番 号 |
区 | 施設 | 設置運営法人 | ||||
名称(仮称) | 定員増 (予定) |
増床 予定日 |
法人名 | 連絡先 (上段)電話番号 (下段)FAX番号 |
|||
設置場所 | |||||||
1 | 泉 | エンゼルおおぞら保育園 | 80 (54→80) |
H30.4.1 | (特非)グランディール | 045-453-2190 | |
和泉中央北2−2−7(地番) | 045-800-3357 | ||||||
※ 下段は、現在の定員から増床後の定員 |