立地企業へのサポート
助成融資制度
| 対象 企業 |
制度名称 | 要件等 | 支援内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||
| 大規模な企業立地(土地・建物など固定資産の取得)に対する支援 | ||||
| ○ | ○ | 企業立地等促進特定地域における支援制度(企業立地促進条例・固定資産取得時) | 特定地域での事務所、研究所、工場の立地 | 固定資産税・都市計画税の軽減、 助成金(建物・設備取得費:最大10億円、土地取得費:最大10億円) |
| オフィスビル入居などに対する支援 | ||||
| ○ | 企業立地等促進特定地域における支援制度(企業立地促進条例・テナント入居時) | 特定地域での本社機能、研究開発機能の設置 | 助成金 (最大3億円(最大1億円/年×3年)) |
|
| ○ | 重点産業立地促進助成 | 環境・エネルギー、医療・健康、ITなど4分野の重点産業を営む企業による事務所等の賃借など | 助成金 (最大300万円) |
|
| ○ | 重点産業立地促進助成の本社機能拡張移転特例 | |||
| ○ | アジア重点交流国・地域企業誘致助成 | IT、バイオなど12分野の重点産業を営む、中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・インド企業による事務所等の賃借など | 助成金 (最大300万円) |
|
| ○ | アジア重点交流国・地域企業の本社機能拡張移転特例 | |||
| ○ | アジア企業誘致小規模助成制度 | 横浜市の定める産業を営む、アジア地域の企業による事務所等の賃借など | 助成金 (最大50万円) |
|
| 工場の立地等に対する支援 | ||||
| ○ | ○ | 中小製造業経営革新促進助成 | 経営革新のための工場の新増設等 | 助成金 (最大1,500万円) |
| 起業家・ベンチャー企業に対する支援 | ||||
| ○ | 創業ベンチャー促進資金 | 新規開業 | 融資 | |
| クリエイター等に対する支援 | ||||
| ○ | ○ | クリエイター・アーティストのための事務所等開設助成 | 関内・関外地区へ進出する映像コンテンツ制作、デザイン制作、芸術活動、ギャラリーを営む企業等 | 助成金 (最大200万円) |
