| 区名 | 名称 | 面積(ha) | 場所 | 開園年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 栄 | 飯島市民の森 | 5.7 | 栄区飯島町 | S47. 4. 5 |
| 栄 | 上郷市民の森 | 5.0 | 栄区上郷町 | S47. 4.10 |
| 港南 | 下永谷市民の森 | 6.1 | 港南区下永谷 | S47. 4.15 |
| 緑 | 三保市民の森 | 40.5 | 緑区三保町 | S47.11. 4 |
| 金沢 | 釜利谷市民の森 | 10.1 | 金沢区釜利谷町 | S48.11. 7 |
| 磯子 | 峯市民の森 | 12.4 | 磯子区峰町 | S49.10. 8 |
| 鶴見 | 獅子ケ谷市民の森 | 18.4 | 鶴見区獅子ケ谷町 | S50. 4.26 |
| 瀬谷 | 瀬谷市民の森 | 18.6 | 瀬谷区瀬谷町、東野台 | S51. 4.24 |
| 磯子 | 氷取沢市民の森 | 62.7 | 磯子区氷取沢町 | S52. 4.12 |
| 港北 | 小机城址市民の森 | 4.6 | 港北区小机町 | S52.10. 1 |
| 栄 | 瀬上市民の森 | 47.7 | 栄区上郷町 | S54. 7. 7 |
| 金沢 | 称名寺市民の森 | 10.7 | 金沢区金沢町、谷津町 | S54. 7.11 |
| 港北 | 熊野神社市民の森 | 5.1 | 港北区師岡町、樽町 | S55. 7.19 |
| 神奈川 | 豊顕寺市民の森 | 2.3 | 神奈川区三ツ沢西町 | S58. 4.23 |
| 戸塚 | まさかりが淵市民の森 | 6.6 | 戸塚区汲沢町 | S59.10.25 |
| 戸塚 | ウイトリッヒの森 | 3.2 | 戸塚区俣野町 | S62. 5.30 |
| 旭 | 矢指市民の森 | 5.1 | 旭区矢指町 | H 3. 4.28 |
| 港北 | 綱島市民の森 | 6.0 | 港北区綱島台 | H 3.10.26 |
| 旭 | 追分市民の森 | 30.4 | 旭区矢指町 | H 6. 3.26 |
| 旭 | 南本宿市民の森 | 6.3 | 旭区南本宿町 | H 7. 9.17 |
| 栄 | 荒井沢市民の森 | 9.6 | 栄区公田町 | H10. 5.24 |
| 緑 | 新治市民の森 | 67.2 | 緑区新治町 | H12. 3.26 |
| 青葉 | 寺家ふるさとの森 | 12.1 | 青葉区寺家町 | S58.10.28 |
| 戸塚 | 舞岡ふるさとの森 | 18.7 | 戸塚区舞岡町 | H13. 5. 5 |
| 金沢 | 関ケ谷市民の森 | 2.2 | 金沢区釜利谷西 | H15.10.26 |
| 緑 | 鴨居原市民の森 | 2.0 | 緑区鴨居町 | H17.4.2 |
| 鶴見 | 駒岡中郷市民の森 | 1.1 | 鶴見区駒岡三丁目 | H19.4.28 |
| 金沢 | 金沢市民の森 | 25.7 | 金沢区釜利谷町 | H23.5.17 |
| 泉 | (仮称)中田宮ノ台市民の森 | 1.3 | 泉区中田北三丁目 | 未開園 |
| 栄 | (仮称)鍛冶ケ谷市民の森 | 2.9 | 栄区鍛冶ケ谷二丁目 | 未開園 |
| 戸塚 | (仮称)深谷市民の森 | 3.1 | 戸塚区深谷町 | 未開園 |
| 泉 | (仮称)新橋市民の森 | 1.6 | 泉区新橋町 | 未開園 |
| 緑 | (仮称)長津田市民の森 | 2.9 | 緑区長津田町 | 未開園 |
| 旭 | (仮称)今宿市民の森 | 2.3 | 旭区今宿町 | 未開園 |
| 合計(34か所) | 約460ha | |||
|
制度全般について
|
横浜市環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課 671−3534 |
|
管理・運営について
|
北部公園緑地事務所 311−2016 |
| 南部公園緑地事務所 831−8484 |