トップページ > 土木事務所 > 公園の整備 > 土木事務所 区内の公園
土木事務所 区内の公園
| 番号 | 公園名 | 所在地 | 面積(m2) | 運動施設 | 愛護会の ある公園 |
詳細 | |
| 1 | 地 区 公 園 |
しらゆり公園 | 中田東一丁目41 | 29,566 | プール、少年野球場、テニスコート | ○ | |
| 2 | 天王森泉公園 | 和泉町308−1 | 34,050 | 南部公園緑地事務所 | |||
| 3 | 中田中央公園 | 中田町2989 | 29,000 | 野球場 | 南部公園緑地事務所 | ||
| 4 | 近 隣 公 園 6 ケ 所 |
いずみ台公園 | 和泉町6209-1 | 18,167 | 多目的広場 | ○ | |
| 5 | 泉中央公園 | 和泉町3026−1 | 12,032 | ○ | |||
| 6 | 新橋天神の森公園 | 新橋町1277−2 | 15,393 | ○ | |||
| 7 | 西が岡公園 | 西が岡一丁目1−1 | 11,687 | 少年野球場 | ○ | ||
| 8 | 領家公園 | 領家一丁目11 | 17,494 | 多目的広場 | ○ | ||
| 9 | 緑園東公園 | 緑園五丁目1 | 10,001 | 多目的広場 | |||
| 10 | 街 区 公 園 87 ケ 所 |
和泉アカシア公園 | 和泉町486 | 3,335 | ○ | ||
| 11 | 和泉池田公園 | 和泉町501−3 | 907 | ○ | |||
| 12 | 泉が丘公園 | 和泉町2091-30 | 1,330 | ○ | |||
| 13 | 泉新橋公園 | 新橋町929 | 2,165 | ○ | |||
| 14 | 和泉銭亀公園 | 和泉町4384−9 | 179 | ○ | |||
| 15 | 和泉町第二公園 | 和泉町4024 | 3,000 | ○ | |||
| 16 | 和泉町第三公園 | 和泉町3790−5 | 1,300 | ○ | |||
| 17 | 和泉町公園 | 和泉町3964−18 | 300 | ○ | |||
| 18 | 和泉町小谷山公園 | 和泉町4275−1 | 1,945 | ○ | |||
| 19 | 和泉町桜川公園 | 和泉町3063 | 2,891 | ||||
| 20 | 和泉町横根公園 | 和泉町5978−10 | 533 | ||||
| 21 | 和泉土橋公園 | 和泉町1502−21 | 150 | ○ | |||
| 22 | 内林公園 | 和泉町7418 | 1,473 | ○ | |||
| 23 | 内林第二公園 | 和泉町7411−2 | 2,920 | ○ | |||
| 24 | 岡津第一公園 | 岡津町2790−9 | 1,839 | ○ | |||
| 25 | 岡津公園 | 岡津町2706 | 2,694 | ○ | |||
| 26 | 岡津清治ケ谷公園 | 岡津町2798-11 | 154 | ||||
| 27 | 岡津鷹匠町公園 | 岡津町2298−2 | 7,229 | ○ | |||
| 28 | 岡津竹の鼻第二公園 | 岡津町1387−17 | 310 | ○ | |||
| 29 | 岡津竹の鼻公園 | 岡津町1500−3 | 2,643 | ○ | |||
| 30 | 岡津竹の鼻第三公園 | 岡津町1378−65 | 391 | ○ | |||
| 31 | 岡津田向公園 | 岡津町912−73 | 1,090 | ○ | |||
| 32 | 岡津南公園 | 岡津町112 | 1,878 | ||||
| 33 | 岡津南第二公園 | 岡津町115−3 | 594 | ||||
| 34 | 岡津宮ノ谷公園 | 岡津町2535−2 | 842 | ○ | |||
| 35 | 桂坂公園 | 桂坂7−1 | 2,279 | ○ | |||
| 36 | 上飯田公園 | 上飯田町1976−3 | 2,347 | ○ | |||
| 37 | 上飯田北公園 | 上飯田町2173−6 | 886 | ○ | |||
| 38 | 上飯田池ノ上公園 | 上飯田町2057−3 | 208 | ○ | |||
| 39 | 上飯田クローバー公園 | 上飯田町3557−2 | 1,851 | ○ | |||
| 40 | 上飯田けやき公園 | 上飯田町819 | 1,808 | ○ | |||
| 41 | 上飯田鶴島公園 | 上飯田町1231−2 | 306 | ○ | |||
| 42 | 上飯田西公園 | 上飯田町2751 | 6,351 | プール、テニスコート | ○ | ||
| 43 | 上飯田南公園 | 上飯田町979−1 | 1,636 | ○ | |||
| 44 | 上飯田向原公園 | 上飯田町2131−11 | 900 | ○ | |||
| 45 | 給田町公園 | 新橋町628−1 | 151 | ○ | |||
| 46 | 下和泉公園 | 和泉町1689−1 | 5,601 | ○ | |||
| 47 | 下和泉ふれあい公園 | 和泉町1548−10 | 5,000 | ○ | |||
| 48 | 順礼坂公園 | 新橋町1035−4 | 461 | ○ | |||
| 49 | 新橋第一公園 | 新橋町1296−5 | 1,126 | ○ | |||
| 50 | 新橋小谷公園 | 新橋町2110−6 | 330 | ○ | |||
| 51 | 新橋順礼坂公園 | 新橋町1059 | 1,420 | ○ | |||
| 52 | 新橋神明谷第二公園 | 新橋町1379−7 | 880 | ○ | |||
| 53 | 新橋神明谷公園 | 新橋町1407−8 | 2,396 | ○ | |||
| 54 | 新橋宮古公園 | 新橋町33−2 | 4,446 | ○ | |||
| 55 | 中田第九公園 | 中田南一丁目21 | 2,645 | ○ | |||
| 56 | 中田町第一公園 | 中田南三丁目21 | 1,937 | ○ | |||
| 57 | 中田町第二公園 | 中田南二丁目26 | 1,004 | ○ | |||
| 58 | 中田町第三公園 | 中田南三丁目6 | 493 | ○ | |||
| 59 | 中田町第四公園 | 中田南三丁目46 | 720 | ○ | |||
| 60 | 中田町第五公園 | 中田西三丁目14 | 1,727 | ○ | |||
| 61 | 中田町第六公園 | 中田北二丁目23 | 152 | ○ | |||
| 62 | 中田町第八公園 | 中田東三丁目8 | 507 | ○ | |||
| 63 | 中田町葛野公園 | 中田南五丁目18 | 1,193 | ○ | |||
| 64 | 中田町鯉久保公園 | 中田南二丁目3 | 662 | ○ | |||
| 65 | 中田町丸の内公園 | 中田南四丁目7 | 2,866 | ○ | |||
| 66 | 中田町宮ノ前公園 | 中田東四丁目58 | 4,104 | ○ | |||
| 67 | 中田西一丁目公園 | 中田西一丁目 | 1,100 | ○ | |||
| 68 | 中田西たまご公園 | 中田西四丁目27 | 439 | ○ | |||
| 69 | 中田広町公園 | 中田西一丁目10 | 674 | ○ | |||
| 70 | 中和田公園 | 和泉町3492−1 | 2,714 | ○ | |||
| 71 | 西が岡一丁目公園 | 西が岡一丁目23 | 1,980 | ○ | |||
| 72 | 西が岡二丁目公園 | 西が岡二丁目22 | 2,001 | ○ | |||
| 73 | 西が岡二丁目第二公園 | 西が岡二丁目4−1 | 1,513 | ○ | |||
| 74 | 西が岡三丁目公園 | 西が岡三丁目22 | 7,519 | ○ | |||
| 75 | 西が岡三丁目第二公園 | 西が岡三丁目1−1 | 2,102 | ○ | |||
| 76 | 日向山公園 | 上飯田町4680 | 1,548 | ○ | |||
| 77 | 富士塚公園 | 下飯田町1016−4 | 717 | ○ | |||
| 78 | 弥生台東公園 | 弥生台31 | 6,270 | ○ | |||
| 79 | 弥生台南公園 | 弥生台53 | 3,172 | ○ | |||
| 80 | 弥生台北公園 | 弥生台21 | 1,880 | ○ | |||
| 81 | 弥生台駅前公園 | 弥生台2 | 1,788 | ○ | |||
| 82 | 弥生台西公園 | 弥生台8 | 3,091 | ○ | |||
| 83 | 弥生台南第二公園 | 弥生台45 | 310 | ○ | |||
| 84 | 八幡山公園 | 和泉町6227 | 1,995 | ○ | |||
| 85 | 領家二丁目公園 | 領家二丁目8 | 1,535 | ○ | |||
| 86 | 領家三丁目公園 | 領家三丁目7 | 3,446 | ○ | |||
| 87 | 領家四丁目公園 | 領家四丁目18 | 1,962 | ○ | |||
| 88 | 領家ふれあい広場 | 領家三丁目13 | 165 | ○ | |||
| 89 | 緑園稲荷谷公園 | 緑園一丁目13 | 1,795 | ○ | |||
| 90 | 緑園北ノ入公園 | 緑園五丁目12 | 2,001 | ○ | |||
| 91 | 緑園子易谷公園 | 緑園三丁目28 | 2,743 | ○ | |||
| 92 | 緑園神明谷公園 | 緑園三丁目45 | 3,999 | ○ | |||
| 93 | 緑園須郷台公園 | 緑園六丁目23 | 2,973 | ○ | |||
| 94 | 緑園東田谷公園 | 緑園二丁目11 | 3,000 | ○ | |||
| 95 | 和泉町十三本公園 | 和泉町2766 | 1,370 | ○ | |||
| 96 | 和泉町作右衛門公園 | 和泉町2904 | 7,514 | 多目的広場 | ○ | ||





