- ホーム
- 各課-磯子土木事務所
- 平成23度工事予定箇所一覧(23年4月現在)
工事予定箇所図
平成23度工事予定箇所一覧(23年4月現在)
道路工事
道路工事予定箇所図(PDF形式 507KB)| 番号 | 工事の場所 | 工事の内容 | 着手予定 | 工事の期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上中里町 | 舗装補修 | 5月頃 | 3ヶ月 |
| 2 | 栗木一丁目 | 舗装補修 | 5月頃 | 3ヶ月 |
| 3 | 杉田八丁目 (杉田台住宅) |
舗装補修、排水工 | 5月頃 | 3ヶ月 |
| 4 | 森二丁目 (環2) |
舗装補修 | 10月頃 | 2ヶ月 |
| 5 | 上中里町 | 舗装補修 | 12月頃 | 3ヶ月 |
| 6 | 上中里町 (栗木交差点) |
舗装補修 | 9月頃 | 2ヶ月 |
| 7 | 森四丁目 (環2屏風ヶ浦BP) |
舗装補修 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 8 | 岡村四丁目 | 舗装補修 | 9月頃 | 3ヶ月 |
| 9 | 磯子六丁目 | 舗装補修 | 9月頃 | 4ヶ月 |
| 10 | 磯子五丁目 | 舗装補修 | 12月頃 | 3ヶ月 |
| 11 | 森が丘一丁目 | 舗装補修、排水工 | 9月頃 | 4ヶ月 |
| 12 | 森が丘二丁目 | 舗装補修、排水工 | 9月頃 | 4ヶ月 |
| 13 | 森四丁目 | 舗装補修 | 12月頃 | 3ヶ月 |
| 14 | 中原四丁目 | 舗装補修 | 7月頃 | 4ヶ月 |
| 15 | 洋光台一丁目 | 舗装補修 | 9月頃 | 3ヶ月 |
| 16 | 杉田八丁目 (杉田台住宅) |
舗装補修、排水工 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 17 | 洋光台六丁目 | 舗装補修、排水工 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 18 | 下町 | 歩道補修 | 12月頃 | 2ヶ月 |
| 19 | 森六丁目 | 階段補修 | 12月頃 | 3ヶ月 |
| 20 | 新杉田町 | 舗装補修 | 12月頃 | 3ヶ月 |
| 21 | 杉田五丁目 (新境歩道橋) |
歩道橋補修 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 22 | 氷取沢町 (中野橋) |
橋梁架替 | 10月頃 | 4ヶ月 |
| 23 | 新磯子町 (禅馬三之橋、芦名四之橋) |
橋梁補修 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 24 | 磯子三丁目 (磯子アベニュー) |
植栽、舗装補修 | 5月頃 | 10ヶ月 |
| 25 | 岡村五丁目 | 道路改良 | 5月頃 | 10ヶ月 |
※2 添付図面 凡例工種解説
・車 道 被 覆:旧アスファルトの表層を切削し、新しい舗装を行います。(切削・カバー)
・車道打換工:旧舗装及び路盤を撤去し、新しい路盤・舗装を行います。
・歩道打換工:旧舗装及び路盤を撤去し、新しい路盤・舗装を行います。
・改 良 工 事:道路を拡幅し、歩道の設置等を行います。
・施 設 工 事:交通安全施設(歩道橋等)の補修整備等を行います。
下水道工事
下水道工事予定箇所図(PDF形式 272KB)| 番号 | 工事の場所 | 工事の内容 | 着手予定 | 工事の期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場町から坂下町 | 下水道管の更生・取替 | 前年度より施工中 | 5月頃まで |
| 2 | 磯子二丁目から磯子三丁目 | 下水道管の取替 | 前年度より施工中 | 6月頃まで |
| 3 | 広地町 | 下水道管の更生・取替 | 前年度より施工中 | 7月頃まで |
| 4 | 広地町から滝頭三丁目 | 下水道管の更生・取替 | 前年度より施工中 | 8月頃まで |
| 5 | 西町から原町 | 下水道管の更生・取替 | 前年度より施工中 | 10月頃まで |
| 6 | 原町 | 下水道管の更生・取替 | 7〜9月頃 | H24まで |
| 7 | 岡村一丁目 | 下水道管の更生・取替 | 7〜9月月頃 | H24まで |
| 8 | 岡村一丁目から岡村四丁目 | 下水道管の取替 | 7〜9月月頃 | H24まで |
| 9 | 磯子三丁目から森二丁目 | 下水道管の更生・取替 | 7〜9月月頃 | H24まで |
| 10 | 久木町から磯子一丁目 | 下水道管の更生・取替 | 7〜9月月頃 | H24まで |
| 11 | 久木町、丸山一丁目 | 雨水吐室の改良 | 7〜9月月頃 | 3月頃まで |
| 12 | 西町 | 下水道管の更生 | 10〜12月頃 | 3月頃まで |
| 13 | 久木町 | 下水道管の取替 | 10〜12月月頃 | 3月頃まで |
| 14 | 田中二丁目 | 下水道管の新設 | 10〜12月月頃 | 3月頃まで |
| 15 | 杉田五丁目 | 下水道管の新設 | 10〜12月月頃 | 3月頃まで |
| 16 | 田中二丁目 | マンホール、下水道取付管の更生 | 4月 | 3ヶ月 |
| 17 | 洋光台三丁目 | 下水道管の更生 | 6月頃 | 3ヶ月 |
| 18 | 上中里町 | 下水道管及び取付管の取替 | 11月頃 | 4ヶ月 |
| 19 | 森六丁目 | 下水道管の更生 | 6月頃 | 3ヶ月 |
| 20 | 杉田二丁目 | 下水道管の取替 | 6月頃 | 4ヶ月 |
| 21 | 洋光台四丁目 | 下水道管の新設 | 10月頃 | 3ヶ月 |
| 22 | 磯子三丁目 | 下水道管の更生 | 7月頃 | 3ヶ月 |
河川・水路工事
| 番号 | 工事の場所 | 工事の内容 | 着手予定 | 工事の期間 |
|---|---|---|---|---|
| H23の工事予定はありません。 | ||||
公園工事
公園工事予定箇所図(PDF形式 210KB)| 番号 | 工事の場所 | 工事の内容 | 着手予定 | 工事の期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村七丁目 (笹堀第五公園) |
遊具、施設、植栽等の全面リフォーム | 7月頃 | 4ヶ月 |
| 2 | 杉田四丁目 (杉田善一公園) |
遊具、施設の一部更新 等 | 11月頃 | 5ヶ月※ |
| 3 | 杉田七丁目 (杉田大谷第三公園) |
|||
| 4 | 杉田三丁目 (杉田長作公園) |
|||
| 5 | 杉田五丁目 (杉田梅林ふれあい公園) |
|||
| 6 | 田中二丁目 (田中町第二公園) |
|||
| 7 | 洋光台一丁目 (洋光台一丁目公園) |
|||
| 8 | 洋光台三丁目 (洋光台三丁目公園) |
|||
| 9 | 洋光台四丁目 (洋光台四丁目第二公園) |
|||
| 10 | 洋光台一丁目 (洋光台北公園) |
|||
| 11 | 洋光台二丁目 (洋光台西公園) |
|||
| 12 | 杉田五丁目 (杉田公園) |
|||
| 13 | 磯子台 (磯子台公園) |
遊具、施設の一部更新等 | 11月頃 | 5ヶ月※ |
| 14 | 磯子台 (磯子台紅取公園) |
|||
| 15 | 磯子七丁目 (磯子峯第二公園) |
|||
| 16 | 岡村三丁目 (岡村三丁目第二公園) |
|||
| 17 | 岡村三丁目 (岡村三丁目第四公園) |
|||
| 18 | 岡村八丁目 (笹堀第一公園) |
|||
| 19 | 岡村八丁目 (笹堀第二公園) |
|||
| 20 | 西町 (西町公園) |
|||
| 21 | 上中里町 (上中里向坂公園) |
遊具、施設の一部更新等 | 12月頃 | 4ヶ月※ |
| 22 | 馬場町 (根岸馬場町公園) |
|||
| 23 | 田中二丁目 (左右手公園) |
|||
| 24 | 丸山一丁目 (丸山一丁目第二公園) |
|||
| 25 | 森五丁目 (森五丁目公園) |







