- ホーム
- 各課-磯子土木事務所
- ハマロード・サポーター
ハマロード・サポーターとは・・
地域のみなさんと横浜市が協働して身近な道路を守り育てていくことを目的としています。地域のみなさんがボランティア活動として、身近な道路の清掃や美化活動等を行う場合には、ゴミの処分や清掃用具の提供等みなさんの活動が円滑に実施できるよう土木事務所が支援します。参加希望の方は磯子土木事務所にお問合せください。
ハマロードQ・A
- だれでも参加できますか?
- 町内会・商店街・学校・企業等の団体で道路の清掃や美化活動をボランティアとして行っていただけるみなさんが対象です。
- 目的は?
- 地域のみなさんと横浜市が協働(協力)して、地域のみちづくりを行います。
- 活動内容は?
- 清掃や美化活動等について、参加団体が自主的に企画していただきます。
- 横浜市の支援は?
- 参加団体の活動が円滑に行えるよう清掃用具の提供やゴミの処分等活動内容にそった支援を検討します。
磯子区のハマロード・サポーター
| 参加団体名 | 活動数 | 開始年月日 | 場所 | 延長 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗木サポーター | 22人 | 平成17年9月16日 | 中原503号線他 | 約400m | 地図 |
| 横浜磯子住宅自治会 | 12人 | 平成19年2月20日 | 磯子三丁目2番地先から磯子三丁目4番地先まで | 約280m | 地図 |
| 堀割川魅力づくり実行委員会 | 7人 | 平成19年9月7日 | 上町1-33番地先から原町11-2番地先 | 約1,300m | 地図 |
| 横浜ユナイテッドフットボールクラブ | 6人 | 平成19年9月25日 | 杉田四丁目4番地先から杉田四丁目5番地先まで | 約170m | 地図 |
| 洋光台したしみ会 | 26人 | 平成19年10月17日 | 洋光台二丁目1-5番地先から洋光台二丁目1-26番地先まで | 約500m | 地図 |
| 磯子駅前ビル住宅自治会 | 24人 | 平成20年4月1日 | 森一丁目6番地先周辺 | 約150m | 地図 |
| (株)正栄エンジニアリング | 5人 | 平成20年9月10日 | 上中里町715番地から753番地 | 約100m | 地図 |
| 東京電力(株)南横浜火力発電所 | 30人 | 平成21年1月30日 | 磯子区新磯子町37番地先 | 約675m | 地図 |
| (株)東芝 横浜事業所 生産技術センター | 25人 | 平成21年3月17日 | 磯子区新磯子町33番地先 | 約450m | 地図 |
| 陽だまり(田中町内会) | 26人 | 平成21年 12月1日 | 田中バス停から三井団地入口交差点まで | 約357m | 地図 |
| 横浜市立洋光台第三小学校 | 96人 | 平成22年 2月 6日 | 磯子区洋光台二丁目4番地先周辺 | 約500m | 地図 |
| 横浜市立山王台小学校 | 580人 | 平成22年 2月12日 | 磯子区磯子五丁目2番地周辺 | 約564m | 地図 |
| 洋光台六街区自治会 | 20人 | 平成22年 6月24日 | 磯子区洋光台五丁目6番地先周辺 | 約538m | 地図 |
| 横浜市立根岸中学校 ねぎ丸隊 | 10人 | 平成22年 9月 7日 | 磯子区西町9、17番地周辺 | 約220m | 地図 |
| 日清オイリオグループ | 35人 | 平成22年 10月22日 | 磯子区新森町1番地周辺 | 約488m | 地図 |
| 横浜市立杉田小学校 環境委員会 | 16人 | 平成23年 7月15日 | 磯子区杉田一丁目8番周辺 | 約221m | 地図 |
| 杉田北部友和会 | 18人 | 平成23年 7月15日 | 磯子区新杉田一丁目8番周辺 | 約145m | 地図 |
| 杉劇リコーダーず | 41人 | 平成24年 2月 2日 | 磯子区杉田一丁目1番周辺 | 約188m | 地図 |







