ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 都筑区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

都筑区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
都筑区  合計 81,434 206,186 103,670 102,516
桜並木 542 1,505 734 771
大棚町 641 1,476 744 732
勝田町 2,243 4,127 1,960 2,167
茅ケ崎町 13 33 16 17
中川一丁目 1,577 3,819 1,840 1,979
中川二丁目 810 2,102 1,015 1,087
中川三丁目 612 1,698 831 867
中川四丁目 335 881 435 446
中川五丁目 600 1,621 808 813
中川六丁目 1,199 3,760 1,841 1,919
中川七丁目 302 873 413 460
中川八丁目 111 313 161 152
牛久保町 188 462 238 224
牛久保一丁目 474 1,308 645 663
牛久保二丁目 651 1,811 920 891
牛久保三丁目 510 1,475 725 750
南山田町 963 2,183 1,122 1,061
南山田一丁目 929 2,539 1,294 1,245
南山田二丁目 1,718 5,020 2,498 2,522
南山田三丁目 685 1,917 979 938
東山田町 1,602 3,633 1,902 1,731
東山田一丁目 667 1,988 1,000 988
東山田二丁目 692 1,974 983 991
東山田三丁目 1,019 2,798 1,368 1,430
東山田四丁目 985 2,532 1,287 1,245
すみれが丘 1,756 4,361 2,200 2,161
北山田二丁目 1,073 2,782 1,371 1,411
北山田三丁目 779 2,131 1,067 1,064
北山田四丁目 445 1,300 642 658
北山田五丁目 996 2,839 1,427 1,412
北山田六丁目 1,021 2,890 1,470 1,420
北山田七丁目 708 2,205 1,088 1,117
北山田一丁目 652 1,479 736 743
茅ケ崎南一丁目 549 1,515 745 770
茅ケ崎南二丁目 770 1,935 962 973
茅ケ崎南三丁目 706 1,909 969 940
茅ケ崎南四丁目 1,297 3,595 1,765 1,830
茅ケ崎南五丁目 860 2,144 1,138 1,006
新栄町 817 1,598 723 875
勝田南一丁目 511 1,249 632 617
勝田南二丁目 588 1,528 767 761
牛久保西一丁目 432 1,120 549 571
牛久保西二丁目 719 2,049 1,032 1,017
牛久保西三丁目 173 515 262 253
牛久保西四丁目 258 671 348 323
茅ケ崎東一丁目 1,005 3,137 1,567 1,570
茅ケ崎東二丁目 375 1,121 571 550
茅ケ崎東三丁目 860 2,301 1,132 1,169
茅ケ崎東四丁目 168 396 206 190
茅ケ崎東五丁目 218 455 231 224
町  名世帯数人   口
総 数
川向町 581 1,208 686 522
東方町 945 2,178 1,164 1,014
折本町 689 1,725 889 836
大熊町 1,007 2,358 1,220 1,138
池辺町 5,459 12,569 6,599 5,970
佐江戸町 2,261 5,202 2,701 2,501
川和町 3,963 8,942 4,653 4,289
荏田東町 74 200 107 93
荏田東一丁目 566 1,629 789 840
荏田東二丁目 546 1,598 810 788
荏田東三丁目 851 2,349 1,177 1,172
荏田東四丁目 965 2,481 1,223 1,258
荏田南町 79 161 87 74
荏田南一丁目 868 2,354 1,136 1,218
荏田南二丁目 549 1,343 704 639
荏田南三丁目 702 1,796 858 938
荏田南四丁目 726 1,968 992 976
荏田南五丁目 867 2,299 1,152 1,147
大丸 1,633 4,545 2,224 2,321
見花山 1,055 2,696 1,338 1,358
平台 401 1,108 573 535
葛が谷 764 1,783 877 906
富士見が丘 764 1,870 978 892
仲町台一丁目 1,381 2,727 1,426 1,301
仲町台二丁目 287 668 331 337
仲町台三丁目 867 2,408 1,191 1,217
仲町台四丁目 526 1,152 640 512
仲町台五丁目 1,116 2,337 1,132 1,205
加賀原一丁目 1,399 3,912 1,945 1,967
加賀原二丁目 480 1,373 685 688
二の丸 285 816 422 394
川和台 695 1,998 1,006 992
長坂 461 1,333 677 656
高山 1,187 3,417 1,689 1,728
早渕一丁目 701 1,869 956 913
早渕二丁目 304 935 479 456
早渕三丁目 604 1,518 775 743
牛久保東一丁目 814 2,353 1,214 1,139
牛久保東二丁目 735 2,195 1,117 1,078
牛久保東三丁目 181 413 208 205
中川中央一丁目 1,818 3,273 1,579 1,694
中川中央二丁目 39 43 15 28
茅ケ崎中央 2,293 4,775 2,299 2,476
大棚西 591 1,724 838 886
あゆみが丘 551 1,512 750 762
ここからフッターメニューです