ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 中区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

中区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
中区  合計 85,076 149,978 78,062 71,916
日本大通 147 243 110 133
横浜公園 0 0 0 0
新港一丁目 X X X X
新港二丁目 X X X X
海岸通 561 863 413 450
    1丁目 X X X X
    2丁目 141 224 95 129
    3丁目 X X X X
    4丁目 173 237 121 116
    5丁目 174 256 122 134
元浜町 110 160 75 85
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 68 92 42 50
    3丁目 X X X X
    4丁目 X X X X
北仲通 X X X X
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 X X X X
    4丁目 X X X X
    5丁目 0 0 0 0
    6丁目 0 0 0 0
本町 272 399 181 218
    1丁目 X X X X
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 168 253 117 136
    5丁目 X X X X
    6丁目 63 99 40 59
南仲通 248 328 136 192
    1丁目 204 261 104 157
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 0 0 0 0
    4丁目 5 10 5 5
    5丁目 38 56 27 29
南仲通未表示 1 1 0 1
弁天通 364 486 241 245
    1丁目 62 66 39 27
    2丁目 X X X X
    3丁目 110 174 83 91
    4丁目 X X X X
    5丁目 X X X X
    6丁目 152 200 91 109
太田町 321 493 233 260
    1丁目 39 56 31 25
    2丁目 18 26 14 12
    3丁目 203 320 142 178
    4丁目 X X X X
    5丁目 X X X X
    6丁目 53 73 38 35
相生町 175 224 119 105
    1丁目 50 58 31 27
    2丁目 60 74 42 32
    3丁目 8 9 5 4
    4丁目 28 41 23 18
    5丁目 23 33 14 19
    6丁目 6 9 4 5
住吉町 317 533 254 279
    1丁目 62 105 50 55
    2丁目 82 132 66 66
    3丁目 X X X X
    4丁目 X X X X
    5丁目 37 54 30 24
    6丁目 108 207 94 113
常盤町 119 155 79 76
    1丁目 X X X X
    2丁目 60 75 42 33
    3丁目 22 30 11 19
    4丁目 X X X X
    5丁目 17 26 14 12
    6丁目 14 15 6 9
尾上町 169 298 132 166
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 X X X X
    4丁目 0 0 0 0
    5丁目 160 281 127 154
    6丁目 X X X X
真砂町 X X X X
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 0 0 0 0
港町 24 31 18 13
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 X X X X
    4丁目 0 0 0 0
    5丁目 X X X X
    6丁目 X X X X
山下町 6,324 10,662 5,313 5,349
元町 795 1,406 640 766
    1丁目 284 504 227 277
    2丁目 88 168 75 93
    3丁目 113 189 88 101
    4丁目 79 150 63 87
    5丁目 231 395 187 208
新山下一丁目 1,005 2,032 1,055 977
新山下二丁目 571 1,234 617 617
新山下三丁目 1,026 1,985 944 1,041
内田町 0 0 0 0
桜木町 9 18 11 7
    1丁目 X X X X
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 X X X X
花咲町 964 1,435 719 716
    1丁目 368 480 250 230
    2丁目 325 500 249 251
    3丁目 271 455 220 235
野毛町 1,488 2,304 1,178 1,126
    1丁目 294 404 200 204
    2丁目 411 577 333 244
    3丁目 629 1,029 500 529
    4丁目 154 294 145 149
宮川町 594 823 470 353
    1丁目 59 106 52 54
    2丁目 264 379 201 178
    3丁目 271 338 217 121
日ノ出町 1,037 1,571 821 750
    1丁目 527 798 410 388
    2丁目 510 773 411 362
初音町 1,046 1,506 829 677
    1丁目 359 516 270 246
    2丁目 351 511 280 231
    3丁目 336 479 279 200
黄金町 176 223 133 90
    1丁目 161 198 116 82
    2丁目 15 25 17 8
英町 235 371 192 179
赤門町 172 304 143 161
    1丁目 172 304 143 161
吉田町 382 544 281 263
福富町西通 412 601 318 283
福富町仲通 176 236 128 108
福富町東通 130 164 81 83
伊勢佐木町 1,463 2,071 1,087 984
    1丁目 7 11 6 5
    2丁目 16 27 14 13
    3丁目 19 36 19 17
    4丁目 164 260 128 132
    5丁目 469 614 343 271
    6丁目 339 462 240 222
    7丁目 449 661 337 324
末広町 27 38 25 13
    1丁目 X X X X
    2丁目 16 22 13 9
    3丁目 X X X X
羽衣町 135 161 82 79
    1丁目 39 44 24 20
    2丁目 89 109 53 56
    3丁目 7 8 5 3
蓬莱町 442 705 344 361
    1丁目 X X X X
    2丁目 212 324 157 167
    3丁目 X X X X
末吉町 1,636 2,304 1,199 1,105
    1丁目 324 442 236 206
    2丁目 326 479 229 250
    3丁目 721 981 523 458
町  名世帯数人   口
総 数
    4丁目 265 402 211 191
若葉町 786 1,059 567 492
    1丁目 65 93 60 33
    2丁目 211 277 135 142
    3丁目 510 689 372 317
曙町 1,035 1,439 786 653
    1丁目 417 548 283 265
    2丁目 58 108 51 57
    3丁目 102 141 78 63
    4丁目 204 220 141 79
    5丁目 254 422 233 189
弥生町 1,006 1,414 768 646
    1丁目 260 311 175 136
    2丁目 142 233 116 117
    3丁目 233 334 189 145
    4丁目 197 261 134 127
    5丁目 174 275 154 121
万代町 308 408 196 212
    1丁目 13 14 10 4
    2丁目 128 175 62 113
    3丁目 167 219 124 95
不老町 571 728 395 333
    1丁目 63 75 48 27
    2丁目 22 46 24 22
    3丁目 486 607 323 284
翁町 468 684 370 314
    1丁目 163 208 120 88
    2丁目 305 476 250 226
扇町 1,286 1,807 1,182 625
    1丁目 229 336 167 169
    2丁目 370 698 361 337
    3丁目 89 99 82 17
    4丁目 598 674 572 102
寿町 3,426 3,873 3,220 653
    1丁目 374 616 352 264
    2丁目 506 582 435 147
    3丁目 2,223 2,303 2,152 151
    4丁目 323 372 281 91
松影町 3,679 3,967 3,434 533
    1丁目 238 290 161 129
    2丁目 999 1,187 941 246
    3丁目 1,799 1,825 1,723 102
    4丁目 643 665 609 56
吉浜町 530 1,073 509 564
長者町 2,861 4,037 2,279 1,758
    1丁目 416 451 372 79
    2丁目 624 1,122 586 536
    3丁目 308 398 202 196
    4丁目 495 684 371 313
    5丁目 365 522 280 242
    6丁目 204 309 147 162
    7丁目 X X X X
    8丁目 236 284 169 115
    9丁目 X X X X
山吹町 250 322 171 151
富士見町 556 821 442 379
山田町 910 1,408 719 689
千歳町 90 121 67 54
三吉町 492 578 457 121
石川町 1,953 3,229 1,581 1,648
    1丁目 408 628 291 337
    2丁目 267 432 215 217
    3丁目 536 889 456 433
    4丁目 229 395 188 207
    5丁目 513 885 431 454
山手町 2,266 4,897 2,280 2,617
諏訪町 111 196 97 99
妙香寺台 214 386 195 191
麦田町 734 1,313 632 681
    1丁目 208 380 186 194
    2丁目 172 303 146 157
    3丁目 145 272 137 135
    4丁目 209 358 163 195
上野町 867 1,580 750 830
    1丁目 406 722 347 375
    2丁目 234 400 186 214
    3丁目 132 259 127 132
    4丁目 95 199 90 109
千代崎町 1,117 2,184 1,058 1,126
    1丁目 169 353 172 181
    2丁目 307 626 287 339
    3丁目 226 424 219 205
    4丁目 415 781 380 401
北方町 823 1,562 770 792
    1丁目 555 1,066 525 541
    2丁目 268 496 245 251
小港町 1,295 2,563 1,268 1,295
    1丁目 1,015 1,942 961 981
    2丁目 79 209 101 108
    3丁目 201 412 206 206
本郷町 1,580 3,102 1,545 1,557
    1丁目 174 299 136 163
    2丁目 271 483 240 243
    3丁目 1,135 2,320 1,169 1,151
本牧町 3,196 5,997 2,864 3,133
    1丁目 1,655 3,089 1,468 1,621
    2丁目 1,541 2,908 1,396 1,512
錦町 1,765 2,960 1,891 1,069
本牧ふ頭 102 103 101 2
本牧原 2,647 5,865 2,728 3,137
本牧宮原 804 2,139 1,046 1,093
和田山 X X X X
本牧十二天 8 14 8 6
本牧緑ケ丘 697 1,547 788 759
本牧満坂 821 1,858 909 949
本牧荒井 296 694 328 366
本牧和田 730 1,757 850 907
本牧三之谷 1,095 2,346 1,098 1,248
本牧大里町 1,054 2,459 1,175 1,284
本牧元町 2,137 4,651 2,361 2,290
豊浦町 0 0 0 0
南本牧 X X X X
柏葉 967 1,816 879 937
かもめ町 7 12 8 4
鷺山 610 1,227 638 589
竹之丸 1,114 2,242 1,108 1,134
西竹之丸 942 2,108 1,046 1,062
大和町 783 1,259 640 619
    1丁目 383 603 311 292
    2丁目 400 656 329 327
立野 380 815 400 415
西之谷町 926 1,863 903 960
打越 734 1,494 744 750
山元町 1,827 3,832 1,834 1,998
    1丁目 323 648 313 335
    2丁目 436 805 383 422
    3丁目 173 340 157 183
    4丁目 343 716 351 365
    5丁目 552 1,323 630 693
大平町 479 909 465 444
大芝台 181 338 166 172
簑沢 749 1,532 769 763
塚越 94 167 61 106
寺久保 330 721 345 376
仲尾台 664 1,388 652 736
滝之上 707 1,563 752 811
矢口台 731 1,460 700 760
豆口台 987 2,091 1,029 1,062
池袋 611 1,488 690 798
根岸台 X X X X
根岸旭台 733 1,588 732 856
根岸加曽台 119 265 127 138
根岸町 1,526 3,107 1,577 1,530
    1丁目 176 362 174 188
    2丁目 670 1,468 742 726
    3丁目 676 1,272 660 612
根岸町未表示 4 5 1 4
千鳥町 0 0 0 0
本牧間門 1,208 2,603 1,286 1,317
ここからフッターメニューです