ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 南区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

南区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
南区  合計 104,630 200,105 100,029 100,076
万世町 953 1,469 796 673
    1丁目 568 732 435 297
    2丁目 385 737 361 376
永楽町 1,328 1,933 993 940
    1丁目 630 996 524 472
    2丁目 698 937 469 468
真金町 2,095 2,989 1,589 1,400
    1丁目 1,053 1,528 809 719
    2丁目 1,042 1,461 780 681
高根町 1,738 2,801 1,411 1,390
    1丁目 339 506 242 264
    2丁目 464 873 430 443
    3丁目 550 746 405 341
    4丁目 385 676 334 342
白妙町 1,443 2,465 1,234 1,231
    1丁目 212 346 169 177
    2丁目 194 373 177 196
    3丁目 411 584 313 271
    4丁目 374 740 355 385
    5丁目 252 422 220 202
浦舟町 1,678 2,377 1,338 1,039
    1丁目 595 806 469 337
    2丁目 245 367 202 165
    3丁目 416 506 280 226
    4丁目 119 220 106 114
    5丁目 303 478 281 197
中村町 5,124 8,189 4,244 3,945
    1丁目 893 1,464 777 687
    2丁目 726 1,267 685 582
    3丁目 1,183 1,730 941 789
    4丁目 1,339 2,109 988 1,121
    5丁目 983 1,619 853 766
唐沢 979 1,925 940 985
平楽 1,474 3,052 1,520 1,532
八幡町 890 1,681 841 840
山谷 560 1,222 624 598
堀ノ内町 2,125 4,016 2,069 1,947
    1丁目 932 1,679 897 782
    2丁目 1,193 2,337 1,172 1,165
睦町 1,336 2,446 1,256 1,190
    1丁目 1,024 1,800 921 879
    2丁目 312 646 335 311
高砂町 1,091 1,460 750 710
    1丁目 635 818 433 385
    2丁目 348 471 229 242
    3丁目 108 171 88 83
二葉町 992 1,619 840 779
    1丁目 273 470 227 243
    2丁目 396 579 341 238
    3丁目 121 194 102 92
    4丁目 202 376 170 206
新川町 917 1,529 778 751
    1丁目 219 301 168 133
    2丁目 209 327 155 172
    3丁目 33 58 27 31
    4丁目 80 169 79 90
    5丁目 376 674 349 325
吉野町 1,488 2,401 1,160 1,241
    1丁目 440 849 423 426
    2丁目 336 524 246 278
    3丁目 272 420 205 215
    4丁目 183 252 115 137
    5丁目 257 356 171 185
山王町 626 1,006 512 494
    1丁目 122 216 112 104
    2丁目 182 307 152 155
    3丁目 202 316 165 151
    4丁目 116 159 79 80
    5丁目 4 8 4 4
南吉田町 1,029 1,753 880 873
    1丁目 262 565 277 288
    2丁目 412 612 320 292
    3丁目 65 106 39 67
    4丁目 124 184 96 88
    5丁目 166 286 148 138
日枝町 1,349 2,365 1,191 1,174
    1丁目 277 422 226 196
    2丁目 346 515 278 237
    3丁目 336 672 316 356
    4丁目 142 252 127 125
    5丁目 248 504 244 260
白金町 362 498 249 249
    1丁目 218 319 156 163
    2丁目 144 179 93 86
前里町 881 1,306 692 614
    1丁目 169 240 133 107
    2丁目 194 278 146 132
    3丁目 379 611 319 292
    4丁目 139 177 94 83
西中町 436 701 358 343
    1丁目 119 187 91 96
    2丁目 83 118 70 48
    3丁目 122 219 111 108
    4丁目 112 177 86 91
三春台 1,778 3,317 1,660 1,657
町  名世帯数人   口
総 数
伏見町 142 244 125 119
庚台 1,172 2,248 1,117 1,131
清水ケ丘 2,022 4,091 2,066 2,025
南太田一丁目 1,890 3,265 1,625 1,640
南太田二丁目 1,004 1,986 944 1,042
南太田三丁目 617 1,229 578 651
南太田四丁目 1,132 1,976 1,005 971
花之木町 519 849 418 431
    1丁目 126 245 118 127
    2丁目 344 526 267 259
    3丁目 49 78 33 45
宿町 1,073 1,796 889 907
    1丁目 295 546 258 288
    2丁目 475 739 379 360
    3丁目 260 441 224 217
    4丁目 43 70 28 42
宮元町 1,185 2,011 995 1,016
    1丁目 534 821 408 413
    2丁目 480 883 441 442
    3丁目 119 219 105 114
    4丁目 52 88 41 47
共進町 830 1,553 761 792
    1丁目 439 861 434 427
    2丁目 215 371 181 190
    3丁目 176 321 146 175
東蒔田町 938 1,665 816 849
榎町 839 1,558 737 821
    1丁目 373 657 308 349
    2丁目 466 901 429 472
蒔田町 2,058 4,171 2,053 2,118
若宮町 629 1,224 563 661
    1丁目 44 89 43 46
    2丁目 258 491 226 265
    3丁目 137 270 133 137
    4丁目 190 374 161 213
通町 901 1,646 790 856
    1丁目 168 289 130 159
    2丁目 318 616 301 315
    3丁目 193 377 194 183
    4丁目 222 364 165 199
中島町 910 1,648 772 876
    1丁目 191 367 174 193
    2丁目 257 455 219 236
    3丁目 148 280 140 140
    4丁目 314 546 239 307
大橋町 543 1,054 503 551
    1丁目 92 148 66 82
    2丁目 173 349 181 168
    3丁目 278 557 256 301
弘明寺町 1,914 3,716 1,796 1,920
井土ケ谷下町 2,511 4,287 2,169 2,118
井土ケ谷中町 2,240 4,326 2,104 2,222
井土ケ谷上町 1,554 3,045 1,524 1,521
六ツ川一丁目 2,841 5,822 2,888 2,934
六ツ川二丁目 3,644 8,101 3,970 4,131
六ツ川三丁目 3,502 7,753 3,894 3,859
六ツ川四丁目 1,015 2,260 1,116 1,144
中里町 8 25 12 13
中里一丁目 1,277 2,525 1,278 1,247
中里二丁目 741 1,420 795 625
中里三丁目 1,057 2,208 1,107 1,101
中里四丁目 1,168 2,526 1,270 1,256
大岡一丁目 2,698 5,437 2,707 2,730
大岡二丁目 1,508 2,424 1,165 1,259
大岡三丁目 2,072 4,272 2,056 2,216
大岡四丁目 1,696 3,833 1,943 1,890
大岡五丁目 1,594 3,210 1,595 1,615
別所一丁目 579 1,110 545 565
別所二丁目 944 1,977 985 992
別所三丁目 1,169 2,584 1,295 1,289
別所四丁目 575 1,215 609 606
別所五丁目 940 2,175 1,086 1,089
別所六丁目 302 656 337 319
別所七丁目 196 469 231 238
別所中里台 871 2,110 1,035 1,075
永田東一丁目 1,500 3,024 1,466 1,558
永田東二丁目 1,412 3,029 1,502 1,527
永田東三丁目 762 1,613 767 846
永田南一丁目 1,018 1,944 986 958
永田南二丁目 771 1,670 865 805
永田山王台 1,620 3,664 1,836 1,828
永田北一丁目 988 1,949 945 1,004
永田北二丁目 1,929 4,444 2,230 2,214
永田北三丁目 1,196 2,751 1,320 1,431
永田台 1,207 3,113 1,557 1,556
永田みなみ台 2,533 4,682 2,359 2,323
ここからフッターメニューです