ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 港北区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

港北区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
港北区  合計 159,654 328,922 165,053 163,869
菊名一丁目 470 825 390 435
菊名二丁目 1,035 2,187 1,067 1,120
菊名三丁目 1,328 2,659 1,301 1,358
菊名四丁目 907 1,657 823 834
菊名五丁目 1,092 2,021 977 1,044
菊名六丁目 1,464 2,565 1,219 1,346
菊名七丁目 871 1,412 729 683
篠原町 5,196 11,114 5,596 5,518
篠原東一丁目 792 1,634 781 853
篠原東二丁目 726 1,515 740 775
篠原東三丁目 939 2,037 979 1,058
富士塚一丁目 939 2,047 995 1,052
富士塚二丁目 1,313 2,843 1,397 1,446
錦が丘 1,094 1,831 879 952
篠原北一丁目 1,463 2,619 1,311 1,308
篠原北二丁目 885 1,600 758 842
岸根町 1,875 3,891 2,044 1,847
鳥山町 3,208 7,073 3,607 3,466
小机町 5,761 12,522 6,344 6,178
大豆戸町 6,610 13,929 6,769 7,160
師岡町 4,576 10,082 5,007 5,075
新羽町 5,699 12,034 6,206 5,828
大曽根一丁目 1,193 2,182 1,057 1,125
大曽根二丁目 1,395 2,824 1,383 1,441
大曽根三丁目 1,453 3,248 1,649 1,599
大曽根台 1,315 2,578 1,275 1,303
樽町一丁目 2,044 4,166 2,100 2,066
樽町二丁目 1,824 3,612 1,803 1,809
樽町三丁目 1,888 4,540 2,321 2,219
樽町四丁目 1,303 2,562 1,413 1,149
綱島東一丁目 1,577 2,875 1,415 1,460
綱島東二丁目 830 1,446 758 688
綱島東三丁目 1,538 3,188 1,655 1,533
綱島東四丁目 1,588 3,446 1,765 1,681
綱島東五丁目 1,476 3,146 1,645 1,501
綱島東六丁目 326 606 332 274
綱島上町 1,599 4,156 2,021 2,135
綱島台 1,139 2,128 1,091 1,037
綱島西一丁目 1,122 1,978 930 1,048
綱島西二丁目 2,181 3,679 1,804 1,875
綱島西三丁目 1,162 2,088 1,056 1,032
綱島西四丁目 1,463 2,733 1,407 1,326
綱島西五丁目 2,288 5,493 2,722 2,771
綱島西六丁目 1,467 3,029 1,535 1,494
箕輪町一丁目 1,104 1,984 1,093 891
箕輪町二丁目 2,375 5,080 2,515 2,565
箕輪町三丁目 1,233 2,424 1,258 1,166
日吉一丁目 1,123 2,189 1,052 1,137
日吉二丁目 1,670 2,906 1,459 1,447
日吉三丁目 1,393 2,199 1,221 978
日吉四丁目 1,105 1,922 990 932
日吉五丁目 2,168 4,386 2,284 2,102
日吉六丁目 1,330 2,863 1,489 1,374
日吉七丁目 1,962 3,996 2,035 1,961
日吉本町一丁目 1,675 2,829 1,325 1,504
日吉本町二丁目 2,818 5,119 2,595 2,524
日吉本町三丁目 2,558 5,265 2,732 2,533
日吉本町四丁目 3,347 7,545 3,722 3,823
日吉本町五丁目 1,211 2,707 1,355 1,352
日吉本町六丁目 1,456 3,241 1,597 1,644
下田町一丁目 605 1,225 597 628
町  名世帯数人   口
総 数
下田町二丁目 740 1,470 724 746
下田町三丁目 979 2,212 1,104 1,108
下田町四丁目 1,167 2,479 1,168 1,311
下田町五丁目 1,220 3,033 1,502 1,531
下田町六丁目 1,211 2,847 1,389 1,458
新吉田町 2,044 4,435 2,270 2,165
高田町 324 797 415 382
仲手原一丁目 1,643 3,315 1,521 1,794
仲手原二丁目 1,803 3,325 1,620 1,705
篠原台町 1,283 2,679 1,305 1,374
篠原西町 1,591 3,323 1,633 1,690
新横浜一丁目 3,430 6,074 3,267 2,807
新横浜二丁目 1,077 1,732 926 806
新横浜三丁目 1,451 2,262 1,158 1,104
高田東一丁目 1,241 2,333 1,212 1,121
高田東二丁目 608 1,289 637 652
高田東三丁目 1,014 2,178 1,107 1,071
高田東四丁目 1,061 2,155 1,109 1,046
高田西一丁目 737 1,653 855 798
高田西二丁目 700 1,453 746 707
高田西三丁目 705 1,627 809 818
高田西四丁目 950 2,206 1,119 1,087
高田西五丁目 791 1,833 890 943
新吉田東一丁目 1,611 3,470 1,772 1,698
新吉田東二丁目 995 2,292 1,132 1,160
新吉田東三丁目 979 2,281 1,148 1,133
新吉田東四丁目 408 1,009 534 475
新吉田東五丁目 1,603 3,557 1,782 1,775
新吉田東六丁目 1,905 4,042 2,047 1,995
新吉田東七丁目 646 1,432 720 712
新吉田東八丁目 2,222 5,409 2,789 2,620
北新横浜一丁目 111 175 101 74
北新横浜二丁目 364 701 322 379
大倉山一丁目 1,340 2,428 1,134 1,294
大倉山二丁目 966 1,886 933 953
大倉山三丁目 1,989 3,936 1,855 2,081
大倉山四丁目 2,053 4,306 2,127 2,179
大倉山五丁目 2,413 5,445 2,665 2,780
大倉山六丁目 1,405 3,072 1,571 1,501
大倉山七丁目 1,316 3,080 1,553 1,527
ここからフッターメニューです