ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 金沢区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

金沢区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
金沢区  合計 91,138 207,370 102,458 104,912
長浜 184 533 265 268
長浜一丁目 478 1,181 578 603
長浜二丁目 781 1,785 905 880
堀口 613 1,430 688 742
片吹 1,036 2,331 1,145 1,186
西柴一丁目 859 1,838 855 983
西柴二丁目 866 2,356 1,147 1,209
西柴三丁目 605 1,385 659 726
西柴四丁目 374 885 405 480
谷津町 2,165 4,643 2,332 2,311
泥亀一丁目 1,956 4,189 2,067 2,122
泥亀二丁目 581 1,121 565 556
大川 1,900 5,742 2,872 2,870
柴町 2,904 6,783 3,471 3,312
金沢町 1,124 2,348 1,141 1,207
寺前一丁目 1,059 2,131 1,048 1,083
寺前二丁目 1,351 2,886 1,457 1,429
町屋町 1,234 2,454 1,246 1,208
洲崎町 1,271 2,454 1,215 1,239
平潟町 1,641 3,341 1,637 1,704
乙舳町 636 1,350 687 663
野島町 569 1,221 628 593
六浦町 0 0 0 0
六浦一丁目 999 1,812 954 858
六浦二丁目 1,005 2,244 1,106 1,138
六浦三丁目 1,597 3,829 1,908 1,921
六浦四丁目 1,030 1,822 913 909
六浦五丁目 1,342 2,785 1,354 1,431
瀬戸 935 1,758 828 930
朝比奈町 147 394 201 193
釜利谷町 0 0 0 0
柳町 949 2,011 990 1,021
昭和町 90 92 90 2
鳥浜町 49 58 45 13
並木一丁目 3,868 8,500 4,125 4,375
並木二丁目 2,517 6,084 2,997 3,087
並木三丁目 2,033 4,854 2,467 2,387
幸浦一丁目 X X X X
幸浦二丁目 X X X X
大道一丁目 1,123 2,305 1,157 1,148
大道二丁目 584 1,213 602 611
高舟台一丁目 843 1,895 937 958
高舟台二丁目 948 2,167 1,071 1,096
東朝比奈一丁目 1,063 2,639 1,270 1,369
東朝比奈二丁目 824 1,991 961 1,030
東朝比奈三丁目 668 1,524 739 785
福浦一丁目 X X X X
福浦二丁目 X X X X
福浦三丁目 0 0 0 0
能見台一丁目 504 1,191 586 605
能見台二丁目 383 957 489 468
能見台三丁目 1,250 3,268 1,581 1,687
能見台四丁目 1,594 4,571 2,201 2,370
能見台五丁目 744 2,131 1,038 1,093
能見台六丁目 583 1,548 741 807
町  名世帯数人   口
総 数
富岡東一丁目 1,669 3,745 1,931 1,814
富岡東二丁目 1,456 3,436 1,771 1,665
富岡東三丁目 932 1,982 991 991
富岡東四丁目 462 1,027 517 510
富岡東五丁目 774 1,559 771 788
富岡東六丁目 1,327 2,681 1,354 1,327
富岡西一丁目 1,205 3,025 1,481 1,544
富岡西二丁目 971 1,976 968 1,008
富岡西三丁目 917 2,210 1,080 1,130
富岡西四丁目 1,449 3,529 1,698 1,831
富岡西五丁目 737 1,692 812 880
富岡西六丁目 684 1,685 815 870
富岡西七丁目 1,451 3,070 1,507 1,563
能見台通 1,130 2,213 1,062 1,151
能見台森 0 0 0 0
海の公園 56 136 70 66
八景島 0 0 0 0
みず木町 0 0 0 0
釜利谷東一丁目 926 1,799 909 890
釜利谷東二丁目 800 1,810 891 919
釜利谷東三丁目 1,242 2,775 1,373 1,402
釜利谷東四丁目 1,187 2,737 1,376 1,361
釜利谷東五丁目 235 521 270 251
釜利谷東六丁目 1,088 2,421 1,197 1,224
釜利谷東七丁目 822 1,891 944 947
釜利谷東八丁目 315 823 414 409
釜利谷西一丁目 1,612 3,833 1,929 1,904
釜利谷西二丁目 523 1,212 591 621
釜利谷西三丁目 857 1,954 950 1,004
釜利谷西四丁目 215 534 259 275
釜利谷西五丁目 390 901 425 476
釜利谷西六丁目 493 1,126 542 584
釜利谷南一丁目 603 1,651 822 829
釜利谷南二丁目 1,703 3,979 1,970 2,009
釜利谷南三丁目 307 810 388 422
釜利谷南四丁目 586 1,504 700 804
白帆 X X X X
能見台東 2,420 5,726 2,706 3,020
六浦東一丁目 1,958 4,385 2,201 2,184
六浦東二丁目 517 971 499 472
六浦東三丁目 578 1,315 677 638
六浦南一丁目 1,090 2,313 1,133 1,180
六浦南二丁目 1,010 2,258 1,074 1,184
六浦南三丁目 442 1,174 556 618
六浦南四丁目 1,200 2,898 1,406 1,492
六浦南五丁目 833 1,941 962 979
ここからフッターメニューです