ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
- トップメニュー|検索
ここからヘッダーメニューです

統計情報の総合窓口 横浜市統計ポータルサイト

横浜市統計ポータルサイト 保土ケ谷区町別世帯と人口(平成24年4月30日現在)

本表は、各末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。

※過去のデータを見る場合は、下のプルダウンリストより「年」「月」を選択して「データページへ移動」ボタンをクリックしてください。

保土ケ谷区町別世帯と人口

平成24年4月30日現在

町  名世帯数人   口
総 数
保土ケ谷区  合計 96,372 204,949 102,047 102,902
岩井町 3,762 7,096 3,660 3,436
瀬戸ケ谷町 2,917 6,413 3,223 3,190
保土ケ谷町 1,125 2,031 1,062 969
    1丁目 792 1,348 726 622
    2丁目 154 305 145 160
    3丁目 179 378 191 187
狩場町 3,259 7,511 3,726 3,785
権太坂一丁目 1,458 3,454 1,676 1,778
権太坂二丁目 778 1,878 965 913
権太坂三丁目 1,386 3,513 1,731 1,782
境木町 299 679 324 355
境木本町 1,534 3,962 1,918 2,044
今井町 2,666 6,266 3,103 3,163
法泉一丁目 818 2,061 1,014 1,047
法泉二丁目 784 1,911 949 962
法泉三丁目 983 2,263 1,081 1,182
藤塚町 733 1,844 905 939
初音ケ丘 1,456 3,340 1,633 1,707
花見台 229 493 210 283
岩崎町 1,250 2,840 1,335 1,505
霞台 1,263 2,664 1,274 1,390
桜ケ丘一丁目 1,195 2,542 1,237 1,305
桜ケ丘二丁目 1,326 2,735 1,398 1,337
月見台 1,267 2,711 1,345 1,366
帷子町 680 1,348 654 694
    1丁目 295 619 299 320
    2丁目 385 729 355 374
西久保町 2,740 5,313 2,731 2,582
岩間町 910 1,672 819 853
    1丁目 548 1,044 519 525
    2丁目 362 628 300 328
神戸町 965 1,793 949 844
星川一丁目 1,405 2,710 1,321 1,389
星川二丁目 833 1,693 833 860
星川三丁目 1,093 2,182 1,068 1,114
明神台 1,352 2,614 1,246 1,368
川辺町 1,881 4,395 2,055 2,340
町  名世帯数人   口
総 数
天王町 2,927 5,171 2,575 2,596
    1丁目 1,412 2,390 1,216 1,174
    2丁目 1,515 2,781 1,359 1,422
宮田町 1,365 2,512 1,255 1,257
    1丁目 701 1,237 628 609
    2丁目 459 847 408 439
    3丁目 205 428 219 209
鎌谷町 2,094 4,463 2,239 2,224
峰沢町 1,897 3,749 1,934 1,815
岡沢町 1,804 3,449 1,770 1,679
峰岡町 3,333 6,456 3,258 3,198
    1丁目 1,154 2,272 1,136 1,136
    2丁目 1,475 2,862 1,441 1,421
    3丁目 704 1,322 681 641
和田一丁目 1,073 1,930 923 1,007
和田二丁目 992 1,977 983 994
常盤台 2,808 6,104 3,196 2,908
釜台町 1,673 3,512 1,746 1,766
仏向町 5,272 10,807 5,509 5,298
坂本町 1,182 2,600 1,305 1,295
上星川一丁目 439 907 441 466
上星川二丁目 1,573 3,539 1,809 1,730
上星川三丁目 771 1,522 706 816
西谷町 3,334 6,842 3,463 3,379
川島町 4,726 9,889 4,728 5,161
東川島町 2,026 4,342 2,193 2,149
新井町 3,447 7,465 3,676 3,789
上菅田町 6,724 14,590 7,277 7,313
新桜ケ丘一丁目 1,570 3,732 1,858 1,874
新桜ケ丘二丁目 1,282 3,189 1,592 1,597
仏向西 1,715 4,275 2,166 2,109
ここからフッターメニューです